青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
308期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
- | 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 280 | 35歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 40 | |
- | 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | B | A | D | C | A | D | 0 | 0 | 300 | 31歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 39 | |
- | 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | A | B | D | B | -1 | -1 | 280 | 29歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 39 | |
- | ニュイッテン | R | S | - | - | - | - | - | C | B | D | C | A | D | A | B | 1 | 0 | 280 | 35歳 | 1.4 | 17年 | 30歳 | 39 | |
- | 加古 | R | S | - | - | D | B | B | - | C | C | B | C | A | C | C | -1 | 0 | 290 | 25歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 37 | |
- | 尚 | R | S | - | B | - | - | - | C | C | B | A | D | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 26歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 37 | |
- | 高木 | R | S | - | D | - | - | C | - | B | D | C | A | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 31歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 37 | |
- | 井藤 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 300 | 26歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 36 | |
- | 池浦 | R | S | - | - | - | - | B | B | D | B | B | C | C | D | B | 0 | 0 | 290 | 25歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 36 | |
- | 星野 | B | S | C | - | - | - | - | - | C | D | A | C | B | B | D | 0 | 0 | 260 | 40歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 36 | 退団 |
- | 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | D | B | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 36歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 35 | |
- | クレス | R | S | - | B | - | - | - | B | C | C | B | D | B | C | C | 0 | 0 | 270 | 31歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 35 | |
- | スコット | L | P | - | - | B | - | C | - | B | B | D | D | C | C | B | -1 | -1 | 310 | 32歳 | 1.06 | 14年 | 27歳 | 35 | 退団 |
- | 徳本 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | A | D | C | B | C | C | 1 | 0 | 300 | 28歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 35 | |
- | ペネロープ | R | P | - | B | - | - | - | - | A | C | D | C | C | C | B | 0 | 0 | 260 | 30歳 | 1.07 | 16年 | 29歳 | 35 | 退団 |
- | クレリア | R | P | - | B | - | - | - | B | B | C | D | B | C | C | B | 0 | 0 | 310 | 31歳 | 1.52 | 13年 | 27歳 | 35 | |
- | 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | B | C | C | B | D | C | C | -1 | 1 | 300 | 33歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 34 | |
- | 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | C | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 300 | 28歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 33 | |
- | 権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | D | C | B | C | B | B | E | 0 | -1 | 270 | 26歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 33 | |
- | 武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | A | D | B | C | C | D | -1 | 1 | 310 | 28歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 33 | |
- | 梶本 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | D | B | B | C | D | 1 | -1 | 290 | 26歳 | 1.22 | 12年 | 26歳 | 32 | |
- | 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | B | B | C | C | B | B | C | E | -2 | 0 | 320 | 30歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 32 | |
- | 桑野 | R | P | - | - | - | B | - | - | C | D | C | A | B | C | D | 0 | 0 | 260 | 24歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 32 | |
- | 塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | E | D | A | A | E | 0 | -1 | 310 | 30歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 32 | |
- | 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | B | B | C | D | A | D | E | 0 | 0 | 290 | 23歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 31 | |
- | 八木沢 | R | S | - | - | C | C | B | - | E | C | C | C | A | C | D | 0 | 2 | 290 | 28歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 31 | |
- | 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | C | B | B | D | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 26歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 31 | |
- | 早崎 | R | P | - | - | D | - | - | D | D | D | B | B | D | E | B | 0 | 0 | 310 | 39歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 30 | 退団 |
- | 広沢 | R | P | - | - | - | C | B | - | B | C | D | B | A | E | D | 0 | 0 | 250 | 23歳 | 1.03 | 18年 | 30歳 | 29 | |
- | 木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | B | D | D | B | B | C | E | -1 | -1 | 270 | 29歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 28 | 退団 |
- | 桑江 | R | S | - | - | - | B | - | - | D | A | D | D | C | D | E | 0 | 1 | 290 | 20歳 | 1.24 | 13年 | 27歳 | 27 | |
- | 賀川 | R | P | - | - | - | - | D | B | D | B | D | C | D | E | C | -1 | 0 | 290 | 24歳 | 1.14 | 16年 | 29歳 | 27 | |
- | 志波 | L | S | B | - | - | - | - | B | B | D | B | D | B | D | D | 0 | -1 | 280 | 24歳 | 0.89 | 14年 | 27歳 | 30 | 新入団 |
- | 菅 | L | P | - | B | - | - | - | B | C | C | D | C | C | D | D | 0 | -2 | 290 | 25歳 | 1.21 | 14年 | 28歳 | 27 | 新入団 |
- | 小野瀬 | L | P | - | - | - | - | - | C | D | A | D | B | B | D | D | -1 | -1 | 280 | 29歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 32 | ⇐浦和 |
- | コリー | R | S | B | B | - | - | - | - | C | C | B | C | C | A | C | -1 | 0 | 300 | 33歳 | 1.8 | 16年 | 30歳 | 39 | 新入団 |
- | 姜 | R | P | - | B | D | C | D | C | B | C | B | B | D | D | C | 1 | 0 | 300 | 29歳 | 1.62 | 13年 | 27歳 | 34 | ⇐久留米 |
【投手】
選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
P | 高梨 | R | A+ | 148 | A | B | B | B | B | A | 28 | 200 | 24歳 | 1.32 | 13年 | 27歳 | 32 | |
P | 苅田 | R | B | 146 | A | S | A | D | A | A | 28 | 200 | 26歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 32 | |
P | 青江 | Rs | B | 148 | B | A | B | A | B | C | 24 | 200 | 26歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 31 | |
P | 入谷 | Lu | B | 140 | A | A | B | B | B | A | 22 | 200 | 25歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 29 | |
P | 霧島 | Rs | B | 136 | B | B | A | A | A | A | 28 | 200 | 28歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 28 | |
P | 白石 | R | A | 140 | B | A | B | B | A | B | 26 | 200 | 32歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 28 | |
P | 近藤 | R | A+ | 136 | A | B | B | A | A | A | 28 | 200 | 27歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 28 | |
P | 池部 | L | B | 142 | A | C | D | A | A | B | 24 | 200 | 30歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 27 | |
P | 柏戸 | R | B | 144 | D | D | B | B | A | A | 28 | 200 | 31歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 26 | 退団 |
P | 岩沢 | L | A | 142 | A | C | A | B | D | C | 22 | 200 | 23歳 | 1.55 | 13年 | 27歳 | 25 | |
P | 田所 | R | A | 146 | B | C | C | C | D | A | 26 | 200 | 23歳 | 0.85 | 16年 | 28歳 | 25 | |
P | 池尾 | L | A+ | 138 | D | A | B | B | B | B | 26 | 200 | 36歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 24 | 退団 |
P | 安野 | L | B | 142 | A | D | A | C | B | D | 26 | 200 | 32歳 | 1.29 | 15年 | 28歳 | 24 | |
P | 向田 | L | A | 148 | D | D | D | B | A | C | 28 | 200 | 38歳 | 1.24 | 18年 | 30歳 | 24 | 退団 |
P | 植田 | L | A | 134 | C | A | A | C | C | A | 26 | 200 | 20歳 | 1.78 | 13年 | 28歳 | 23 | |
P | 赤星 | R | A+ | 136 | A | B | B | B | D | C | 28 | 200 | 26歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 22 | |
P | 柳谷 | R | A | 140 | A | D | C | C | C | B | 22 | 200 | 26歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 22 | |
P | 碓井 | R | A+ | 138 | A | B | C | D | B | D | 26 | 200 | 25歳 | 1.38 | 14年 | 28歳 | 21 | |
P | 吉行 | Lu | D | 136 | B | D | C | A | C | B | 22 | 200 | 24歳 | 1.55 | 17年 | 30歳 | 21 | |
P | 岡内 | L | A+ | 140 | B | C | D | B | C | C | 28 | 200 | 27歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 21 | |
P | 大草 | Rs | B+ | 136 | A | A | D | D | D | B | 20 | 200 | 44歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 20 | 退団 |
P | 建部 | R | A | 136 | A | C | E | D | B | B | 24 | 200 | 23歳 | 0.7 | 14年 | 27歳 | 19 | |
P | 滝村 | L | A | 134 | B | B | C | D | C | B | 24 | 200 | 19歳 | 1.28 | 16年 | 29歳 | 19 | |
P | 阿久津 | L | C | 134 | D | A | B | B | C | D | 22 | 200 | 34歳 | 1.55 | 12年 | 27歳 | 19 | 退団 |
P | 塩原 | R | A+ | 148 | B | B | C | D | C | C | 22 | 200 | 25歳 | 1.78 | 17年 | 31歳 | 25 | 新入団 |
P | 倉富 | L | A | 136 | B | C | A | D | B | A | 24 | 200 | 22歳 | 1.31 | 12年 | 26歳 | 23 | 新入団 |
P | 宗 | R | A+ | 136 | B | D | C | B | B | B | 26 | 200 | 22歳 | 1.1 | 13年 | 27歳 | 21 | 新入団 |
P | 阪口一 | R | B+ | 142 | B | B | C | B | B | B | 20 | 200 | 39歳 | 1.64 | 16年 | 30歳 | 26 | ⇐浦和 |
P | ウィッシュ | L | B | 142 | A | B | A | A | C | A | 24 | 200 | 33歳 | 1.49 | 16年 | 29歳 | 30 | ⇐浦和 |
307期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
- | 高木 | R | S | - | C | - | - | C | - | B | C | B | A | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 30歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 41 | |
- | ニュイッテン | R | S | - | - | - | - | - | C | B | C | C | A | D | A | B | 1 | 0 | 290 | 34歳 | 1.4 | 17年 | 30歳 | 41 | |
- | 細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 280 | 34歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 40 | |
- | 加古 | R | S | - | - | D | B | B | - | B | B | B | C | A | C | C | -1 | 0 | 290 | 24歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 40 | |
- | 市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | B | A | D | C | A | D | 0 | 0 | 300 | 30歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 39 | |
- | 陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | A | B | D | B | -1 | -1 | 280 | 28歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 39 | |
- | 星野 | B | S | C | - | - | - | - | - | C | D | A | C | B | B | C | 0 | 0 | 270 | 39歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 38 | |
- | 尚 | R | S | - | B | - | - | - | C | C | B | A | D | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 25歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 37 | |
- | 菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | B | C | C | B | D | B | C | -1 | 1 | 300 | 32歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 36 | |
- | 徳本 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | A | C | C | C | C | C | 1 | 0 | 300 | 27歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 36 | |
- | 井藤 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | B | C | C | C | C | C | 0 | 0 | 290 | 25歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 36 | |
- | 渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | D | B | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 35歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 35 | |
- | 権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | D | C | A | C | B | B | E | 0 | -1 | 270 | 25歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 35 | |
- | 竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | B | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 300 | 27歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 35 | |
- | ハーバート | R | P | - | B | - | - | - | B | A | C | D | B | A | E | B | 0 | 0 | 270 | 32歳 | 1.24 | 14年 | 28歳 | 34 | 退団 |
- | 仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | B | B | B | C | B | B | C | E | -2 | 0 | 320 | 29歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 34 | |
- | 金重 | L | S | - | - | - | C | - | B | D | C | C | D | A | C | C | 0 | -1 | 280 | 28歳 | 1.39 | 17年 | 30歳 | 33 | 退団 |
- | 池浦 | R | S | - | - | - | - | B | B | D | B | B | D | C | D | C | 0 | 0 | 280 | 24歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 33 | |
- | 梶本 | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | D | B | A | C | D | 1 | -1 | 290 | 25歳 | 1.22 | 12年 | 26歳 | 33 | |
- | 八木沢 | R | S | - | - | C | C | B | - | E | B | C | C | A | C | D | 0 | 2 | 300 | 27歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 33 | |
- | 早崎 | R | P | - | - | D | - | - | D | D | D | B | B | D | E | A | 0 | 0 | 310 | 38歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 32 | |
- | 諸星 | R | P | - | C | - | - | - | - | D | C | C | A | C | D | C | 1 | 0 | 290 | 36歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 32 | 退団 |
- | 塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | E | D | A | A | E | 0 | -1 | 310 | 29歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 32 | |
- | 杉野 | R | P | B | - | - | - | - | - | D | D | D | B | B | A | D | -1 | 0 | 280 | 28歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 32 | 退団 |
- | 北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | B | B | C | D | A | D | E | 0 | 0 | 290 | 22歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 31 | |
- | アンジェロ | R | S | - | - | B | - | - | - | B | E | A | C | D | D | C | 0 | 0 | 280 | 32歳 | 1.71 | 12年 | 27歳 | 31 | 退団 |
- | 武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | B | D | B | C | C | D | -1 | 1 | 300 | 27歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 31 | |
- | 益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | D | B | B | D | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 25歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 30 | |
- | 川西 | R | P | - | D | - | - | - | C | E | D | C | C | B | D | B | 0 | 2 | 300 | 42歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 30 | 退団 |
- | 賀川 | R | P | - | - | - | - | C | B | D | B | D | C | D | E | C | -1 | 0 | 280 | 23歳 | 1.14 | 16年 | 29歳 | 27 | |
- | 木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | C | D | D | B | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 28歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 25 | |
- | 桑江 | R | S | - | - | - | B | - | - | D | B | E | D | C | D | E | 0 | 1 | 280 | 19歳 | 1.24 | 13年 | 27歳 | 23 | |
- | 桑野 | R | P | - | - | - | B | - | - | C | D | C | A | B | C | D | 0 | 0 | 260 | 23歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 32 | 新入団 |
- | 広沢 | R | P | - | - | - | C | C | - | B | C | D | B | A | E | D | 0 | 0 | 250 | 22歳 | 1.03 | 18年 | 30歳 | 29 | 新入団 |
- | ペネロープ | R | P | - | B | - | - | - | - | A | C | D | D | C | C | A | 0 | 0 | 260 | 29歳 | 1.07 | 16年 | 29歳 | 36 | 新入団 |
- | クレス | R | S | - | B | - | - | - | B | C | C | B | C | B | D | C | 0 | 0 | 270 | 30歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 34 | 新入団 |
- | スコット | L | P | - | - | B | - | C | - | B | B | D | C | B | C | B | -1 | -1 | 310 | 31歳 | 1.06 | 14年 | 27歳 | 37 | ⇐帯広 |
- | クレリア | R | P | - | B | - | - | - | B | B | B | C | B | C | C | B | 0 | 0 | 310 | 30歳 | 1.52 | 13年 | 27歳 | 39 | ⇐乙訓 |
【投手】
選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | |||
P | 苅田 | R | B | 146 | A | A | A | D | A | A | 28 | 200 | 25歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 32 | |
P | 白石 | R | A | 142 | B | A | B | B | A | B | 26 | 200 | 31歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 29 | |
P | 青江 | Rs | B | 146 | C | A | B | A | B | C | 24 | 200 | 25歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 29 | |
P | 霧島 | Rs | B | 138 | B | B | A | A | S | A | 28 | 200 | 27歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 29 | |
P | 入谷 | Lu | B | 140 | A | B | B | B | B | A | 22 | 200 | 24歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 28 | |
P | 近藤 | R | A+ | 136 | A | B | B | A | A | A | 28 | 200 | 26歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 28 | |
P | 柏戸 | R | B | 144 | D | D | A | B | A | A | 26 | 200 | 30歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 27 | |
P | 池部 | L | B | 142 | A | C | D | A | A | B | 24 | 200 | 29歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 27 | |
P | 峯 | L | B | 142 | A | A | B | B | D | C | 28 | 200 | 28歳 | 1.72 | 12年 | 27歳 | 26 | ⇒帯広 |
P | 田所 | R | A | 146 | B | C | C | C | D | A | 26 | 200 | 22歳 | 0.85 | 16年 | 28歳 | 25 | |
P | 池尾 | L | A+ | 140 | D | A | B | B | B | B | 26 | 200 | 35歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 25 | |
P | 向田 | L | A | 148 | D | C | D | B | A | C | 28 | 200 | 37歳 | 1.24 | 18年 | 30歳 | 25 | |
P | 曽我 | R | A+ | 136 | A | B | B | A | D | D | 26 | 200 | 26歳 | 1.27 | 12年 | 26歳 | 22 | 退団 |
P | 赤星 | R | A+ | 136 | A | B | B | B | D | C | 28 | 200 | 25歳 | 1.47 | 18年 | 31歳 | 22 | |
P | 大草 | Rs | B+ | 136 | A | A | C | D | C | B | 20 | 200 | 43歳 | 1.25 | 17年 | 30歳 | 22 | |
P | 柳谷 | R | A | 140 | A | D | B | C | C | C | 24 | 200 | 25歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 22 | |
P | 阿久津 | L | C | 136 | C | A | B | B | B | D | 24 | 200 | 33歳 | 1.55 | 12年 | 27歳 | 22 | |
P | シルバーストーン | L | A+ | 138 | C | C | C | D | B | A | 24 | 200 | 32歳 | 1.69 | 17年 | 30歳 | 21 | 退団 |
P | 高根 | R | A | 142 | C | E | B | E | B | A | 28 | 200 | 28歳 | 1.33 | 15年 | 28歳 | 21 | 退団 |
P | 吉行 | Lu | D | 138 | B | D | C | A | D | B | 22 | 200 | 23歳 | 1.55 | 17年 | 30歳 | 21 | |
P | 碓井 | R | A+ | 140 | B | B | C | D | C | C | 26 | 200 | 24歳 | 1.38 | 14年 | 28歳 | 21 | |
P | 建部 | R | A | 138 | A | C | D | D | B | B | 24 | 200 | 22歳 | 0.7 | 14年 | 27歳 | 21 | |
P | 植田 | L | A | 134 | C | A | B | D | C | B | 26 | 200 | 19歳 | 1.78 | 13年 | 28歳 | 20 | |
P | 岡内 | L | A+ | 138 | B | C | D | B | C | C | 28 | 200 | 26歳 | 1.38 | 16年 | 29歳 | 20 | |
P | 高梨 | R | A+ | 148 | A | B | B | B | B | A | 28 | 200 | 23歳 | 1.32 | 13年 | 27歳 | 32 | 新入団 |
P | 岩沢 | L | A | 142 | A | C | B | B | D | D | 22 | 200 | 22歳 | 1.55 | 13年 | 27歳 | 23 | 新入団 |
P | 滝村 | L | A | 134 | B | B | C | D | C | C | 24 | 200 | 18歳 | 1.28 | 16年 | 29歳 | 18 | 新入団 |
P | 安野 | L | B | 144 | A | C | A | C | B | D | 26 | 200 | 31歳 | 1.29 | 15年 | 28歳 | 26 | ⇐帯広 |
306期
【野手】
選手名 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
高木 | R | S | - | C | - | - | C | - | B | B | A | A | B | A | D | 0 | 0 | 290 | 29歳 | 1.41 | 12年 | 26歳 | 45 | |
菊池 | R | S | - | C | - | E | - | E | A | C | B | B | D | B | B | -1 | 1 | 300 | 31歳 | 1.34 | 13年 | 27歳 | 41 | |
市橋 | R | S | B | - | - | - | - | - | D | A | A | D | C | A | D | 0 | 0 | 300 | 29歳 | 1.8 | 12年 | 27歳 | 41 | |
細見 | R | S | - | B | B | - | - | - | D | A | C | B | B | A | D | 0 | 2 | 280 | 33歳 | 1.25 | 18年 | 30歳 | 40 | |
宮越 | L | S | - | - | C | - | - | - | C | D | D | A | B | A | B | -1 | -1 | 280 | 30歳 | 1.67 | 18年 | 31歳 | 38 | ⇒帯広 |
星野 | B | S | C | - | - | - | - | - | C | D | A | C | B | B | C | 0 | 0 | 280 | 38歳 | 0.95 | 18年 | 30歳 | 38 | |
加古 | R | S | - | - | D | B | B | - | B | B | C | C | S | C | C | -1 | 0 | 290 | 23歳 | 1.39 | 12年 | 26歳 | 38 | |
陣内 | L | S | - | D | B | - | C | D | D | C | A | B | B | D | B | -1 | -1 | 280 | 27歳 | 1.45 | 17年 | 30歳 | 38 | |
ハーバート | R | P | - | B | - | - | - | B | A | C | C | B | A | E | B | 0 | 0 | 270 | 31歳 | 1.24 | 14年 | 28歳 | 36 | |
徳本 | R | S | - | B | - | - | - | - | D | A | D | C | B | C | C | 1 | 0 | 300 | 26歳 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 35 | |
竹花 | R | P | - | B | - | B | - | - | D | B | D | B | A | B | D | -1 | 0 | 300 | 26歳 | 1.43 | 13年 | 27歳 | 35 | |
仲宗根 | R | S | - | - | B | - | - | C | B | B | C | B | A | C | E | -2 | 0 | 320 | 28歳 | 1.87 | 16年 | 30歳 | 35 | |
尚 | R | S | - | C | - | - | - | C | C | B | B | D | B | C | D | 0 | 0 | 270 | 24歳 | 1.42 | 17年 | 30歳 | 35 | |
渡部 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | B | D | B | C | C | B | -2 | 1 | 320 | 34歳 | 1.72 | 18年 | 31歳 | 35 | |
八木沢 | R | S | - | - | B | C | B | - | E | B | B | C | A | C | D | 0 | 2 | 290 | 26歳 | 1.89 | 12年 | 27歳 | 35 | |
権田 | L | S | - | - | - | B | - | - | E | C | A | C | B | B | E | 0 | -1 | 270 | 24歳 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 34 | |
池浦 | R | S | - | - | - | - | B | B | C | B | B | D | C | D | C | 0 | 0 | 280 | 23歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 34 | |
金重 | L | S | - | - | - | D | - | B | D | C | C | D | A | C | C | 0 | -1 | 270 | 27歳 | 1.39 | 17年 | 30歳 | 33 | |
杉野 | R | P | B | - | - | - | - | - | D | C | D | B | B | B | D | -1 | 0 | 270 | 27歳 | 1.83 | 14年 | 28歳 | 32 | |
川西 | R | P | - | D | - | - | - | B | E | C | C | C | B | D | B | 0 | 2 | 300 | 41歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 32 | |
塩入 | L | S | - | - | - | C | B | - | A | C | E | D | A | A | E | 0 | -1 | 310 | 28歳 | 1.19 | 12年 | 26歳 | 32 | |
早崎 | R | P | - | - | D | - | - | D | D | D | B | B | D | E | A | 0 | 0 | 310 | 37歳 | 1.22 | 18年 | 30歳 | 32 | |
諸星 | R | P | - | B | - | - | - | - | D | C | C | A | C | D | C | 1 | 0 | 290 | 35歳 | 1.6 | 18年 | 31歳 | 32 | |
アンジェロ | R | S | - | - | B | - | - | - | B | E | A | C | D | D | C | 0 | 0 | 280 | 31歳 | 1.71 | 12年 | 27歳 | 31 | |
野間口 | R | S | - | C | B | - | D | - | C | C | C | A | C | D | D | 0 | 0 | 290 | 35歳 | 1.42 | 18年 | 31歳 | 31 | 退団 |
光武 | R | S | - | C | - | - | - | - | D | D | D | B | C | B | C | 0 | 0 | 320 | 36歳 | 1.84 | 15年 | 29歳 | 31 | 退団 |
北垣 | R | S | - | B | - | - | - | B | C | B | C | D | A | D | E | 0 | 0 | 290 | 21歳 | 1.21 | 15年 | 28歳 | 30 | |
益子 | L | S | B | - | - | - | - | - | D | B | B | D | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 24歳 | 0.73 | 18年 | 29歳 | 30 | |
伊井 | R | S | - | D | - | B | - | B | A | D | D | A | B | C | E | 0 | 0 | 310 | 28歳 | 1.75 | 14年 | 28歳 | 30 | 退団 |
武村 | R | S | - | B | C | - | D | - | D | C | D | B | C | C | D | -1 | 1 | 300 | 26歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 29 | |
木元 | L | P | - | - | - | - | B | - | C | D | D | B | B | D | E | -1 | -1 | 270 | 27歳 | 1.1 | 18年 | 30歳 | 25 | |
フレデリック | R | P | - | - | - | - | - | B | B | C | E | C | B | E | E | 0 | 0 | 290 | 28歳 | 1.88 | 14年 | 28歳 | 23 | 退団 |
賀川 | R | P | - | - | - | - | C | B | D | B | D | C | C | E | C | -1 | 0 | 280 | 22歳 | 1.14 | 16年 | 29歳 | 28 | 新入団 |
井藤 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | B | C | D | C | D | C | 0 | 0 | 290 | 24歳 | 1.12 | 16年 | 29歳 | 32 | 新入団 |
桑江 | R | S | - | - | - | B | - | - | D | C | E | D | C | D | E | 0 | 1 | 270 | 18歳 | 1.24 | 13年 | 27歳 | 21 | 新入団 |
ニュイッテン | R | S | - | - | - | - | - | B | B | C | C | A | D | A | B | 1 | 0 | 300 | 33歳 | 1.4 | 17年 | 30歳 | 41 | ⇐市川 |
梶本 | L | S | - | - | - | - | - | B | C | B | D | B | A | C | D | 1 | -1 | 290 | 24歳 | 1.22 | 12年 | 26歳 | 34 | ⇐久留米 |
【投手】
選手名 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 指数 | 年齢 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
苅田 | R | B | 146 | A | S | A | D | A | A | 28 | 200 | 24歳 | 1.74 | 18年 | 31歳 | 32 | |
青江 | Rs | B | 146 | C | A | A | A | B | C | 24 | 200 | 24歳 | 0.65 | 17年 | 29歳 | 30 | |
池部 | L | B | 142 | A | C | C | A | A | A | 24 | 200 | 28歳 | 1.25 | 12年 | 26歳 | 29 | |
近藤 | R | A+ | 138 | A | B | B | A | A | A | 28 | 200 | 25歳 | 1.54 | 14年 | 28歳 | 29 | |
入谷 | Lu | B | 140 | A | B | B | B | B | A | 24 | 200 | 23歳 | 1.7 | 13年 | 27歳 | 28 | |
峯 | L | B | 142 | A | B | A | A | D | B | 28 | 200 | 27歳 | 1.72 | 12年 | 27歳 | 28 | |
霧島 | Rs | B | 138 | B | B | A | A | B | A | 28 | 200 | 26歳 | 1.26 | 16年 | 29歳 | 28 | |
白石 | R | A | 142 | B | A | B | C | A | B | 26 | 200 | 30歳 | 0.8 | 13年 | 26歳 | 28 | |
池尾 | L | A+ | 142 | D | A | B | A | B | B | 26 | 200 | 34歳 | 1.38 | 17年 | 30歳 | 27 | |
柏戸 | R | B | 144 | D | D | A | B | A | A | 28 | 200 | 29歳 | 0.83 | 18年 | 30歳 | 27 | |
