307期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
高木 | Bu | 0.255 | 69 | 255 | 65 | 13 | 0 | 3 | 32 | 9 | 11 | 41 | 5 | 2 | 0.341 | 0.286 | .627 |
細見 | Bu | 0.316 | 132 | 516 | 163 | 30 | 2 | 5 | 60 | 8 | 37 | 68 | 41 | 9 | 0.411 | 0.362 | .773 |
ニュイッテン | Bu | 0.255 | 117 | 419 | 107 | 22 | 2 | 9 | 56 | 3 | 23 | 69 | 5 | 1 | 0.382 | 0.294 | .676 |
クレス | Bu | 0.248 | 63 | 149 | 37 | 8 | 0 | 4 | 20 | 2 | 10 | 36 | 2 | 0 | 0.383 | 0.296 | .679 |
渡部 | Bu | 0.259 | 115 | 417 | 108 | 28 | 2 | 8 | 43 | 2 | 22 | 93 | 18 | 0 | 0.393 | 0.296 | .689 |
ペネロープ | Bu | 0.15 | 80 | 227 | 34 | 11 | 0 | 6 | 28 | 0 | 11 | 63 | 4 | 0 | 0.278 | 0.189 | .467 |
菊池 | Bu | 0.22 | 77 | 214 | 47 | 11 | 0 | 4 | 25 | 6 | 15 | 45 | 2 | 0 | 0.327 | 0.271 | .598 |
八木沢 | Bu | 0.276 | 102 | 312 | 86 | 14 | 1 | 4 | 30 | 3 | 15 | 66 | 6 | 11 | 0.365 | 0.309 | .674 |
市橋 | Bu | 0.238 | 120 | 437 | 104 | 25 | 5 | 0 | 43 | 16 | 35 | 73 | 10 | 0 | 0.318 | 0.294 | .612 |
星野 | Bu | 0.26 | 61 | 146 | 38 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.315 | 0.299 | .614 |
徳本 | Bu | 0.259 | 91 | 282 | 73 | 6 | 6 | 4 | 34 | 11 | 14 | 52 | 17 | 0 | 0.365 | 0.294 | .659 |
竹花 | Bu | 0.194 | 23 | 62 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0.242 | 0.206 | .448 |
仲宗根 | Bu | 0.249 | 100 | 325 | 81 | 17 | 2 | 0 | 19 | 7 | 25 | 73 | 12 | 1 | 0.314 | 0.303 | .617 |
加古 | Bu | 0.248 | 118 | 420 | 104 | 23 | 0 | 6 | 37 | 2 | 28 | 83 | 25 | 3 | 0.345 | 0.295 | .640 |
塩入 | Bu | 0.26 | 92 | 354 | 92 | 10 | 1 | 0 | 32 | 10 | 10 | 62 | 4 | 2 | 0.294 | 0.28 | .574 |
早崎 | Bu | 0.204 | 119 | 393 | 80 | 27 | 1 | 7 | 48 | 6 | 54 | 132 | 0 | 1 | 0.331 | 0.3 | .631 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
高梨 | Bu | 3.34 | 28 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 177 2/3 | 152 | 14 | 60 | 207 | 66 | 0.524 | 10.49 | 1.19 | -0.29 |
苅田 | Bu | 3.47 | 31 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 200 | 178 | 15 | 46 | 219 | 77 | 0.5 | 9.86 | 1.12 | -0.53 |
白石 | Bu | 4.47 | 30 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 169 | 175 | 16 | 45 | 129 | 84 | 0.478 | 6.87 | 1.30 | 0.50 |
入谷 | Bu | 5.56 | 28 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 139 1/3 | 155 | 15 | 55 | 98 | 86 | 0.353 | 6.33 | 1.51 | 1.18 |
青江 | Bu | 4.71 | 20 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 114 2/3 | 121 | 8 | 41 | 109 | 60 | 0.412 | 8.56 | 1.41 | 0.08 |
柏戸 | Bu | 5.84 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 44 2/3 | 59 | 8 | 24 | 40 | 29 | 0.125 | 8.06 | 1.86 | 2.15 |
池部 | Bu | 4.16 | 36 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 93 | 98 | 1 | 27 | 67 | 43 | 0.714 | 6.48 | 1.34 | -0.43 |
霧島 | Bu | 4.29 | 41 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 105 | 107 | 5 | 22 | 76 | 50 | 0.667 | 6.51 | 1.23 | -0.20 |
大草 | Bu | 3.78 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 1/3 | 67 | 5 | 7 | 41 | 22 | 0 | 7.05 | 1.41 | 0.08 |
安野 | Bu | 4.65 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 62 | 66 | 4 | 15 | 53 | 32 | 0.5 | 7.69 | 1.31 | -0.15 |
田所 | Bu | 3.12 | 37 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 52 | 49 | 1 | 15 | 53 | 18 | 0.5 | 9.17 | 1.23 | -0.92 |
近藤 | Bu | 2.61 | 38 | 0 | 4 | 3 | 19 | 23 | 58 2/3 | 53 | 2 | 14 | 45 | 17 | 0.571 | 6.9 | 1.14 | -0.38 |
306期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
市橋 | Bu | 0.259 | 132 | 513 | 133 | 18 | 1 | 1 | 29 | 17 | 27 | 85 | 16 | 0 | 0.304 | 0.296 | .600 |
高木 | Bu | 0.228 | 118 | 421 | 96 | 16 | 0 | 2 | 26 | 17 | 39 | 72 | 14 | 16 | 0.28 | 0.293 | .573 |
ニュイッテン | Bu | 0.265 | 120 | 431 | 114 | 26 | 0 | 9 | 53 | 1 | 22 | 67 | 7 | 0 | 0.387 | 0.3 | .687 |
早崎 | Bu | 0.214 | 119 | 398 | 85 | 21 | 0 | 14 | 67 | 2 | 50 | 119 | 0 | 3 | 0.372 | 0.301 | .673 |
渡部 | Bu | 0.244 | 116 | 398 | 97 | 15 | 1 | 12 | 41 | 1 | 22 | 96 | 16 | 1 | 0.377 | 0.283 | .660 |
菊池 | Bu | 0.221 | 106 | 358 | 79 | 26 | 0 | 10 | 40 | 1 | 32 | 68 | 2 | 2 | 0.377 | 0.285 | .662 |
川西 | Bu | 0.255 | 123 | 381 | 97 | 20 | 2 | 13 | 61 | 1 | 21 | 93 | 7 | 0 | 0.42 | 0.294 | .714 |
アンジェロ | Bu | 0.245 | 79 | 261 | 64 | 14 | 0 | 3 | 21 | 2 | 17 | 67 | 0 | 6 | 0.333 | 0.291 | .624 |
八木沢 | Bu | 0.238 | 84 | 223 | 53 | 10 | 0 | 2 | 20 | 7 | 15 | 44 | 4 | 3 | 0.309 | 0.286 | .595 |
星野 | Bu | 0.277 | 95 | 249 | 69 | 16 | 0 | 4 | 24 | 8 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0.39 | 0.31 | .700 |
細見 | Bu | 0.265 | 49 | 147 | 39 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0.313 | 0.289 | .602 |
加古 | Bu | 0.203 | 79 | 232 | 47 | 16 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 60 | 2 | 5 | 0.284 | 0.229 | .513 |
竹花 | Bu | 0.283 | 84 | 297 | 84 | 17 | 3 | 0 | 18 | 9 | 12 | 57 | 6 | 3 | 0.36 | 0.311 | .671 |
ハーバート | Bu | 0.164 | 87 | 232 | 38 | 11 | 1 | 7 | 22 | 1 | 17 | 62 | 1 | 0 | 0.31 | 0.221 | .531 |
徳本 | Bu | 0.265 | 68 | 147 | 39 | 5 | 2 | 1 | 21 | 3 | 8 | 35 | 7 | 0 | 0.347 | 0.303 | .650 |
仲宗根 | Bu | 0.204 | 55 | 186 | 38 | 10 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 40 | 5 | 3 | 0.269 | 0.233 | .502 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
青江 | Bu | 2.87 | 26 | 13 | 13 | 10 | 0 | 0 | 188 1/3 | 167 | 13 | 50 | 155 | 60 | 0.565 | 7.41 | 1.15 | 0.05 |
苅田 | Bu | 3.64 | 31 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 198 | 185 | 18 | 37 | 194 | 80 | 0.455 | 8.82 | 1.12 | -0.22 |
白石 | Bu | 5.34 | 29 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 158 1/3 | 193 | 20 | 49 | 129 | 94 | 0.286 | 7.33 | 1.53 | 0.94 |
柏戸 | Bu | 4.68 | 23 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 136 2/3 | 141 | 14 | 63 | 126 | 71 | 0.25 | 8.3 | 1.49 | 0.87 |
峯 | Bu | 3.52 | 27 | 8 | 7 | 11 | 0 | 2 | 145 2/3 | 146 | 9 | 37 | 106 | 57 | 0.389 | 6.55 | 1.26 | 0.11 |
入谷 | Bu | 5.29 | 24 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 102 | 113 | 12 | 24 | 83 | 60 | 0.286 | 7.32 | 1.34 | 0.61 |
大草 | Bu | 3.73 | 31 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 91 2/3 | 99 | 8 | 16 | 79 | 38 | 0.5 | 7.76 | 1.25 | -0.07 |
向田 | Bu | 3.65 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 66 2/3 | 59 | 8 | 26 | 81 | 27 | 0.2 | 10.94 | 1.28 | 0.30 |
碓井 | Bu | 3.97 | 32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 65 2/3 | 70 | 3 | 11 | 63 | 29 | 0.833 | 8.63 | 1.23 | -0.82 |
阿久津 | Bu | 5.01 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 2/3 | 54 | 6 | 6 | 36 | 26 | 0 | 6.94 | 1.29 | 0.51 |
近藤 | Bu | 4.72 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 1/3 | 50 | 5 | 6 | 39 | 18 | 0.2 | 10.22 | 1.63 | 0.15 |
霧島 | Bu | 3.89 | 32 | 0 | 1 | 4 | 22 | 23 | 39 1/3 | 37 | 3 | 9 | 35 | 17 | 0.2 | 8.01 | 1.17 | -0.10 |
305期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
市橋 | Bu | 0.265 | 101 | 392 | 104 | 14 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 79 | 15 | 0 | 0.314 | 0.303 | .617 |
菊池 | Bu | 0.285 | 93 | 326 | 93 | 27 | 1 | 8 | 35 | 1 | 23 | 69 | 4 | 1 | 0.448 | 0.332 | .780 |
渡部 | Bu | 0.27 | 115 | 393 | 106 | 20 | 3 | 16 | 58 | 2 | 23 | 86 | 7 | 1 | 0.458 | 0.31 | .768 |
早崎 | Bu | 0.244 | 121 | 431 | 105 | 17 | 0 | 17 | 66 | 3 | 58 | 117 | 4 | 1 | 0.401 | 0.333 | .734 |
川西 | Bu | 0.258 | 113 | 392 | 101 | 24 | 4 | 14 | 60 | 3 | 21 | 87 | 13 | 0 | 0.446 | 0.295 | .741 |
宮越 | Bu | 0.187 | 52 | 107 | 20 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.252 | 0.223 | .475 |
アンジェロ | Bu | 0.293 | 87 | 290 | 85 | 25 | 0 | 7 | 52 | 6 | 31 | 52 | 0 | 7 | 0.452 | 0.361 | .813 |
加古 | Bu | 0.225 | 84 | 271 | 61 | 17 | 1 | 2 | 33 | 12 | 15 | 69 | 2 | 12 | 0.317 | 0.266 | .583 |
竹花 | Bu | 0.247 | 76 | 259 | 64 | 18 | 2 | 0 | 23 | 7 | 10 | 43 | 5 | 4 | 0.332 | 0.275 | .607 |
星野 | Bu | 0.242 | 71 | 211 | 51 | 8 | 1 | 4 | 28 | 9 | 13 | 36 | 1 | 0 | 0.346 | 0.286 | .632 |
高木 | Bu | 0.321 | 106 | 399 | 128 | 27 | 1 | 2 | 44 | 9 | 48 | 44 | 19 | 7 | 0.409 | 0.394 | .803 |
細見 | Bu | 0.317 | 96 | 388 | 123 | 26 | 5 | 1 | 38 | 16 | 20 | 57 | 26 | 3 | 0.418 | 0.35 | .768 |
徳本 | Bu | 0.282 | 50 | 110 | 31 | 14 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0.455 | 0.307 | .762 |
八木沢 | Bu | 0.273 | 118 | 396 | 108 | 27 | 5 | 6 | 44 | 10 | 25 | 76 | 11 | 9 | 0.412 | 0.316 | .728 |
ハーバート | Bu | 0.269 | 95 | 320 | 86 | 19 | 3 | 5 | 49 | 2 | 24 | 78 | 8 | 0 | 0.394 | 0.32 | .714 |
仲宗根 | Bu | 0.266 | 93 | 320 | 85 | 11 | 0 | 1 | 33 | 14 | 24 | 54 | 17 | 1 | 0.309 | 0.317 | .626 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
苅田 | Bu | 3.9 | 32 | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 200 2/3 | 199 | 15 | 63 | 200 | 87 | 0.44 | 8.97 | 1.31 | -0.08 |
青江 | Bu | 4.29 | 25 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 147 | 150 | 13 | 46 | 152 | 70 | 0.533 | 9.31 | 1.33 | 0.02 |
白石 | Bu | 4.85 | 31 | 5 | 11 | 12 | 0 | 0 | 180 | 198 | 21 | 51 | 134 | 97 | 0.478 | 6.7 | 1.38 | 0.88 |
古城 | Bu | 4.94 | 27 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 133 | 152 | 19 | 32 | 107 | 73 | 0.313 | 7.24 | 1.38 | 0.97 |
池部 | Bu | 4.95 | 21 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 109 | 116 | 7 | 46 | 77 | 60 | 0.273 | 6.36 | 1.49 | 0.69 |
入谷 | Bu | 4.52 | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 85 2/3 | 101 | 5 | 30 | 55 | 43 | 0.5 | 5.78 | 1.53 | 0.53 |
阿久津 | Bu | 3.19 | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 115 2/3 | 106 | 6 | 30 | 85 | 41 | 0.714 | 6.61 | 1.18 | -0.02 |
柏戸 | Bu | 4.11 | 34 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 76 2/3 | 90 | 6 | 26 | 71 | 35 | 0.5 | 8.33 | 1.51 | 0.18 |
峯 | Bu | 4.14 | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 76 | 80 | 8 | 19 | 71 | 35 | 0.714 | 8.41 | 1.30 | 0.25 |
大草 | Bu | 6.98 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 40 | 58 | 4 | 13 | 32 | 31 | 0.6 | 7.2 | 1.78 | 0.68 |
近藤 | Bu | 2.89 | 32 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 65 1/3 | 74 | 4 | 19 | 49 | 21 | 0.833 | 6.75 | 1.42 | 0.17 |
霧島 | Bu | 3.06 | 37 | 0 | 5 | 2 | 25 | 30 | 50 | 48 | 4 | 8 | 39 | 17 | 0.714 | 7.02 | 1.12 | -0.04 |
304期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
渡部 | Bu | 0.262 | 118 | 401 | 105 | 20 | 1 | 17 | 58 | 2 | 27 | 79 | 12 | 0 | 0.444 | 0.308 | .752 |
高木 | Bu | 0.254 | 97 | 355 | 90 | 16 | 1 | 0 | 25 | 15 | 14 | 54 | 20 | 8 | 0.304 | 0.282 | .586 |
川西 | Bu | 0.266 | 118 | 421 | 112 | 22 | 2 | 12 | 50 | 5 | 23 | 91 | 12 | 0 | 0.413 | 0.304 | .717 |
ウール | Bu | 0.214 | 118 | 412 | 88 | 27 | 0 | 11 | 40 | 1 | 23 | 91 | 0 | 0 | 0.359 | 0.255 | .614 |
星野 | Bu | 0.272 | 112 | 346 | 94 | 24 | 1 | 8 | 61 | 13 | 30 | 70 | 8 | 0 | 0.416 | 0.33 | .746 |
宮越 | Bu | 0.2 | 44 | 60 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.317 | 0.262 | .579 |
塩入 | Bu | 0.228 | 101 | 334 | 76 | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | 17 | 68 | 6 | 12 | 0.251 | 0.265 | .516 |
ブコビッチ | Bu | 0.221 | 80 | 235 | 52 | 10 | 0 | 6 | 33 | 1 | 26 | 64 | 0 | 5 | 0.34 | 0.299 | .639 |
市橋 | Bu | 0.276 | 133 | 525 | 145 | 26 | 5 | 3 | 35 | 14 | 34 | 78 | 30 | 0 | 0.362 | 0.32 | .682 |
菊池 | Bu | 0.244 | 113 | 356 | 87 | 10 | 1 | 12 | 53 | 2 | 36 | 59 | 6 | 10 | 0.379 | 0.314 | .693 |
細見 | Bu | 0.289 | 116 | 425 | 123 | 22 | 4 | 5 | 39 | 22 | 23 | 66 | 40 | 11 | 0.395 | 0.326 | .721 |
仲宗根 | Bu | 0.233 | 36 | 116 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 10 | 25 | 1 | 2 | 0.284 | 0.294 | .578 |
伊井 | Bu | 0.094 | 37 | 85 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.118 | 0.115 | .233 |
友田 | Bu | 0.236 | 110 | 351 | 83 | 24 | 1 | 7 | 34 | 4 | 19 | 83 | 1 | 2 | 0.37 | 0.276 | .646 |
早崎 | Bu | 0.234 | 122 | 414 | 97 | 22 | 2 | 16 | 61 | 3 | 60 | 96 | 9 | 4 | 0.413 | 0.331 | .744 |
北垣 | Bu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
白石 | Bu | 4.3 | 30 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 199 | 211 | 17 | 49 | 157 | 95 | 0.44 | 7.1 | 1.31 | 0.27 |
霧島 | Bu | 4.86 | 36 | 4 | 9 | 12 | 0 | 2 | 163 | 181 | 15 | 27 | 118 | 88 | 0.429 | 6.52 | 1.28 | 0.25 |
柏戸 | Bu | 4.19 | 32 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 126 2/3 | 138 | 9 | 43 | 108 | 59 | 0.353 | 7.67 | 1.43 | 0.24 |
デイビス | Bu | 5.97 | 28 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 149 1/3 | 192 | 22 | 60 | 107 | 99 | 0.292 | 6.45 | 1.69 | 1.69 |
大草 | Bu | 4.65 | 23 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 98 2/3 | 114 | 8 | 25 | 83 | 51 | 0.385 | 7.57 | 1.41 | 0.13 |
苅田 | Bu | 5.04 | 30 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 103 2/3 | 125 | 8 | 29 | 104 | 58 | 0.231 | 9.03 | 1.49 | -0.16 |
池尾 | Bu | 6.47 | 40 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 97 1/3 | 130 | 13 | 22 | 95 | 70 | 0.222 | 8.78 | 1.56 | 0.46 |
古城 | Bu | 4.16 | 32 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 101 2/3 | 102 | 10 | 22 | 72 | 47 | 0.429 | 6.37 | 1.22 | 0.51 |
近藤 | Bu | 3.56 | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 68 1/3 | 67 | 9 | 19 | 40 | 27 | 0.333 | 5.27 | 1.26 | 1.38 |
神岡 | Bu | 6.33 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 1/3 | 81 | 7 | 15 | 34 | 41 | 1 | 5.25 | 1.65 | 1.17 |
青江 | Bu | 4.25 | 34 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 55 | 63 | 6 | 11 | 55 | 26 | 0.6 | 9 | 1.35 | 0.02 |
池部 | Bu | 3.12 | 31 | 0 | 1 | 3 | 23 | 24 | 34 2/3 | 31 | 4 | 4 | 32 | 12 | 0.25 | 8.31 | 1.01 | 0.00 |
303期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
高木 | Bu | 0.279 | 112 | 420 | 117 | 17 | 2 | 3 | 29 | 37 | 24 | 60 | 19 | 6 | 0.35 | 0.318 | .668 |
渡部 | Bu | 0.273 | 123 | 439 | 120 | 30 | 5 | 16 | 65 | 2 | 29 | 115 | 12 | 0 | 0.474 | 0.318 | .792 |
川西 | Bu | 0.251 | 111 | 371 | 93 | 21 | 1 | 11 | 42 | 1 | 30 | 105 | 8 | 0 | 0.402 | 0.307 | .709 |
早崎 | Bu | 0.253 | 121 | 443 | 112 | 31 | 0 | 20 | 75 | 1 | 54 | 124 | 7 | 1 | 0.458 | 0.334 | .792 |
友田 | Bu | 0.27 | 110 | 344 | 93 | 20 | 0 | 16 | 70 | 16 | 32 | 69 | 1 | 3 | 0.468 | 0.332 | .800 |
ブコビッチ | Bu | 0.226 | 76 | 190 | 43 | 17 | 0 | 7 | 27 | 1 | 17 | 50 | 1 | 2 | 0.426 | 0.29 | .716 |
宮越 | Bu | 0.274 | 117 | 419 | 115 | 26 | 1 | 11 | 51 | 19 | 25 | 74 | 9 | 7 | 0.42 | 0.315 | .735 |
市橋 | Bu | 0.261 | 120 | 472 | 123 | 23 | 2 | 2 | 32 | 19 | 30 | 85 | 17 | 0 | 0.331 | 0.305 | .636 |
塩入 | Bu | 0.232 | 138 | 466 | 108 | 25 | 1 | 2 | 43 | 17 | 28 | 95 | 11 | 11 | 0.303 | 0.275 | .578 |
星野 | Bu | 0.253 | 43 | 95 | 24 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0.368 | 0.311 | .679 |
細見 | Bu | 0.308 | 59 | 198 | 61 | 9 | 2 | 2 | 14 | 9 | 8 | 25 | 11 | 3 | 0.404 | 0.335 | .739 |
光武 | Bu | 0.237 | 88 | 278 | 66 | 24 | 0 | 4 | 33 | 13 | 26 | 50 | 2 | 0 | 0.367 | 0.303 | .670 |
フォード | Bu | 0.248 | 50 | 113 | 28 | 3 | 1 | 7 | 15 | 0 | 4 | 33 | 6 | 2 | 0.478 | 0.274 | .752 |
菊池 | Bu | 0.268 | 94 | 276 | 74 | 20 | 0 | 7 | 38 | 3 | 19 | 60 | 4 | 5 | 0.417 | 0.315 | .732 |
諸星 | Bu | 0.333 | 20 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.476 | 0.333 | .809 |
竹花 | Bu | 0.221 | 93 | 312 | 69 | 14 | 2 | 1 | 25 | 9 | 11 | 75 | 10 | 4 | 0.288 | 0.248 | .536 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
池尾 | Bu | 3.54 | 27 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0 | 162 2/3 | 162 | 14 | 37 | 125 | 64 | 0.478 | 6.92 | 1.22 | 0.26 |
神岡 | Bu | 3.57 | 18 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 106 | 101 | 11 | 29 | 84 | 42 | 0.364 | 7.13 | 1.23 | 0.58 |
苅田 | Bu | 3.5 | 30 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 192 2/3 | 167 | 26 | 47 | 202 | 75 | 0.579 | 9.44 | 1.11 | 0.39 |
古城 | Bu | 4.4 | 31 | 6 | 12 | 15 | 0 | 0 | 174 | 166 | 18 | 53 | 138 | 85 | 0.444 | 7.14 | 1.26 | 0.67 |
白石 | Bu | 4.97 | 20 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 99 2/3 | 103 | 14 | 25 | 77 | 55 | 0.5 | 6.95 | 1.28 | 1.03 |
峯 | Bu | 5.43 | 32 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 107 2/3 | 130 | 15 | 30 | 82 | 65 | 0.444 | 6.85 | 1.49 | 1.12 |
青江 | Bu | 3.72 | 31 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 94 1/3 | 99 | 11 | 20 | 94 | 39 | 0.6 | 8.97 | 1.26 | 0.16 |
デイビス | Bu | 4.52 | 47 | 0 | 2 | 6 | 25 | 27 | 71 2/3 | 76 | 7 | 18 | 72 | 36 | 0.25 | 9.04 | 1.31 | 0.01 |
大草 | Bu | 5.53 | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 83 | 8 | 13 | 52 | 43 | 0.6 | 6.69 | 1.37 | 0.56 |
柏戸 | Bu | 6.8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 107 | 10 | 43 | 73 | 65 | 0 | 7.64 | 1.74 | 1.31 |
日下 | Bu | 2.78 | 35 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 55 | 55 | 3 | 14 | 35 | 17 | 0.6 | 5.73 | 1.25 | 0.20 |
勅使河原 | Bu | 3.33 | 29 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 46 | 47 | 5 | 13 | 44 | 17 | 0.25 | 8.61 | 1.30 | 0.35 |
302期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
高木 | Bu | 0.263 | 96 | 361 | 95 | 17 | 1 | 1 | 31 | 12 | 21 | 85 | 14 | 2 | 0.324 | 0.304 | .628 |
塩入 | Bu | 0.266 | 107 | 357 | 95 | 13 | 4 | 1 | 32 | 11 | 17 | 81 | 9 | 15 | 0.333 | 0.299 | .632 |
渡部 | Bu | 0.261 | 117 | 360 | 94 | 20 | 1 | 7 | 36 | 1 | 26 | 76 | 9 | 0 | 0.381 | 0.311 | .692 |
川西 | Bu | 0.279 | 127 | 427 | 119 | 31 | 4 | 12 | 49 | 5 | 24 | 98 | 8 | 0 | 0.454 | 0.317 | .771 |
早崎 | Bu | 0.234 | 127 | 445 | 104 | 24 | 0 | 26 | 77 | 2 | 42 | 116 | 5 | 4 | 0.463 | 0.3 | .763 |
ブコビッチ | Bu | 0.269 | 130 | 428 | 115 | 16 | 1 | 18 | 63 | 3 | 30 | 106 | 2 | 5 | 0.437 | 0.317 | .754 |
星野 | Bu | 0.276 | 89 | 283 | 78 | 20 | 1 | 7 | 35 | 15 | 22 | 55 | 8 | 0 | 0.428 | 0.328 | .756 |
宮越 | Bu | 0.215 | 114 | 354 | 76 | 15 | 0 | 9 | 27 | 8 | 25 | 82 | 7 | 7 | 0.333 | 0.266 | .599 |
友田 | Bu | 0.281 | 138 | 505 | 142 | 23 | 0 | 10 | 63 | 8 | 56 | 103 | 10 | 2 | 0.386 | 0.353 | .739 |
市橋 | Bu | 0.261 | 92 | 330 | 86 | 13 | 3 | 2 | 31 | 6 | 18 | 62 | 14 | 0 | 0.336 | 0.299 | .635 |
光武 | Bu | 0.202 | 80 | 163 | 33 | 9 | 0 | 3 | 18 | 4 | 10 | 31 | 3 | 0 | 0.313 | 0.249 | .562 |
細見 | Bu | 0.241 | 100 | 352 | 85 | 15 | 2 | 3 | 31 | 18 | 18 | 48 | 22 | 5 | 0.321 | 0.278 | .599 |
諸星 | Bu | 0.25 | 41 | 52 | 13 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.327 | 0.304 | .631 |
杉野 | Bu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
上木 | Bu | 0.143 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.25 | .393 |
ポリー | Bu | 0.237 | 136 | 469 | 111 | 25 | 1 | 23 | 68 | 3 | 40 | 136 | 1 | 1 | 0.441 | 0.297 | .738 |
【投手】
