300期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | ||
星野 | Bu | 0.274 | 127 | 489 | 134 | 28 | 4 | 2 | 42 | 10 | 40 | 103 | 17 | 0 | 0.36 | 0.329 |
高木 | Bu | 0.273 | 117 | 450 | 123 | 25 | 3 | 2 | 47 | 19 | 21 | 92 | 17 | 11 | 0.356 | 0.306 |
渡部 | Bu | 0.26 | 115 | 419 | 109 | 24 | 3 | 15 | 58 | 1 | 30 | 96 | 26 | 4 | 0.439 | 0.31 |
早崎 | Bu | 0.302 | 127 | 463 | 140 | 37 | 2 | 23 | 93 | 1 | 49 | 97 | 4 | 4 | 0.54 | 0.369 |
ポリー | Bu | 0.249 | 132 | 493 | 123 | 26 | 0 | 27 | 86 | 3 | 32 | 128 | 0 | 0 | 0.467 | 0.295 |
郡司 | Bu | 0.248 | 112 | 412 | 102 | 21 | 2 | 14 | 54 | 2 | 23 | 82 | 7 | 9 | 0.41 | 0.287 |
友田 | Bu | 0.284 | 124 | 461 | 131 | 25 | 1 | 18 | 73 | 2 | 34 | 100 | 9 | 5 | 0.46 | 0.333 |
カースティ | Bu | 0.249 | 99 | 342 | 85 | 17 | 0 | 13 | 48 | 1 | 19 | 72 | 15 | 2 | 0.412 | 0.288 |
川西 | Bu | 0.28 | 132 | 489 | 137 | 28 | 2 | 19 | 69 | 0 | 45 | 113 | 15 | 1 | 0.462 | 0.341 |
市橋 | Bu | 0.221 | 39 | 68 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0.235 | 0.264 |
諸星 | Bu | 0.311 | 51 | 103 | 32 | 10 | 0 | 4 | 24 | 0 | 10 | 20 | 6 | 0 | 0.524 | 0.372 |
細見 | Bu | 0.197 | 27 | 61 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0.328 | 0.234 |
中内 | Bu | 0.289 | 76 | 253 | 73 | 21 | 0 | 7 | 33 | 7 | 17 | 52 | 5 | 1 | 0.455 | 0.333 |
木崎 | Bu | 0.24 | 58 | 179 | 43 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 8 | 44 | 9 | 2 | 0.341 | 0.273 |
光武 | Bu | 0.294 | 101 | 309 | 91 | 17 | 0 | 7 | 40 | 2 | 27 | 60 | 6 | 1 | 0.417 | 0.351 |
宮越 | Bu | 0.17 | 36 | 106 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 25 | 2 | 2 | 0.189 | 0.221 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | ||
松本 | Bu | 4.29 | 33 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 176 1/3 | 188 | 15 | 72 | 147 | 84 | 0.615 | 7.5 |
小柳 | Bu | 3.78 | 29 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 140 1/3 | 142 | 18 | 42 | 123 | 59 | 0.538 | 7.89 |
向田 | Bu | 4.26 | 25 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 145 2/3 | 132 | 14 | 51 | 140 | 69 | 0.5 | 8.65 |
白石 | Bu | 4.76 | 29 | 7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 172 | 184 | 19 | 42 | 129 | 91 | 0.409 | 6.75 |
有藤 | Bu | 7.02 | 25 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 116 2/3 | 128 | 22 | 52 | 91 | 91 | 0.313 | 7.02 |
大草 | Bu | 4.5 | 26 | 2 | 9 | 5 | 0 | 6 | 92 | 98 | 6 | 18 | 83 | 46 | 0.643 | 8.12 |
池尾 | Bu | 5.13 | 47 | 0 | 10 | 4 | 2 | 12 | 108 2/3 | 131 | 13 | 24 | 78 | 62 | 0.714 | 6.46 |
滝上 | Bu | 4.6 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94 | 112 | 9 | 23 | 85 | 48 | 0.5 | 8.14 |
桐村 | Bu | 4.88 | 33 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 79 1/3 | 94 | 4 | 19 | 52 | 43 | 0.6 | 5.9 |
永峰 | Bu | 3.24 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 41 2/3 | 36 | 3 | 8 | 19 | 15 | 0.5 | 4.1 |
神岡 | Bu | 4.5 | 43 | 0 | 3 | 5 | 11 | 14 | 60 | 69 | 8 | 5 | 58 | 30 | 0.375 | 8.7 |
吾妻 | Bu | 2.79 | 35 | 0 | 8 | 2 | 21 | 29 | 58 | 49 | 5 | 10 | 59 | 18 | 0.8 | 9.16 |
299期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | ||
星野 | Bu | 0.321 | 133 | 517 | 166 | 34 | 2 | 1 | 46 | 15 | 46 | 91 | 21 | 0 | 0.4 | 0.377 |
中内 | Bu | 0.283 | 115 | 438 | 124 | 21 | 4 | 4 | 44 | 16 | 34 | 73 | 14 | 1 | 0.377 | 0.335 |
渡部 | Bu | 0.276 | 116 | 453 | 125 | 21 | 3 | 13 | 48 | 2 | 23 | 103 | 28 | 0 | 0.422 | 0.311 |
川西 | Bu | 0.273 | 133 | 495 | 135 | 25 | 3 | 20 | 84 | 3 | 43 | 129 | 21 | 0 | 0.457 | 0.331 |
カースティ | Bu | 0.242 | 142 | 528 | 128 | 28 | 3 | 26 | 75 | 2 | 49 | 133 | 17 | 4 | 0.455 | 0.307 |
友田 | Bu | 0.291 | 128 | 471 | 137 | 33 | 3 | 10 | 70 | 7 | 50 | 101 | 18 | 0 | 0.437 | 0.359 |
郡司 | Bu | 0.22 | 106 | 364 | 80 | 21 | 0 | 11 | 46 | 1 | 17 | 94 | 5 | 11 | 0.368 | 0.255 |
ヘミングウェイ | Bu | 0.186 | 110 | 371 | 69 | 15 | 2 | 5 | 32 | 6 | 15 | 115 | 10 | 11 | 0.278 | 0.218 |
米良 | Bu | 0.295 | 52 | 156 | 46 | 11 | 0 | 4 | 24 | 3 | 14 | 34 | 9 | 1 | 0.442 | 0.353 |
細見 | Bu | 0.234 | 39 | 107 | 25 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0.299 | 0.268 |
大西 | Bu | 0.165 | 37 | 85 | 14 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 0.353 | 0.22 |
早崎 | Bu | 0.251 | 114 | 403 | 101 | 15 | 0 | 18 | 62 | 1 | 23 | 96 | 6 | 1 | 0.422 | 0.291 |
細川 | Bu | 0.212 | 26 | 66 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0.364 | 0.268 |
塩谷 | Bu | 0.285 | 67 | 151 | 43 | 12 | 0 | 1 | 18 | 3 | 11 | 32 | 2 | 0 | 0.384 | 0.333 |
光武 | Bu | 0.262 | 99 | 302 | 79 | 23 | 0 | 5 | 48 | 5 | 29 | 52 | 6 | 1 | 0.387 | 0.326 |
福富 | Bu | 0.232 | 23 | 56 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.304 | 0.271 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | ||
大草 | Bu | 4.39 | 27 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 170 | 177 | 20 | 24 | 132 | 83 | 0.579 | 6.99 |
向田 | Bu | 3.41 | 30 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 192 2/3 | 173 | 15 | 69 | 212 | 73 | 0.6 | 9.9 |
神岡 | Bu | 3.89 | 26 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 173 2/3 | 180 | 20 | 34 | 140 | 75 | 0.619 | 7.26 |
白石 | Bu | 4.94 | 27 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 156 2/3 | 182 | 18 | 29 | 111 | 86 | 0.5 | 6.38 |
松本 | Bu | 4.84 | 23 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 126 1/3 | 131 | 7 | 58 | 99 | 68 | 0.533 | 7.05 |
桐村 | Bu | 4.52 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 69 2/3 | 70 | 3 | 25 | 43 | 35 | 0.636 | 5.56 |
吾妻 | Bu | 3.86 | 35 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 88 2/3 | 96 | 10 | 21 | 83 | 38 | 0.667 | 8.42 |
滝上 | Bu | 3.91 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 71 1/3 | 72 | 6 | 17 | 65 | 31 | 0.8 | 8.2 |
小柳 | Bu | 3.94 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 64 | 72 | 1 | 19 | 57 | 28 | 0.667 | 8.02 |
勅使河原 | Bu | 2.03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 21 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 7.43 |
タリア | Bu | 4 | 33 | 0 | 4 | 3 | 4 | 8 | 54 | 54 | 6 | 16 | 49 | 24 | 0.571 | 8.17 |
船橋 | Bu | 3.29 | 58 | 0 | 3 | 7 | 43 | 46 | 79 1/3 | 60 | 7 | 27 | 88 | 29 | 0.3 | 9.98 |
298期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | ||
星野 | Bu | 0.302 | 142 | 583 | 176 | 37 | 3 | 4 | 54 | 18 | 47 | 93 | 31 | 0 | 0.396 | 0.354 |
米良 | Bu | 0.264 | 63 | 216 | 57 | 13 | 1 | 3 | 22 | 11 | 13 | 48 | 8 | 1 | 0.375 | 0.306 |
中内 | Bu | 0.271 | 111 | 428 | 116 | 21 | 1 | 3 | 38 | 13 | 25 | 80 | 27 | 9 | 0.346 | 0.311 |
川西 | Bu | 0.276 | 133 | 504 | 139 | 38 | 7 | 25 | 86 | 0 | 50 | 125 | 31 | 1 | 0.528 | 0.341 |
渡部 | Bu | 0.22 | 105 | 327 | 72 | 20 | 3 | 10 | 33 | 2 | 29 | 80 | 17 | 0 | 0.391 | 0.284 |
郡司 | Bu | 0.251 | 114 | 407 | 102 | 27 | 2 | 12 | 48 | 1 | 24 | 99 | 6 | 9 | 0.415 | 0.292 |
友田 | Bu | 0.304 | 110 | 408 | 124 | 18 | 3 | 7 | 49 | 10 | 40 | 90 | 15 | 1 | 0.414 | 0.366 |
ヘミングウェイ | Bu | 0.196 | 86 | 270 | 53 | 10 | 2 | 3 | 18 | 1 | 19 | 71 | 12 | 9 | 0.281 | 0.249 |
カースティ | Bu | 0.254 | 142 | 548 | 139 | 32 | 1 | 13 | 54 | 4 | 18 | 141 | 22 | 4 | 0.387 | 0.277 |
福富 | Bu | 0.063 | 24 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.063 |
早崎 | Bu | 0.26 | 112 | 373 | 97 | 33 | 1 | 15 | 68 | 2 | 30 | 76 | 1 | 6 | 0.475 | 0.315 |
細川 | Bu | 0.269 | 21 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0.423 | 0.345 |
塩谷 | Bu | 0.235 | 36 | 119 | 28 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 | 7 | 34 | 4 | 0 | 0.311 | 0.278 |
大西 | Bu | 0.277 | 91 | 318 | 88 | 15 | 2 | 14 | 54 | 1 | 27 | 89 | 17 | 0 | 0.469 | 0.333 |
光武 | Bu | 0.254 | 85 | 213 | 54 | 15 | 1 | 5 | 31 | 5 | 26 | 35 | 6 | 0 | 0.404 | 0.335 |
細見 | Bu | 0.31 | 80 | 313 | 97 | 17 | 2 | 1 | 26 | 13 | 12 | 51 | 25 | 0 | 0.387 | 0.335 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | ||
船橋 | Bu | 3.71 | 30 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 208 2/3 | 179 | 23 | 81 | 239 | 86 | 0.7 | 10.31 |
向田 | Bu | 3.55 | 31 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 210 2/3 | 184 | 15 | 90 | 222 | 83 | 0.591 | 9.48 |
池尾 | Bu | 4.53 | 27 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 167 | 191 | 17 | 39 | 114 | 84 | 0.375 | 6.14 |
神岡 | Bu | 5.02 | 24 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 132 2/3 | 147 | 14 | 38 | 118 | 74 | 0.313 | 8.01 |
桐村 | Bu | 3.64 | 27 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 113 2/3 | 109 | 9 | 22 | 89 | 46 | 0.714 | 7.05 |
吾妻 | Bu | 3.45 | 30 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 99 | 90 | 12 | 31 | 96 | 38 | 0.563 | 8.73 |
大草 | Bu | 3.1 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 81 1/3 | 77 | 5 | 10 | 83 | 28 | 0.8 | 9.18 |
小柳 | Bu | 3.88 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 2/3 | 53 | 3 | 13 | 35 | 21 | 1 | 6.47 |
松本 | Bu | 2.97 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 1/3 | 33 | 2 | 15 | 33 | 12 | 0 | 8.17 |
滝上 | Bu | 5.29 | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 66 1/3 | 79 | 12 | 21 | 55 | 39 | 0.125 | 7.46 |
タリア | Bu | 3.69 | 37 | 0 | 6 | 5 | 5 | 11 | 63 1/3 | 48 | 3 | 23 | 60 | 26 | 0.545 | 8.53 |
勅使河原 | Bu | 5.79 | 45 | 0 | 3 | 9 | 27 | 30 | 60 2/3 | 72 | 8 | 11 | 55 | 39 | 0.25 | 8.16 |
297期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | ||
早崎 | Bu | 0.242 | 118 | 413 | 100 | 21 | 3 | 10 | 53 | 1 | 26 | 96 | 18 | 10 | 0.38 | 0.287 |
光武 | Bu | 0.282 | 110 | 404 | 114 | 26 | 0 | 5 | 43 | 4 | 29 | 60 | 5 | 2 | 0.384 | 0.33 |
中内 | Bu | 0.306 | 125 | 474 | 145 | 29 | 2 | 6 | 51 | 9 | 41 | 71 | 24 | 14 | 0.414 | 0.361 |
川西 | Bu | 0.253 | 132 | 470 | 119 | 28 | 4 | 24 | 76 | 2 | 46 | 128 | 17 | 1 | 0.483 | 0.32 |
米良 | Bu | 0.208 | 99 | 322 | 67 | 15 | 1 | 8 | 29 | 0 | 24 | 69 | 7 | 0 | 0.335 | 0.263 |
ヘイワース | Bu | 0.228 | 108 | 382 | 87 | 21 | 0 | 10 | 55 | 1 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0.361 | 0.282 |
カースティ | Bu | 0.205 | 48 | 88 | 18 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0.341 | 0.231 |
星野 | Bu | 0.248 | 142 | 541 | 134 | 24 | 1 | 3 | 49 | 15 | 49 | 88 | 20 | 0 | 0.312 | 0.31 |
友田 | Bu | 0.253 | 60 | 198 | 50 | 9 | 3 | 5 | 23 | 4 | 10 | 40 | 5 | 0 | 0.404 | 0.288 |
大西 | Bu | 0.309 | 114 | 414 | 128 | 31 | 1 | 20 | 71 | 4 | 32 | 89 | 19 | 0 | 0.534 | 0.359 |
木崎 | Bu | 0.203 | 28 | 59 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0.237 | 0.217 |
福富 | Bu | 0.286 | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 0.286 |
脇坂 | Bu | 0.228 | 119 | 425 | 97 | 21 | 0 | 17 | 69 | 1 | 28 | 109 | 6 | 12 | 0.398 | 0.276 |
塩谷 | Bu | 0.275 | 46 | 160 | 44 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 29 | 6 | 1 | 0.325 | 0.329 |
細見 | Bu | 0.268 | 81 | 280 | 75 | 12 | 3 | 1 | 22 | 9 | 8 | 57 | 10 | 4 | 0.343 | 0.288 |
関谷 | Bu | 0.305 | 109 | 364 | 111 | 23 | 1 | 6 | 53 | 18 | 27 | 69 | 6 | 2 | 0.423 | 0.353 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | ||
向田 | Bu | 4.29 | 31 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 214 | 233 | 19 | 73 | 208 | 102 | 0.556 | 8.75 |
大草 | Bu | 4.29 | 24 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 144 2/3 | 155 | 7 | 42 | 109 | 69 | 0.429 | 6.78 |
船橋 | Bu | 3.59 | 22 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 105 1/3 | 90 | 9 | 37 | 110 | 42 | 0.563 | 9.4 |
タリア | Bu | 3.73 | 35 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 123 | 136 | 11 | 49 | 111 | 51 | 0.273 | 8.12 |
吾妻 | Bu | 4.76 | 38 | 0 | 7 | 9 | 1 | 6 | 96 1/3 | 108 | 16 | 28 | 102 | 51 | 0.438 | 9.53 |
滝上 | Bu | 2.98 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 48 1/3 | 37 | 5 | 6 | 57 | 16 | 1 | 10.61 |
池尾 | Bu | 4.84 | 35 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 154 1/3 | 198 | 10 | 46 | 119 | 83 | 0.368 | 6.94 |
神岡 | Bu | 4.43 | 28 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 144 1/3 | 161 | 18 | 36 | 145 | 71 | 0.333 | 9.04 |
桐村 | Bu | 4.37 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 59 2/3 | 66 | 4 | 9 | 37 | 29 | 0.75 | 5.58 |
小柳 | Bu | 3.61 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 42 1/3 | 33 | 6 | 8 | 36 | 17 | 1 | 7.65 |
松本 | Bu | 6.58 | 29 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 108 | 140 | 9 | 49 | 86 | 79 | 0.4 | 7.17 |
勅使河原 | Bu | 1.76 | 25 | 0 | 4 | 1 | 15 | 19 | 41 | 41 | 3 | 9 | 38 | 8 | 0.8 | 8.34 |
296期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関谷 | 0.313 | 118 | 469 | 147 | 34 | 3 | 9 | 57 | 8 | 41 | 91 | 19 | 9 | 0.456 | 0.369 |
友田 | 0.305 | 43 | 167 | 51 | 5 | 1 | 2 | 22 | 0 | 11 | 30 | 8 | 2 | 0.383 | 0.348 |
中内 | 0.273 | 103 | 385 | 105 | 13 | 2 | 2 | 51 | 8 | 29 | 58 | 18 | 2 | 0.332 | 0.324 |
川西 | 0.301 | 133 | 529 | 159 | 29 | 3 | 25 | 85 | 1 | 47 | 129 | 37 | 0 | 0.509 | 0.358 |
大西 | 0.242 | 30 | 66 | 16 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0.545 | 0.306 |
牧口 | 0.275 | 124 | 451 | 124 | 33 | 2 | 19 | 58 | 2 | 27 | 114 | 16 | 7 | 0.483 | 0.316 |
塩谷 | 0.235 | 75 | 243 | 57 | 9 | 0 | 6 | 31 | 2 | 19 | 53 | 13 | 0 | 0.346 | 0.29 |
星野 | 0.278 | 142 | 539 | 150 | 20 | 6 | 2 | 38 | 17 | 53 | 95 | 27 | 0 | 0.349 | 0.343 |
川本 | 0.267 | 127 | 498 | 133 | 11 | 8 | 0 | 48 | 5 | 37 | 112 | 32 | 5 | 0.321 | 0.318 |
光武 | 0.27 | 82 | 237 | 64 | 18 | 1 | 0 | 31 | 3 | 25 | 51 | 2 | 1 | 0.354 | 0.34 |
米良 | 0.216 | 79 | 287 | 62 | 21 | 1 | 15 | 45 | 0 | 20 | 74 | 7 | 0 | 0.453 | 0.267 |
ヘイワース | 0.224 | 117 | 424 | 95 | 21 | 0 | 9 | 53 | 4 | 48 | 105 | 2 | 0 | 0.337 | 0.303 |
早崎 | 0.212 | 66 | 137 | 29 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 31 | 5 | 1 | 0.321 | 0.245 |
細見 | 0.235 | 15 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.265 | 0.235 |
カースティ | 0.271 | 45 | 96 | 26 | 5 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 29 | 4 | 1 | 0.469 | 0.286 |
三雲 | 0.227 | 133 | 485 | 110 | 23 | 0 | 20 | 82 | 2 | 47 | 139 | 2 | 1 | 0.398 | 0.295 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吾妻 | 2.18 | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 124 | 110 | 5 | 41 | 119 | 30 | 0.8 | 8.64 |
桐村 | 3.32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 141 | 143 | 9 | 29 | 98 | 52 | 0.615 | 6.26 |
大草 | 3.76 | 23 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 146 | 141 | 12 | 42 | 138 | 61 | 0.533 | 8.51 |
船橋 | 3.7 | 29 | 7 | 10 | 12 | 0 | 0 | 184 2/3 | 148 | 14 | 60 | 212 | 76 | 0.455 | 10.33 |
向田 | 4.07 | 30 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 185 2/3 | 172 | 18 | 87 | 207 | 84 | 0.579 | 10.03 |
神岡 | 4.02 | 24 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 138 2/3 | 127 | 13 | 26 | 140 | 62 | 0.563 | 9.09 |
馬越 | 4.74 | 42 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 106 1/3 | 127 | 18 | 15 | 62 | 56 | 0.333 | 5.25 |
大類 | 5.29 | 42 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 81 2/3 | 102 | 9 | 20 | 63 | 48 | 0.5 | 6.94 |
滝上 | 4.05 | 26 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 46 2/3 | 54 | 4 | 10 | 33 | 21 | 0.5 | 6.36 |
関塚 | 6.59 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 1/3 | 33 | 3 | 11 | 22 | 20 | 0.667 | 7.24 |
タリア | 5.01 | 36 | 0 | 4 | 8 | 18 | 22 | 46 2/3 | 41 | 7 | 14 | 32 | 26 | 0.333 | 6.17 |
松本 | 3.4 | 33 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 | 50 1/3 | 50 | 2 | 23 | 44 | 19 | 0.3 | 7.87 |
295期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | ||
関谷 | Bu | 0.234 | 104 | 329 | 77 | 15 | 0 | 8 | 24 | 6 | 31 | 83 | 11 | 0 | 0.353 | 0.3 |
友田 | Bu | 0.212 | 46 | 156 | 33 | 10 | 0 | 3 | 17 | 2 | 4 | 38 | 8 | 0 | 0.333 | 0.231 |
中内 | Bu | 0.289 | 133 | 508 | 147 | 26 | 6 | 4 | 43 | 8 | 49 | 98 | 40 | 6 | 0.388 | 0.352 |
川西 | Bu | 0.258 | 130 | 454 | 117 | 25 | 0 | 15 | 67 | 0 | 44 | 120 | 29 | 0 | 0.412 | 0.323 |
大西 | Bu | 0.247 | 111 | 392 | 97 | 19 | 3 | 15 | 73 | 1 | 32 | 95 | 22 | 0 | 0.426 | 0.304 |
牧口 | Bu | 0.278 | 115 | 388 | 108 | 21 | 1 | 15 | 56 | 3 | 26 | 95 | 17 | 8 | 0.454 | 0.324 |
塩谷 | Bu | 0.244 | 99 | 324 | 79 | 14 | 0 | 2 | 41 | 1 | 23 | 63 | 13 | 0 | 0.306 | 0.294 |
星野 | Bu | 0.215 | 142 | 480 | 103 | 24 | 1 | 3 | 44 | 16 | 33 | 149 | 5 | 0 | 0.288 | 0.265 |
川本 | Bu | 0.207 | 119 | 415 | 86 | 12 | 4 | 0 | 23 | 5 | 27 | 119 | 22 | 2 | 0.255 | 0.256 |
光武 | Bu | 0.261 | 99 | 360 | 94 | 19 | 1 | 6 | 37 | 15 | 22 | 63 | 5 | 0 | 0.369 | 0.304 |
米良 | Bu | 0.214 | 106 | 374 | 80 | 13 | 2 | 11 | 50 | 3 | 21 | 100 | 15 | 0 | 0.348 | 0.256 |
一木康 | Bu | 0.255 | 33 | 51 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0.373 | 0.269 |
早崎 | Bu | 0.249 | 95 | 289 | 72 | 10 | 2 | 4 | 21 | 1 | 10 | 63 | 14 | 8 | 0.339 | 0.274 |
大島 | Bu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鐸木 | Bu | 0.223 | 99 | 273 | 61 | 18 | 0 | 2 | 34 | 2 | 14 | 66 | 0 | 2 | 0.311 | 0.261 |
結城 | Bu | 0.202 | 36 | 109 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 0.229 | 0.223 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | ||
関塚 | Bu | 3.98 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 74 2/3 | 88 | 5 | 27 | 68 | 33 | 0.429 | 8.2 |
神岡 | Bu | 3.82 | 28 | 4 | 12 | 9 | 0 | 2 | 167 1/3 | 166 | 19 | 43 | 153 | 71 | 0.571 | 8.23 |
桐村 | Bu | 3.52 | 26 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 166 | 160 | 12 | 39 | 110 | 65 | 0.278 | 5.96 |
船橋 | Bu | 4.08 | 24 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 125 2/3 | 125 | 15 | 53 | 134 | 57 | 0.615 | 9.6 |
松本 | Bu | 4.5 | 23 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 128 | 125 | 10 | 53 | 97 | 64 | 0.421 | 6.82 |
大草 | Bu | 3.4 | 21 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 132 1/3 | 127 | 10 | 35 | 109 | 50 | 0.615 | 7.41 |
向田 | Bu | 2.93 | 33 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 83 | 77 | 5 | 31 | 80 | 27 | 0.429 | 8.67 |
黒沢 | Bu | 3.25 | 26 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 44 1/3 | 33 | 5 | 7 | 34 | 16 | 0.333 | 6.9 |
西原 | Bu | 4.47 | 39 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 94 2/3 | 104 | 8 | 22 | 60 | 47 | 0.667 | 5.7 |
馬越 | Bu | 3.59 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 67 2/3 | 61 | 8 | 12 | 37 | 27 | 0.75 | 4.92 |
滝上 | Bu | 4.45 | 43 | 0 | 6 | 6 | 16 | 22 | 54 2/3 | 66 | 5 | 13 | 56 | 27 | 0.5 | 9.22 |
吾妻 | Bu | 4.42 | 36 | 4 | 4 | 12 | 11 | 12 | 126 1/3 | 122 | 13 | 42 | 122 | 62 | 0.25 | 8.69 |