青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
280期
【野手】
選手名 | 年齢 | 打 | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
梅沢健三 | 24歳 | LS | . | B | . | C | C | D | B | D | B | B | C | B | B | 0 | -1 | 260 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 39 | |
小田部昭治 | 28歳 | RS | . | . | B | D | . | . | C | B | B | B | C | B | D | 0 | 1 | 260 | 素質0.91 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 38 | |
笹川貞雄 | 32歳 | LS | C | . | . | . | . | . | A | C | D | C | B | B | B | 0 | -1 | 260 | 素質1.64 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 38 | |
村谷陽一 | 27歳 | RS | . | . | . | B | . | . | C | B | C | B | B | C | C | -1 | 0 | 270 | 素質1.40 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 37 | |
長部利明 | 22歳 | RP | . | . | B | . | D | . | C | C | A | C | A | C | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.33 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 37 | |
古宮節夫 | 23歳 | RP | . | B | . | C | . | . | D | A | C | B | D | D | B | 0 | 0 | 260 | 素質0.82 | 成長年数13年 | ピーク26歳 | 36 | |
三野和郎 | 30歳 | RP | . | . | . | . | . | B | C | B | C | D | C | A | D | 0 | 0 | 270 | 素質1.58 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 36 | |
水嶋芳久 | 26歳 | RP | . | . | B | . | C | . | D | B | D | B | B | A | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.18 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 36 | |
円城寺徹 | 25歳 | RP | . | . | . | . | . | B | A | D | C | C | B | C | B | 0 | 1 | 270 | 素質1.26 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 36 | |
菅野金次郎 | 23歳 | LS | B | . | . | . | . | . | C | B | C | A | B | C | D | -1 | -1 | 290 | 素質1.26 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 36 | |
富山雄一郎 | 25歳 | RS | . | C | . | C | B | . | C | C | C | E | C | A | C | 1 | 2 | 240 | 素質1.87 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 35 | |
矢吹富士雄 | 32歳 | RP | . | . | . | C | . | C | D | B | D | C | B | D | A | 1 | 0 | 310 | 素質1.32 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 35 | |
池島英治 | 23歳 | LS | . | . | . | B | B | . | C | C | B | C | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 素質1.23 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | |
崎山信吾 | 27歳 | RS | . | B | . | . | . | D | C | A | C | E | B | C | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.28 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 34 | |
源信也 | 30歳 | RS | . | . | . | . | B | . | D | C | D | C | A | B | C | 0 | 0 | 310 | 素質1.09 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 34 | |
小高栄作 | 28歳 | RP | . | . | . | B | B | . | D | B | D | D | A | B | D | 0 | 0 | 310 | 素質1.41 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 33 | |
タイゲーニー | 36歳 | LP | . | . | . | . | . | B | C | C | D | B | B | D | B | 0 | -1 | 330 | 素質1.75 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 33 | |
秋吉重治 | 29歳 | LP | . | B | B | . | . | . | B | A | E | C | C | D | C | 0 | -2 | 290 | 素質1.31 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 32 | |
田上仁 | 30歳 | LS | . | B | . | . | . | A | B | B | B | D | D | E | C | 0 | -1 | 290 | 素質1.29 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 32 | |
松宮忠治 | 28歳 | RP | . | . | A | . | . | . | D | C | A | D | B | E | C | 0 | 0 | 260 | 素質1.18 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 32 | |
梯正幸 | 24歳 | LP | C | . | . | . | . | . | D | A | D | C | B | D | D | 0 | -1 | 260 | 素質1.25 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 31 | ⇒白河 |
萩文明 | 22歳 | LP | B | . | . | . | . | C | D | C | C | C | B | C | D | 0 | -1 | 300 | 素質1.05 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 31 | |
柴沼広 | 22歳 | LP | . | D | . | D | . | . | A | C | E | B | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 素質1.53 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 31 | |
清川郁夫 | 22歳 | LS | . | C | . | C | . | . | C | C | C | D | B | C | D | 0 | -1 | 290 | 素質1.63 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 31 | |
荻田康之 | 29歳 | LS | . | . | . | C | . | B | B | B | B | C | D | D | E | 0 | -1 | 280 | 素質1.17 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 31 | 退団 |
高部勝夫 | 32歳 | RP | . | . | . | . | . | C | D | C | D | B | B | E | B | 0 | 0 | 290 | 素質1.00 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 30 | |
金沢健二 | 22歳 | RP | . | . | D | D | D | . | C | C | D | D | C | D | C | 2 | 0 | 270 | 素質1.34 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 28 | ⇒岐阜北 |
広岡正平 | 21歳 | LS | . | C | . | . | . | . | C | B | B | E | D | E | D | 0 | -1 | 270 | 素質1.16 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 28 | ⇒岐阜北 |
本山義雄 | 26歳 | LP | . | . | . | . | . | B | D | D | D | A | C | C | D | 0 | -2 | 290 | 素質1.29 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 28 | 退団 |
ボノレノフ | 35歳 | LP | . | . | . | . | . | B | B | E | C | C | D | E | B | 0 | -1 | 320 | 素質1.39 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 27 | 退団 |
小野里良太郎 | 25歳 | LP | . | . | . | . | B | . | C | C | D | D | D | E | B | 0 | -1 | 260 | 素質1.17 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 27 | |
江副義信 | 24歳 | RS | . | . | B | . | . | . | B | D | C | B | C | D | E | 0 | 0 | 270 | 素質1.50 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 27 | 退団 |
岡村英昭 | 23歳 | RS | C | D | D | . | . | . | C | C | C | B | A | B | E | -1 | 0 | 250 | 素質1.49 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 34 | 新入団 |
狭間直人 | 24歳 | RS | . | . | B | . | . | . | B | C | B | C | C | D | C | 0 | 0 | 270 | 素質1.11 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 34 | 新入団 |
岩松勇夫 | 22歳 | RP | . | D | . | C | . | D | D | C | D | C | C | D | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.26 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 24 | 新入団 |
川原嘉一 | 19歳 | RS | B | . | . | . | . | . | B | D | D | D | B | E | D | 0 | 0 | 250 | 素質1.32 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 24 | 新入団 |
バークレ | 29歳 | BP | . | B | . | . | . | . | B | B | D | B | D | E | C | 0 | 0 | 270 | 素質1.29 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 新入団 | |
川島貞夫 | 19歳 | RP | . | C | . | . | . | C | D | C | D | C | B | E | E | 2 | 0 | 260 | 素質0.88 | 成長年数13年 | ピーク26歳 | 23 | 新入団 |
夏樹武彦 | 23歳 | LS | . | B | . | . | . | B | D | D | C | C | B | D | C | 0 | -1 | 250 | 素質1.13 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 29 | 新入団 |
【投手】
選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
上月純一郎 | 26歳 | R | C | 150 | C | A | D | C | A | S | 22 | 素質1.15 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 30 | |
富沢晋一 | 29歳 | L | B+ | 154 | E | C | B | B | C | A | 28 | 素質1.90 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 29 | |
稲木正直 | 32歳 | L | B+ | 140 | B | A | A | C | A | A | 22 | 素質1.44 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 29 | |
宮地英太郎 | 28歳 | R | A | 140 | A | A | A | B | B | B | 24 | 素質0.93 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 29 | |
牧英世 | 22歳 | L | A | 146 | A | C | B | B | B | C | 24 | 素質1.71 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 28 | |
和木幸吉 | 30歳 | L | B+ | 142 | A | A | A | C | C | B | 28 | 素質1.63 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 28 | |
若生良明 | 26歳 | L | B | 146 | C | D | S | A | C | B | 26 | 素質1.88 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 27 | |
山瀬通夫 | 26歳 | R | B | 152 | B | D | C | B | D | B | 28 | 素質1.24 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 27 | |
橘田治雄 | 28歳 | R | A | 132 | A | A | C | A | A | A | 24 | 素質1.94 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 26 | |
松谷克美 | 30歳 | R | B | 144 | C | B | C | B | B | B | 28 | 素質1.63 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 26 | |
中島健二 | 28歳 | R | B | 140 | B | D | C | B | A | A | 24 | 素質1.13 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 25 | |
飛鳥井準一 | 26歳 | R | A | 140 | C | A | A | C | B | C | 22 | 素質1.15 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 25 | |
大久保俊明 | 25歳 | R | A | 144 | B | D | C | A | C | B | 22 | 素質1.24 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 25 | |
富安彰一 | 39歳 | R | B+ | 142 | B | B | C | C | B | B | 24 | 素質1.90 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 25 | |
角田英彦 | 27歳 | R | C | 134 | A | B | A | A | D | A | 24 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 25 | |
宇留野達郎 | 28歳 | R | B | 142 | D | D | C | S | B | A | 24 | 素質1.59 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 24 | |
助川誠一郎 | 32歳 | R | A | 138 | A | B | C | A | A | E | 26 | 素質1.64 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 24 | |
渋川俊介 | 29歳 | R | B+ | 144 | C | C | C | D | A | B | 26 | 素質1.26 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 24 | |
金春俊男 | 23歳 | R | A | 136 | B | A | B | C | D | B | 24 | 素質1.43 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 22 | |
森戸正雄 | 25歳 | R | B+ | 140 | B | B | C | D | C | B | 24 | 素質1.37 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 22 | |
伊丹春樹 | 24歳 | Rs | C | 138 | A | D | D | A | C | B | 26 | 素質1.08 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 22 | |
上羽卓郎 | 24歳 | L | A+ | 142 | B | B | B | D | D | C | 24 | 素質1.08 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 22 | |
哥沢岩雄 | 27歳 | L | B | 134 | D | B | B | C | B | C | 22 | 素質1.30 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 19 | 退団 |
新里栄次 | 23歳 | L | A | 142 | C | D | E | E | B | D | 26 | 素質0.94 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 16 | 退団 |
友野信義 | 24歳 | R | A | 144 | B | B | C | A | D | B | 26 | 素質1.50 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 26 | 新入団 |
カザン | 33歳 | RO | A+ | 140 | B | A | D | B | B | C | 22 | 素質1.05 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 新入団 |
279期
【野手】
選手名 | 年齢 | 打 | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
小田部昭治 | 27歳 | RS | . | . | B | C | . | . | B | B | B | B | C | B | D | 0 | 1 | 260 | 0.91 | 13年 | 27歳 | 39 | |
矢吹富士雄 | 31歳 | RP | . | . | . | B | . | C | D | B | D | C | B | C | A | 1 | 0 | 310 | 1.32 | 16年 | 29歳 | 37 | |
梅沢健三 | 23歳 | LS | . | B | . | C | C | D | B | D | B | B | C | C | B | 0 | -1 | 260 | 1.64 | 15年 | 29歳 | 37 | |
古宮節夫 | 22歳 | RP | . | B | . | C | . | . | D | A | C | B | D | D | B | 0 | 0 | 260 | 0.82 | 13年 | 26歳 | 36 | |
水嶋芳久 | 25歳 | RP | . | . | B | . | C | . | D | B | D | B | B | A | D | 0 | 0 | 260 | 1.18 | 17年 | 30歳 | 36 | |
村谷陽一 | 26歳 | RS | . | . | . | B | . | . | C | B | C | C | B | C | C | -1 | 0 | 270 | 1.4 | 14年 | 28歳 | 36 | |
源信也 | 29歳 | RS | . | . | . | . | B | . | C | C | D | C | A | B | C | 0 | 0 | 310 | 1.09 | 14年 | 27歳 | 35 | |
菅野金次郎 | 22歳 | LS | B | . | . | . | . | . | D | B | C | A | B | C | D | -1 | -1 | 290 | 1.26 | 15年 | 28歳 | 35 | |
池島英治 | 22歳 | LS | . | . | D | B | B | . | D | B | B | C | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 1.23 | 14年 | 28歳 | 35 | |
タイゲーニー | 35歳 | LP | . | . | . | . | . | B | C | C | D | B | S | D | B | 0 | -1 | 330 | 1.75 | 18年 | 31歳 | 34 | |
崎山信吾 | 26歳 | RS | . | B | . | . | . | D | D | A | C | E | B | C | D | 0 | 0 | 290 | 1.28 | 17年 | 30歳 | 33 | |
田上仁 | 29歳 | LS | . | B | . | . | . | A | A | B | B | D | D | E | C | 0 | -1 | 290 | 1.29 | 13年 | 27歳 | 33 | |
小高栄作 | 27歳 | RP | . | . | . | B | B | . | D | B | D | D | A | B | D | 0 | 0 | 310 | 1.41 | 17年 | 30歳 | 33 | |
村元謙二 | 26歳 | RS | . | . | . | B | . | . | B | B | D | C | B | C | D | 1 | 0 | 260 | 1.39 | 15年 | 29歳 | 33 | 退団 |
手島敦 | 33歳 | LS | . | . | . | B | . | . | A | C | B | A | D | E | D | -1 | -1 | 280 | 1.77 | 15年 | 29歳 | 32 | 退団 |
秋吉重治 | 28歳 | LP | . | B | B | . | . | . | B | A | E | C | C | D | C | 0 | -2 | 290 | 1.31 | 16年 | 29歳 | 32 | |
高部勝夫 | 31歳 | RP | . | . | . | . | . | B | D | B | D | B | B | E | B | 0 | 0 | 290 | 1 | 15年 | 28歳 | 32 | |
松宮忠治 | 27歳 | RP | . | . | A | . | . | . | D | C | S | D | B | E | C | 0 | 0 | 260 | 1.18 | 18年 | 30歳 | 32 | |
松久義明 | 27歳 | RP | D | . | . | . | . | C | S | C | D | D | C | C | C | 0 | 0 | 260 | 1.17 | 13年 | 27歳 | 32 | 退団 |
柴沼広 | 21歳 | LP | . | D | . | D | . | . | A | C | E | B | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 1.53 | 17年 | 30歳 | 31 | |
荻田康之 | 28歳 | LS | . | . | D | C | . | B | B | B | B | C | D | D | E | 0 | -1 | 280 | 1.17 | 18年 | 30歳 | 31 | |
梯正幸 | 23歳 | LP | C | D | . | . | . | . | D | A | D | C | B | D | D | 0 | -1 | 260 | 1.25 | 16年 | 29歳 | 31 | |
清川郁夫 | 21歳 | LS | . | C | . | C | . | . | C | C | C | D | B | C | D | 0 | -1 | 290 | 1.63 | 18年 | 31歳 | 31 | |
萩文明 | 21歳 | LP | B | . | . | . | . | C | D | C | C | C | C | C | D | 0 | -1 | 290 | 1.05 | 15年 | 28歳 | 30 | |
谷沢勝次 | 29歳 | RP | B | . | . | . | . | . | B | B | B | C | C | E | E | 1 | 0 | 280 | 1.46 | 18年 | 31歳 | 30 | 退団 |
江副義信 | 23歳 | RS | . | . | B | . | . | . | B | D | C | B | C | C | E | 0 | 0 | 270 | 1.5 | 14年 | 28歳 | 29 | |
広岡正平 | 20歳 | LS | . | C | . | . | . | . | C | B | B | E | D | E | D | 0 | -1 | 270 | 1.16 | 16年 | 29歳 | 28 | |
金沢健二 | 21歳 | RP | . | . | D | D | D | . | C | C | D | D | C | D | C | 2 | 0 | 270 | 1.34 | 17年 | 30歳 | 28 | |
小野里良太郎 | 24歳 | LP | . | . | . | . | B | . | C | C | D | D | C | E | B | 0 | -1 | 260 | 1.17 | 17年 | 30歳 | 28 | |
本山義雄 | 25歳 | LP | . | . | . | . | . | B | D | D | D | A | C | C | D | 0 | -2 | 290 | 1.29 | 16年 | 29歳 | 28 | |
青山秀男 | 28歳 | LS | . | . | . | . | . | C | D | D | C | C | A | D | D | 0 | -1 | 260 | 1.27 | 17年 | 30歳 | 28 | 退団 |
ボノレノフ | 34歳 | LP | . | . | . | . | . | B | B | E | C | C | D | E | B | 0 | -1 | 320 | 1.39 | 18年 | 31歳 | 27 | |
円城寺徹 | 24歳 | RP | . | . | . | . | . | B | A | D | C | C | B | D | B | 0 | 1 | 280 | 1.26 | 13年 | 27歳 | 34 | 新入団 |
長部利明 | 21歳 | RP | . | . | B | . | D | . | C | C | A | C | A | C | D | 0 | 0 | 260 | 1.33 | 14年 | 28歳 | 37 | 新入団 |
富山雄一郎 | 24歳 | RS | . | C | . | C | C | . | C | C | C | E | C | A | D | 1 | 2 | 300 | 1.87 | 13年 | 28歳 | 33 | 新入団 |
笹川貞雄 | 31歳 | LS | C | . | . | . | . | . | A | C | D | C | B | B | B | 0 | -1 | 310 | 1.64 | 18年 | 31歳 | 38 | ⇐白河 |
三野和郎 | 29歳 | RP | . | . | . | . | . | B | B | B | C | D | C | A | D | 0 | 0 | 270 | 1.58 | 15年 | 29歳 | 37 | ⇐向島 |
【投手】
選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
富沢晋一 | 28歳 | L | B+ | 154 | E | C | B | B | C | A | 28 | 1.9 | 15年 | 29歳 | 29 | |
和木幸吉 | 29歳 | L | B+ | 144 | A | A | S | C | C | B | 28 | 1.63 | 15年 | 29歳 | 29 | |
稲木正直 | 31歳 | L | B+ | 140 | B | A | A | C | A | A | 24 | 1.44 | 17年 | 30歳 | 29 | |
宮地英太郎 | 27歳 | R | A | 140 | A | S | A | B | B | B | 24 | 0.93 | 16年 | 29歳 | 29 | |
若生良明 | 25歳 | L | B | 146 | C | C | A | A | C | B | 26 | 1.88 | 12年 | 27歳 | 28 | |
上月純一郎 | 25歳 | R | C | 150 | C | A | E | D | A | A | 22 | 1.15 | 18年 | 30歳 | 28 | |
富安彰一 | 38歳 | R | B+ | 142 | B | A | C | C | A | B | 24 | 1.9 | 15年 | 29歳 | 27 | |
橘田治雄 | 27歳 | R | A | 134 | A | A | B | B | B | A | 24 | 1.94 | 13年 | 28歳 | 26 | |
松谷克美 | 29歳 | R | B | 144 | C | B | C | B | B | B | 28 | 1.63 | 15年 | 29歳 | 26 | |
助川誠一郎 | 31歳 | R | A+ | 138 | A | B | C | A | A | D | 26 | 1.64 | 16年 | 30歳 | 25 | |
中島健二 | 27歳 | R | B | 140 | B | D | C | B | A | A | 24 | 1.13 | 14年 | 28歳 | 25 | |
角田英彦 | 26歳 | R | C | 134 | A | B | A | A | D | A | 24 | 1.21 | 16年 | 29歳 | 25 | |
山瀬通夫 | 25歳 | R | B | 150 | C | D | C | C | D | B | 28 | 1.24 | 18年 | 30歳 | 24 | |
飛鳥井準一 | 25歳 | R | A | 140 | C | B | A | C | B | C | 22 | 1.15 | 13年 | 27歳 | 24 | |
宇留野達郎 | 27歳 | R | B | 142 | D | D | C | A | B | A | 24 | 1.59 | 16年 | 30歳 | 24 | |
牧英世 | 21歳 | L | A | 146 | B | C | C | C | C | C | 22 | 1.71 | 12年 | 27歳 | 24 | |
大久保俊明 | 24歳 | R | A | 144 | B | D | C | A | D | B | 22 | 1.24 | 15年 | 28歳 | 24 | |
中浜弘道 | 31歳 | R | A | 140 | A | E | B | D | A | B | 22 | 0.97 | 17年 | 29歳 | 23 | 退団 |
上羽卓郎 | 23歳 | L | A+ | 142 | B | B | A | C | E | C | 24 | 1.08 | 16年 | 29歳 | 23 | |
金春俊男 | 22歳 | R | A | 136 | B | A | B | C | D | B | 24 | 1.43 | 18年 | 31歳 | 22 | |
渋川俊介 | 28歳 | R | B+ | 142 | C | D | C | D | A | B | 26 | 1.26 | 18年 | 30歳 | 22 | |
伊丹春樹 | 23歳 | Rs | C | 138 | A | D | D | A | C | C | 26 | 1.08 | 17年 | 29歳 | 21 | |
哥沢岩雄 | 26歳 | L | B | 134 | D | B | B | D | B | C | 22 | 1.3 | 15年 | 28歳 | 18 | |
新里栄次 | 22歳 | L | A | 142 | C | D | E | E | C | D | 26 | 0.94 | 17年 | 29歳 | 15 | |
森戸正雄 | 24歳 | R | B+ | 140 | B | B | D | D | C | B | 24 | 1.37 | 16年 | 29歳 | 21 | 新入団 |
278期
【野手】
選手名 | 年齢 | 打 | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
小田部昭治 | 26歳 | RS | . | . | B | C | . | . | B | A | A | B | B | B | D | 0 | 1 | 260 | 素質0.91 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 44 | |
矢吹富士雄 | 30歳 | RP | . | . | . | B | . | C | D | B | D | C | B | C | A | 1 | 0 | 310 | 素質1.32 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 37 | |
源信也 | 28歳 | RS | . | . | . | . | B | . | C | B | D | C | A | B | C | 0 | 0 | 310 | 素質1.09 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 37 | |
手島敦 | 32歳 | LS | . | . | . | B | . | . | A | C | A | A | D | D | D | -1 | -1 | 280 | 素質1.77 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 36 | |
村谷陽一 | 25歳 | RS | . | . | . | B | . | . | C | B | C | C | B | C | C | -1 | 0 | 270 | 素質1.40 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 36 | |
水嶋芳久 | 24歳 | RP | . | . | C | . | C | . | D | B | D | B | B | A | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.18 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 36 | |
村元謙二 | 25歳 | RS | . | . | . | B | . | . | B | B | C | C | B | C | D | 1 | 0 | 260 | 素質1.39 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 35 | |
タイゲーニー | 34歳 | LP | . | . | . | . | . | B | C | C | D | B | S | D | B | 0 | -1 | 320 | 素質1.75 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 34 | |
菅野金次郎 | 21歳 | LS | B | . | . | . | . | . | D | B | C | B | B | C | D | -1 | -1 | 290 | 素質1.26 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 34 | |
崎山信吾 | 25歳 | RS | . | B | . | . | . | D | D | A | C | E | B | C | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.28 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 33 | |
池島英治 | 21歳 | LS | . | . | D | B | B | . | D | C | B | C | C | C | D | 0 | -1 | 260 | 素質1.23 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 32 | |
高部勝夫 | 30歳 | RP | . | . | . | . | . | B | D | B | D | B | B | E | B | 0 | 0 | 290 | 素質1.00 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 32 | |
小高栄作 | 26歳 | RP | . | . | . | B | B | . | D | C | D | D | A | B | D | 0 | 0 | 310 | 素質1.41 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 31 | |
江副義信 | 22歳 | RS | . | . | B | . | . | . | B | C | C | B | C | C | E | 0 | 0 | 270 | 素質1.50 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 31 | |
谷沢勝次 | 28歳 | RP | B | . | . | . | . | . | B | B | B | B | C | E | E | 1 | 0 | 280 | 素質1.46 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 31 | |
秋吉重治 | 27歳 | LP | . | B | B | . | . | . | B | B | E | C | C | D | C | 0 | -2 | 290 | 素質1.31 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 30 | |
松久義明 | 26歳 | RP | D | . | . | . | . | B | A | D | D | D | C | C | C | 0 | 0 | 260 | 素質1.17 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 30 | |
荻田康之 | 27歳 | LS | . | . | D | C | . | B | B | B | B | C | E | D | E | 0 | -1 | 280 | 素質1.17 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 30 | |
梯正幸 | 22歳 | LP | C | D | . | . | . | . | D | B | D | C | B | D | D | 0 | -1 | 260 | 素質1.25 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 29 | |
田上仁 | 28歳 | LS | . | S | . | . | . | . | A | B | C | D | D | E | D | 0 | -1 | 280 | 素質1.29 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 29 | |
柴沼広 | 20歳 | LP | . | D | . | D | . | . | B | C | E | C | B | C | D | 0 | -1 | 270 | 素質1.53 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 29 | |
松宮忠治 | 26歳 | RP | . | . | A | . | . | . | D | C | A | E | B | E | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.18 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 29 | |
小野里良太郎 | 23歳 | LP | . | . | . | . | B | . | C | C | D | D | C | E | B | 0 | -1 | 260 | 素質1.17 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 28 | |
青山秀男 | 27歳 | LS | . | . | . | . | . | C | D | D | C | C | S | D | D | 0 | -1 | 260 | 素質1.27 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 28 | |
清川郁夫 | 20歳 | LS | . | C | . | C | . | . | D | C | D | D | C | C | D | 0 | -1 | 290 | 素質1.63 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 27 | |
本山義雄 | 24歳 | LP | . | . | . | . | . | B | D | D | D | B | C | C | D | 0 | -2 | 280 | 素質1.29 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 27 | |
萩文明 | 20歳 | LP | B | . | . | . | . | D | D | C | D | C | C | D | D | 0 | -1 | 290 | 素質1.05 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 26 | |
地引健 | 27歳 | LP | . | . | . | . | C | . | B | D | D | C | C | D | D | 0 | -1 | 290 | 素質0.75 | 成長年数18年 | ピーク29歳 | 26 | 退団 |
金沢健二 | 20歳 | RP | . | . | D | D | D | . | C | C | D | D | C | D | D | 2 | 0 | 270 | 素質1.34 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 26 | |
椎野栄次 | 26歳 | LP | . | . | . | . | B | . | C | C | E | C | B | E | D | 2 | -1 | 250 | 素質0.88 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 24 | 退団 |
広岡正平 | 19歳 | LS | . | C | . | . | . | . | D | C | C | E | D | E | D | 0 | -1 | 270 | 素質1.16 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 23 | |
岩元勝彦 | 25歳 | LS | . | . | . | B | D | . | E | D | C | C | B | E | E | 0 | -1 | 290 | 素質1.42 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 22 | 退団 |
梅沢健三 | 22歳 | LS | . | C | C | . | C | D | C | D | B | B | C | C | B | 0 | -1 | 260 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 36 | 新入団 |
古宮節夫 | 21歳 | RP | . | C | . | C | . | . | D | A | C | B | D | D | C | 0 | 0 | 260 | 素質0.82 | 成長年数13年 | ピーク26歳 | 34 | 新入団 |
ボノレノフ | 33歳 | LP | . | . | . | . | . | B | B | E | C | C | D | E | A | 0 | -1 | 320 | 素質1.39 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 新入団 |
【投手】
選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
富安彰一 | 37歳 | R | B+ | 144 | B | A | B | C | A | A | 26 | 素質1.90 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 30 | |
稲木正直 | 30歳 | L | B+ | 140 | B | A | A | C | A | A | 24 | 素質1.44 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 29 | |
上月純一郎 | 24歳 | R | C | 150 | C | A | E | C | A | A | 22 | 素質1.15 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 29 | |
和木幸吉 | 28歳 | L | B+ | 142 | A | A | A | C | C | B | 28 | 素質1.63 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 28 | |
富沢晋一 | 27歳 | L | B+ | 154 | E | C | B | B | D | A | 28 | 素質1.90 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 28 | |
宮地英太郎 | 26歳 | R | A | 140 | A | A | B | B | C | B | 24 | 素質0.93 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 27 | |
中島健二 | 26歳 | R | B | 140 | A | C | C | B | A | A | 24 | 素質1.13 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 27 | |
松谷克美 | 28歳 | R | B | 146 | B | C | C | B | B | B | 28 | 素質1.63 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 27 | |
