青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
290期
【野手】
選手名 | 年齢 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
ネルソン | 34歳 | R | S | . | . | C | B | . | . | B | A | C | A | S | A | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.76 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 44 | |
アラン | 30歳 | R | S | . | C | C | . | . | B | S | B | B | C | A | D | B | -1 | 0 | 280 | 素質1.96 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 41 | |
沢崎恵一 | 32歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | B | D | B | A | B | C | 1 | 0 | 310 | 素質1.38 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 38 | |
盛岡清隆 | 32歳 | R | S | . | . | . | . | . | C | D | E | A | B | D | B | A | 0 | 1 | 300 | 素質1.27 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 38 | |
前直樹 | 26歳 | R | P | C | . | . | . | . | D | B | A | C | B | C | C | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 37 | |
水嶋芳久 | 36歳 | R | P | . | . | B | . | D | . | D | B | D | B | A | A | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.18 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 37 | |
尾高肇 | 28歳 | R | S | . | C | . | . | D | C | C | B | B | C | C | B | D | 0 | 1 | 290 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 37 | |
長部利明 | 32歳 | R | P | . | . | B | . | D | . | B | C | A | B | A | C | E | 0 | 0 | 300 | 素質1.33 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 37 | 退団 |
萩文明 | 32歳 | L | P | D | . | . | . | . | C | D | C | B | A | B | B | D | 0 | -1 | 310 | 素質1.05 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 37 | 退団 |
北山浩平 | 31歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | C | C | A | A | C | E | B | 0 | -1 | 260 | 素質0.85 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 37 | |
尾田肇 | 32歳 | L | P | B | . | . | . | . | . | C | B | B | C | E | B | C | -1 | -1 | 280 | 素質0.94 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 37 | 退団 |
デニス | 35歳 | R | P | B | B | . | . | . | . | B | C | B | C | B | D | B | -1 | 0 | 290 | 素質1.40 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 37 | |
進藤泰弘 | 30歳 | R | S | . | . | . | . | C | . | C | B | A | B | D | D | C | 0 | 0 | 330 | 素質1.61 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 37 | |
増子隆 | 25歳 | R | S | . | B | . | . | . | C | D | C | A | C | C | D | C | 0 | 0 | 270 | 素質1.92 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 34 | |
三谷守男 | 23歳 | R | S | . | B | . | B | . | . | D | C | C | C | C | A | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.35 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 34 | |
時枝和 | 27歳 | R | S | . | . | . | B | . | C | C | B | D | C | D | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.15 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 34 | |
浅岡芳樹 | 23歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | B | A | E | C | B | C | D | -1 | 0 | 280 | 素質1.75 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 33 | |
小田部操 | 28歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | C | D | B | D | B | A | E | 0 | 0 | 300 | 素質1.59 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 33 | 退団 |
高須賀正一 | 32歳 | L | P | . | . | . | . | . | C | D | D | D | A | B | C | B | 1 | -1 | 270 | 素質1.46 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 33 | 退団 |
松村茂樹 | 23歳 | L | P | . | . | D | . | B | C | C | B | C | C | D | D | C | 0 | -1 | 270 | 素質1.20 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 32 | |
小田島芳樹 | 27歳 | R | S | . | D | . | B | . | D | B | B | D | B | D | E | B | 0 | 0 | 300 | 素質1.43 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 32 | |
新妻丈夫 | 26歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | C | B | D | C | C | D | C | -1 | -1 | 300 | 素質1.56 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 31 | |
名越晋 | 25歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | A | C | D | C | D | D | 0 | 1 | 310 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 31 | |
坪谷昌之 | 22歳 | L | S | . | C | . | B | . | . | D | B | C | C | A | D | E | 0 | -1 | 270 | 素質0.76 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 30 | |
和智尚 | 26歳 | R | S | D | . | B | . | D | . | C | D | C | D | B | D | C | 0 | 0 | 290 | 素質1.16 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 29 | |
野見山正文 | 22歳 | R | P | . | B | . | . | . | B | C | D | C | D | B | D | C | 0 | 0 | 270 | 素質0.86 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 29 | |
渡瀬俊一 | 23歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | B | C | C | C | E | D | -1 | 0 | 270 | 素質1.66 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 28 | |
門井伸夫 | 19歳 | R | S | . | . | B | D | D | . | D | C | E | B | D | B | D | -2 | 0 | 270 | 素質1.51 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 28 | |
金戸幸太郎 | 23歳 | L | P | . | B | . | D | . | . | E | B | C | C | C | E | D | -2 | -1 | 270 | 素質1.42 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 27 | |
深作辰男 | 25歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | D | D | B | B | E | C | -1 | 1 | 280 | 素質1.44 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 27 | |
戸上信二 | 20歳 | R | P | . | . | D | C | . | B | C | C | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 26 | |
久下善一 | 21歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | C | C | B | C | A | D | B | 0 | -1 | 270 | 素質1.94 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 37 | 新入団 |
白石元 | 18歳 | R | S | C | . | . | . | . | . | D | C | E | D | C | D | C | 0 | 0 | 270 | 素質1.81 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 25 | 新入団 |
柴谷登 | 23歳 | R | P | D | . | . | . | . | C | D | C | D | B | B | C | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.28 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 30 | 新入団 |
天川勝久 | 24歳 | R | S | . | . | B | C | . | D | E | D | C | C | B | D | D | 0 | 0 | 260 | 素質0.94 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 26 | 新入団 |
西尾信一郎 | 21歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | D | B | C | C | B | E | E | 0 | 0 | 250 | 素質1.10 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 27 | 新入団 |
日比野幸吉 | 28歳 | L | P | . | B | . | . | . | . | B | B | D | B | B | D | B | 0 | -1 | 250 | 素質1.07 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 36 | ⇐岐阜北 |
【投手】
選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
岸井寛 | 32歳 | L | A | 144 | A | A | B | A | B | B | 26 | 素質1.00 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 31 | |
真栄城純夫 | 24歳 | R | B+ | 144 | A | B | B | B | A | C | 24 | 素質1.73 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 29 | |
名取良太郎 | 27歳 | R | A | 142 | A | C | B | A | C | B | 24 | 素質1.64 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 27 | |
恒吉重雄 | 27歳 | R | A | 136 | B | B | A | B | A | A | 22 | 素質1.28 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 27 | |
牛丸研二 | 27歳 | R | B | 142 | B | C | B | C | B | A | 26 | 素質1.29 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 26 | |
井出光一 | 28歳 | L | B+ | 142 | B | B | D | A | B | B | 22 | 素質1.56 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 26 | |
福川与一 | 27歳 | R | A+ | 134 | A | B | A | B | B | A | 26 | 素質1.93 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 26 | |
鴇田望 | 24歳 | R | A+ | 140 | A | B | A | B | D | B | 24 | 素質1.53 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 26 | |
上月純一郎 | 36歳 | R | C | 148 | D | A | D | C | B | B | 22 | 素質1.15 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 26 | ⇒南富良野 |
山瀬通夫 | 36歳 | R | B | 152 | B | C | D | D | D | B | 28 | 素質1.24 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 25 | |
友野信義 | 34歳 | R | A | 140 | A | C | B | B | B | C | 28 | 素質1.50 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 25 | 退団 |
ゴドレーシュ | 34歳 | R | A+ | 136 | B | B | B | C | A | A | 24 | 素質1.65 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 25 | |
クレスポ | 31歳 | R | A+ | 140 | B | C | B | B | D | A | 22 | 素質1.68 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 24 | 退団 |
河田功 | 28歳 | R | A | 138 | A | S | D | B | B | C | 28 | 素質1.64 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 24 | |
五条幸三 | 30歳 | Rs | D | 136 | C | A | C | A | B | B | 26 | 素質1.62 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 24 | |
高正義 | 21歳 | R | A | 144 | A | D | D | C | D | A | 24 | 素質1.97 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 23 | |
正井恵三 | 29歳 | R | A+ | 134 | A | B | C | D | A | A | 28 | 素質1.52 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 23 | |
稲本修平 | 32歳 | Rs | A+ | 136 | B | C | A | C | B | B | 24 | 素質1.43 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 23 | 退団 |
住本耕三 | 21歳 | R | A+ | 142 | A | B | C | C | D | D | 24 | 素質1.67 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 22 | |
船田清二 | 26歳 | Rs | A | 134 | A | A | B | D | C | C | 22 | 素質1.43 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 21 | |
野沢哲夫 | 25歳 | R | B | 136 | A | C | B | A | C | E | 24 | 素質1.65 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 21 | |
賀屋耕作 | 23歳 | R | B+ | 136 | D | B | D | A | A | C | 24 | 素質1.66 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 21 | |
竹沢利昭 | 25歳 | Rs | D | 134 | B | B | D | A | D | B | 28 | 素質1.52 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 20 | |
大橋正之 | 26歳 | L | B+ | 132 | C | A | B | E | C | B | 24 | 素質1.68 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 18 | |
久住敏一 | 24歳 | RU | A+ | 136 | B | B | B | B | C | C | 28 | 素質1.98 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 22 | 新入団 |
鳴戸公一 | 21歳 | LU | B+ | 134 | C | D | D | D | D | B | 22 | 素質1.69 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 14 | 新入団 |
橘家伸夫 | 31歳 | R | A+ | 142 | B | A | D | C | B | B | 26 | 素質1.79 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 25 | ⇐白河 |
清岡寛 | 23歳 | L | A | 132 | C | C | C | B | D | B | 22 | 素質1.57 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 17 | 新入団 |
289期
【野手】
選手名 | 年齢 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
デニス | 34歳 | R | P | B | B | . | . | . | . | B | B | B | C | B | D | A | -1 | 0 | 290 | 素質1.40 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 41 | |
進藤泰弘 | 29歳 | R | S | . | . | . | . | C | . | C | B | A | A | C | D | C | 0 | 0 | 330 | 素質1.61 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 39 | |
北山浩平 | 30歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | C | C | A | A | C | D | B | 0 | -1 | 260 | 素質0.85 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 39 | |
盛岡清隆 | 31歳 | R | S | . | . | . | . | . | C | D | E | A | B | D | B | A | 0 | 1 | 300 | 素質1.27 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 38 | |
尾高肇 | 27歳 | R | S | . | C | . | . | D | C | C | B | B | C | C | B | D | 0 | 1 | 290 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 37 | |
水嶋芳久 | 35歳 | R | P | . | . | B | . | D | . | D | B | D | B | A | A | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.18 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 37 | |
尾田肇 | 31歳 | L | P | B | . | . | . | . | . | C | B | B | C | E | B | C | -1 | -1 | 280 | 素質0.94 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 37 | |
高須賀正一 | 31歳 | L | P | . | . | . | . | . | C | D | C | C | A | B | C | B | 1 | -1 | 270 | 素質1.46 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 37 | |
前直樹 | 25歳 | R | P | B | . | . | . | . | D | B | A | C | B | C | C | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 37 | |
沢崎恵一 | 31歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | D | B | D | B | A | B | C | 1 | 0 | 300 | 素質1.38 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 37 | |
萩文明 | 31歳 | L | P | C | . | . | . | . | C | D | B | B | A | B | C | D | 0 | -1 | 310 | 素質1.05 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 37 | |
長部利明 | 31歳 | R | P | . | . | B | . | D | . | B | C | A | C | A | C | E | 0 | 0 | 300 | 素質1.33 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 36 | |
岩原保 | 28歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | C | B | B | C | B | C | D | -1 | -1 | 300 | 素質0.70 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 36 | 退団 |
小田島芳樹 | 26歳 | R | S | . | D | . | B | . | D | C | A | D | B | D | D | B | 0 | 0 | 300 | 素質1.43 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 35 | |
幡谷敬三 | 24歳 | R | P | . | . | . | . | B | D | C | B | C | B | A | D | D | 0 | 0 | 260 | 素質1.42 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 34 | |
又吉光弘 | 27歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | C | C | C | C | B | C | C | 0 | 0 | 280 | 素質1.42 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 34 | 退団 |
時枝和 | 26歳 | R | S | . | . | . | B | . | C | C | B | D | C | D | A | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.15 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 34 | |
小田部操 | 27歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | C | D | B | C | B | A | E | 0 | 0 | 290 | 素質1.59 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | |
牛尾紘一 | 32歳 | R | S | . | . | B | B | . | . | D | B | D | D | A | C | C | 0 | 0 | 350 | 素質1.89 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 33 | ⇒岐阜北 |
浅岡芳樹 | 22歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | B | A | E | C | B | C | D | -1 | 0 | 280 | 素質1.75 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 33 | |
清川郁夫 | 31歳 | L | S | . | C | . | C | . | . | C | B | C | C | B | C | E | 0 | -1 | 300 | 素質1.63 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 32 | 退団 |
増子隆 | 24歳 | R | S | . | B | . | . | . | C | C | C | A | D | C | D | D | 0 | 0 | 270 | 素質1.92 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 32 | |
カースティ | 38歳 | R | P | . | B | . | . | B | C | D | C | D | B | C | D | B | 0 | 0 | 260 | 素質1.88 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 31 | 退団 |
名越晋 | 24歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | A | C | D | C | D | D | 0 | 1 | 300 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 31 | |
トリノ | 32歳 | L | P | . | . | . | . | B | B | B | C | D | C | A | E | C | 0 | -1 | 280 | 素質0.98 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 30 | 退団 |
和智尚 | 25歳 | R | S | D | . | B | . | D | . | C | C | D | D | B | D | C | 0 | 0 | 280 | 素質1.16 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 29 | |
新妻丈夫 | 25歳 | L | P | . | . | . | . | . | B | C | B | E | D | C | D | C | -1 | -1 | 300 | 素質1.56 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 28 | |
野見山正文 | 21歳 | R | P | . | B | . | . | . | B | C | D | C | D | B | D | D | 0 | 0 | 270 | 素質0.86 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 27 | |
戸上信二 | 19歳 | R | P | . | . | D | C | . | B | C | C | D | D | C | D | D | 0 | 0 | 250 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 26 | |
深作辰男 | 24歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | C | D | D | B | B | E | D | -1 | 1 | 280 | 素質1.44 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 25 | |
笹目邦彦 | 20歳 | R | S | . | . | B | D | D | . | D | C | D | D | C | E | C | 0 | 0 | 280 | 素質1.17 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 25 | ⇒岐阜北 |
金戸幸太郎 | 22歳 | L | P | . | B | . | D | . | . | E | B | D | C | C | E | D | -2 | -1 | 270 | 素質1.42 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 25 | |
三谷守男 | 22歳 | R | S | . | B | . | B | . | . | D | C | C | C | C | A | E | 0 | 0 | 270 | 素質1.35 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 32 | 新入団 |
松村茂樹 | 22歳 | L | P | . | . | D | . | B | C | D | B | C | C | D | D | C | 0 | -1 | 260 | 素質1.20 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 31 | 新入団 |
坪谷昌之 | 21歳 | L | S | . | D | . | B | . | . | D | B | C | C | A | D | E | 0 | -1 | 270 | 素質0.76 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 30 | 新入団 |
渡瀬俊一 | 22歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | B | C | C | C | E | D | -1 | 0 | 270 | 素質1.66 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 28 | 新入団 |
門井伸夫 | 18歳 | R | S | . | . | C | D | D | . | D | C | E | B | D | B | D | -2 | 0 | 260 | 素質1.51 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 28 | 新入団 |
アラン | 29歳 | R | S | . | C | C | . | . | B | A | B | A | C | A | D | B | -1 | 0 | 280 | 素質1.96 | 成長年数17年 | ピーク31歳 | 新入団 | |
ネルソン | 33歳 | R | S | . | . | C | B | . | . | B | A | C | A | A | A | D | 0 | 0 | 300 | 素質1.76 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 新入団 |
【投手】
選手名 | 年齢 | 投 | タイプ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 質 | 術 | ス | 回 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
岸井寛 | 31歳 | L | A | 146 | A | A | B | A | B | B | 26 | 素質1.00 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 32 | |
福川与一 | 26歳 | R | A+ | 134 | A | B | A | A | B | A | 26 | 素質1.93 | 成長年数13年 | ピーク28歳 | 27 | |
上月純一郎 | 35歳 | R | C | 148 | D | A | D | C | A | B | 22 | 素質1.15 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 27 | |
恒吉重雄 | 26歳 | R | A | 136 | B | B | A | B | A | A | 22 | 素質1.28 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 27 | |
井出光一 | 27歳 | L | B+ | 142 | B | B | D | A | B | B | 22 | 素質1.56 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 26 | |
稲本修平 | 31歳 | Rs | A+ | 136 | B | B | A | B | A | B | 24 | 素質1.43 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 26 | |
友野信義 | 33歳 | R | A | 140 | A | B | B | B | B | C | 28 | 素質1.50 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 26 | |
名取良太郎 | 26歳 | R | A | 142 | A | C | B | A | C | C | 24 | 素質1.64 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 26 | |
山瀬通夫 | 35歳 | R | B | 152 | B | C | D | C | D | B | 28 | 素質1.24 | 成長年数18年 | ピーク30歳 | 26 | |
牛丸研二 | 26歳 | R | B | 140 | B | C | B | C | B | A | 26 | 素質1.29 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 25 | |
正井恵三 | 28歳 | R | A+ | 136 | A | A | C | D | A | A | 28 | 素質1.52 | 成長年数12年 | ピーク27歳 | 25 | |
河田功 | 27歳 | R | A | 138 | A | A | D | B | B | C | 28 | 素質1.64 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 24 | |
江幡馨 | 34歳 | R | A | 140 | B | C | C | C | C | A | 28 | 素質1.74 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 23 | 退団 |
安寛治 | 29歳 | Rs | A | 136 | B | B | D | B | A | B | 26 | 素質1.61 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 23 | 退団 |
五条幸三 | 29歳 | Rs | D | 136 | D | A | C | A | B | B | 26 | 素質1.62 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 23 | |
高正義 | 20歳 | R | A | 142 | A | D | D | D | C | B | 24 | 素質1.97 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 21 | |
諸戸昭夫 | 26歳 | R | A+ | 142 | B | D | C | C | C | C | 26 | 素質1.05 | 成長年数14年 | ピーク27歳 | 21 | 退団 |
船田清二 | 25歳 | Rs | A | 134 | A | B | B | D | C | B | 22 | 素質1.43 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 21 | |
野沢哲夫 | 24歳 | R | B | 136 | S | D | B | A | C | D | 24 | 素質1.65 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 21 | |
富沢晋一 | 38歳 | L | B+ | 146 | D | C | C | C | D | C | 22 | 素質1.90 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 21 | 退団 |
竹沢利昭 | 24歳 | Rs | D | 134 | A | B | D | B | D | B | 26 | 素質1.52 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 20 | |
賀屋耕作 | 22歳 | R | B+ | 134 | D | B | D | A | A | D | 24 | 素質1.66 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 19 | |
住本耕三 | 20歳 | R | A+ | 142 | A | C | D | D | D | D | 24 | 素質1.67 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 19 | |
大橋正之 | 25歳 | L | B+ | 132 | C | A | B | E | C | B | 24 | 素質1.68 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 18 | |
真栄城純夫 | 23歳 | R | B+ | 144 | A | C | B | B | A | C | 26 | 素質1.73 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 28 | 新入団 |
鴇田望 | 23歳 | R | A+ | 138 | A | B | A | B | C | C | 24 | 素質1.53 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 25 | 新入団 |
クレスポ | 30歳 | RO | A+ | 140 | B | D | B | B | D | A | 22 | 素質1.68 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 新入団 | |
ゴドレーシュ | 33歳 | RO | A+ | 136 | B | B | B | C | A | A | 24 | 素質1.65 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 新入団 |
288期
【野手】
選手名 | 年齢 | 打 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 走 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 左 | 指数 | 素質 | 成長年数 | ピーク | ||
デニス | 33歳 | R | P | B | B | . | . | . | . | B | A | B | C | B | D | A | -1 | 0 | 290 | 素質1.40 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 43 | |
北山浩平 | 29歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | C | C | A | A | B | D | B | 0 | -1 | 260 | 素質0.85 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 40 | |
盛岡清隆 | 30歳 | R | S | . | . | . | . | . | C | C | E | A | B | D | B | A | 0 | 1 | 310 | 素質1.27 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 39 | |
萩文明 | 30歳 | L | P | C | . | . | . | . | C | D | B | B | A | B | B | D | 0 | -1 | 310 | 素質1.05 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 39 | |
水嶋芳久 | 34歳 | R | P | . | . | B | . | D | . | D | B | D | B | A | A | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.18 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 37 | |
岩原保 | 27歳 | L | S | . | . | . | . | . | B | C | B | B | C | B | C | D | -1 | -1 | 300 | 素質0.70 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 36 | |
長部利明 | 30歳 | R | P | . | . | B | . | D | . | B | C | A | C | A | C | E | 0 | 0 | 300 | 素質1.33 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 36 | |
小田島芳樹 | 25歳 | R | S | . | D | . | B | . | D | C | A | D | B | D | D | B | 0 | 0 | 300 | 素質1.43 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 35 | |
カースティ | 37歳 | R | P | . | B | . | . | B | B | D | B | D | B | C | D | A | 0 | 0 | 270 | 素質1.88 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 35 | |
時枝和 | 25歳 | R | S | . | . | . | B | . | C | C | B | D | C | D | A | D | 0 | 0 | 280 | 素質1.15 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 34 | |
前直樹 | 24歳 | R | P | B | . | . | . | . | D | B | A | D | C | C | C | D | 0 | 0 | 290 | 素質1.64 | 成長年数15年 | ピーク29歳 | 34 | |
又吉光弘 | 26歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | C | C | C | C | B | C | C | 0 | 0 | 280 | 素質1.42 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 34 | |
尾高肇 | 26歳 | R | S | . | C | . | . | D | C | C | B | B | D | C | C | D | 0 | 1 | 290 | 素質1.76 | 成長年数16年 | ピーク30歳 | 34 | |
安倍健 | 32歳 | L | S | . | . | . | . | . | C | D | C | D | A | C | A | D | 0 | -2 | 280 | 素質1.31 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 34 | 退団 |
細島智 | 33歳 | L | S | . | . | . | . | B | . | D | E | C | B | B | A | C | 0 | -1 | 270 | 素質1.73 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | 退団 |
小田部操 | 26歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | C | D | B | C | B | A | E | 0 | 0 | 280 | 素質1.59 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 34 | |
柴沼広 | 30歳 | L | P | . | D | . | D | . | . | B | C | E | B | B | C | B | 0 | -1 | 300 | 素質1.53 | 成長年数17年 | ピーク30歳 | 34 | 退団 |
滝井信明 | 30歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | D | B | D | B | A | C | D | 0 | -1 | 290 | 素質1.00 | 成長年数17年 | ピーク29歳 | 33 | 退団 |
清川郁夫 | 30歳 | L | S | . | C | . | C | . | . | C | B | C | C | B | C | E | 0 | -1 | 300 | 素質1.63 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 32 | |
幡谷敬三 | 23歳 | R | P | . | . | . | . | C | D | C | B | C | B | A | D | E | 0 | 0 | 260 | 素質1.42 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 32 | |
川原嘉一 | 27歳 | R | S | B | . | . | . | . | . | C | A | D | C | A | D | E | 2 | 0 | 290 | 素質1.32 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 31 | 退団 |
時野谷昭三 | 29歳 | R | P | . | . | . | . | . | B | A | C | C | B | B | D | E | 0 | 0 | 280 | 素質1.51 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 31 | 退団 |
浅岡芳樹 | 21歳 | R | S | . | B | . | . | . | B | B | A | E | C | B | D | D | -1 | 0 | 270 | 素質1.75 | 成長年数14年 | ピーク28歳 | 31 | |
名越晋 | 23歳 | R | S | . | . | . | . | . | B | D | A | C | D | C | D | D | 0 | 1 | 300 | 素質1.21 | 成長年数16年 | ピーク29歳 | 31 | |
パットナム | 31歳 | R | P | . | . | . | . | B | B | A | E | C | C | C | E | A | 0 | 0 | 270 | 素質1.21 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 31 | ⇒南富良野 |
天地靖彦 | 22歳 | L | S | B | . | . | . | . | . | D | B | B | C | C | D | E | 1 | -1 | 270 | 素質1.11 | 成長年数15年 | ピーク28歳 | 30 | ⇒南富良野 |
増子隆 | 23歳 | R | S | . | B | . | . | . | D | C | C | B | D | C | D | D | 0 | 0 | 270 | 素質1.92 | 成長年数18年 | ピーク31歳 | 30 | |
和智尚 | 24歳 | R | S | D | . | B | . | D | . | C | C | D | D | B | D | C | 0 | 0 | 280 | 素質1.16 | 成長年数13年 | ピーク27歳 | 29 | |
向田真 | 24歳 | L | S | . | . | . | B | . | . | C | B | D | A | B | E | E | 0 | -1 | 310 | 素質1.07 | 成長年数12年 | ピーク26歳 | 28 | 退団 |
