試合結果  選手一覧  通算成績 球団情報 TOP

290期

【野手】

打率 2 3 長率 出率 OPS
北山浩平 SB 0.225 90 231 52 10 1 6 35 1 20 58 1 0 0.355 0.287 0.642
進藤泰弘 SB 0.249 106 378 94 42 2 3 34 1 44 79 9 16 0.394 0.327 0.721
アラン SB 0.296 126 486 144 27 3 17 75 1 44 86 17 1 0.469 0.355 0.824
盛岡清隆 SB 0.301 134 498 150 32 0 30 98 6 70 74 0 1 0.546 0.387 0.933
沢崎恵一 SB 0.238 106 349 83 19 3 6 35 14 16 64 6 1 0.361 0.271 0.632
日比野幸吉 SB 0.184 23 38 7 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0.184 0.205 0.389
デニス SB 0.213 131 427 91 28 1 14 57 3 40 90 1 0 0.382 0.281 0.663
小田島芳樹 SB 0.272 120 452 123 25 3 10 58 2 22 97 19 5 0.407 0.306 0.713
ネルソン SB 0.294 135 540 159 21 8 1 48 21 38 79 25 14 0.369 0.341 0.71
前直樹 SB 0.26 75 231 60 11 2 3 24 6 11 43 7 0 0.364 0.293 0.657
増子隆 SB 0.269 63 182 49 13 0 2 20 1 14 33 0 0 0.374 0.321 0.695
三谷守男 SB 0.221 60 190 42 13 0 1 10 10 16 23 2 0 0.305 0.282 0.587
松村茂樹 SB 0.228 40 114 26 4 0 3 12 2 5 26 2 2 0.342 0.261 0.603
久下善一 SB 0.227 87 260 59 19 1 7 35 1 22 68 0 0 0.388 0.287 0.675
柴谷登 SB 0.333 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.666

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
岸井寛 SB 3.99 28 10 15 12 0 0 187 195 18 40 176 83 0.556 8.47 1.26 0.01
恒吉重雄 SB 5.03 27 4 5 15 0 0 139 2/3 163 8 34 87 78 0.25 5.61 1.41 0.23
鴇田望 SB 5.72 28 3 7 12 0 0 137 181 16 37 108 87 0.368 7.09 1.59 0.75
河田功 SB 5.71 28 4 8 11 0 0 135 2/3 158 13 43 89 86 0.421 5.9 1.48 0.88
牛丸研二 SB 5.45 24 1 6 8 0 2 110 2/3 127 17 36 88 67 0.429 7.16 1.47 1.38
名取良太郎 SB 2.89 22 3 4 4 0 2 84 88 3 25 69 27 0.5 7.39 1.35 -0.29
井出光一 SB 4.94 42 0 3 2 0 3 93 111 13 24 88 51 0.6 8.52 1.45 0.70
五条幸三 SB 5.26 34 0 2 2 0 2 78 2/3 100 12 19 43 46 0.5 4.92 1.51 1.61
福川与一 SB 4.98 39 0 3 0 0 2 86 2/3 110 4 18 57 48 1 5.92 1.48 -0.09
山瀬通夫 SB 3.62 28 0 3 2 4 7 49 2/3 41 3 25 81 20 0.6 14.68 1.33 -0.97
正井恵三 SB 2.66 26 0 2 0 5 7 44 36 2 11 33 13 1 6.75 1.07 -0.16
真栄城純夫 SB 2.03 35 0 7 2 22 29 53 1/3 40 2 8 49 12 0.778 8.27 0.90 -0.90

289期

【野手】

打率 2 3 長率 出率 出率 OPS
高須賀正一 SB 0.262 100 290 76 18 0 8 42 0 14 64 1 1 0.407 0.407 0.296 0.703
進藤泰弘 SB 0.241 118 431 104 25 2 3 46 1 43 96 10 22 0.329 0.329 0.31 0.639
アラン SB 0.254 119 418 106 31 1 9 46 0 43 98 18 1 0.397 0.397 0.323 0.72
デニス SB 0.275 131 498 137 38 3 20 69 1 46 96 8 0 0.484 0.484 0.336 0.82
尾田肇 SB 0.175 26 57 10 0 0 0 5 1 5 11 0 0 0.175 0.175 0.242 0.417
北山浩平 SB 0.286 109 391 112 28 1 9 42 1 19 86 6 0 0.432 0.432 0.32 0.752
盛岡清隆 SB 0.275 129 476 131 20 0 34 90 1 77 90 0 0 0.532 0.532 0.376 0.908
小田島芳樹 SB 0.253 127 455 115 25 4 12 62 1 34 116 13 11 0.404 0.404 0.305 0.709
水嶋芳久 SB 0.232 76 285 66 10 0 2 21 9 12 52 4 9 0.288 0.288 0.263 0.551
尾高肇 SB 0.247 107 392 97 23 2 0 53 9 32 72 13 5 0.316 0.316 0.304 0.62
長部利明 SB 0.21 95 319 67 10 1 0 28 12 23 73 8 9 0.248 0.248 0.263 0.511
三谷守男 SB 0.25 61 212 53 8 2 0 14 7 10 37 2 2 0.307 0.307 0.284 0.591
松村茂樹 SB 0.273 25 11 3 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0.273 0.273 0.333 0.606
萩文明 SB 0.236 81 237 56 9 0 2 24 1 14 42 5 1 0.3 0.3 0.279 0.579
沢崎恵一 SB 0.283 92 304 86 16 2 9 35 4 12 52 8 0 0.438 0.438 0.31 0.748
渡瀬俊一 SB 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
岸井寛 SB 3.43 28 11 10 11 0 0 191 2/3 177 12 51 181 73 0.476 8.5 1.19 -0.28
恒吉重雄 SB 5.01 28 6 6 11 0 0 149 164 18 41 102 83 0.353 6.16 1.38 1.03
福川与一 SB 4.63 27 3 9 9 0 0 147 2/3 178 11 41 117 76 0.5 7.13 1.48 0.22
稲本修平 SB 5.71 28 1 5 8 0 0 115 150 11 34 78 73 0.385 6.1 1.60 0.77
クレスポ SB 6.98 19 0 5 11 0 0 86 1/3 113 11 49 59 67 0.313 6.15 1.88 1.99
友野信義 SB 7.5 26 0 1 8 0 0 84 105 14 35 63 70 0.111 6.75 1.67 1.92
牛丸研二 SB 6.11 42 0 3 2 0 3 95 2/3 116 7 36 74 65 0.6 6.96 1.59 0.53
鴇田望 SB 3.27 32 0 4 1 1 5 71 2/3 74 4 17 51 26 0.8 6.4 1.27 0.01
正井恵三 SB 4.6 36 0 4 7 0 4 88 96 14 20 72 45 0.364 7.36 1.32 1.11
真栄城純夫 SB 4.34 31 0 2 0 0 2 45 2/3 53 2 11 38 22 1 7.49 1.40 -0.37
井出光一 SB 2.71 45 0 6 7 1 7 83 71 7 16 83 25 0.462 9 1.05 -0.33
山瀬通夫 SB 3.65 35 0 2 3 23 25 49 1/3 41 6 9 72 20 0.4 13.14 1.01 -0.79

288期

【野手】

打率 2 3 長率 出率 出率 OPS
萩文明 SB 0.251 104 402 101 22 5 4 38 9 28 76 17 3 0.361 0.3 0.329 0.629
沢崎恵一 SB 0.219 68 196 43 11 0 7 16 10 15 38 9 0 0.383 0.275 0.299 0.574
デニス SB 0.294 135 513 151 31 6 28 79 2 56 111 33 0 0.542 0.364 0.395 0.759
盛岡清隆 SB 0.28 124 465 130 23 0 23 75 2 66 80 0 1 0.477 0.369 0.424 0.793
カースティ SB 0.269 119 428 115 25 2 26 79 2 29 107 10 3 0.519 0.315 0.34 0.655
小田島芳樹 SB 0.269 97 323 87 14 1 11 38 2 15 80 19 4 0.421 0.302 0.273 0.575
トリノ SB 0.217 59 184 40 11 0 3 21 2 13 52 1 6 0.326 0.269 0.333 0.602
牛尾紘一 SB 0.207 101 362 75 19 0 5 34 12 16 80 10 7 0.301 0.241 0.263 0.504
長部利明 SB 0.22 87 286 63 10 1 1 29 12 19 52 4 15 0.273 0.269 0.244 0.513
尾田肇 SB 0.245 35 110 27 7 1 0 12 3 8 21 6 0 0.327 0.297 0.315 0.612
北山浩平 SB 0.199 75 196 39 15 0 5 23 1 15 37 2 0 0.352 0.256 0.217 0.473
水嶋芳久 SB 0.261 80 306 80 22 1 4 25 13 21 53 8 6 0.379 0.309 0.303 0.612
進藤泰弘 SB 0.204 92 299 61 18 0 8 34 1 33 60 13 14 0.344 0.283 0.6 0.883
尾高肇 SB 0.293 63 198 58 7 0 0 20 6 21 44 9 1 0.328 0.361 0 0.361
高須賀正一 SB 0.281 76 192 54 15 0 13 32 0 12 45 3 0 0.563 0.324 0.231 0.555
岩原保 SB 0.226 65 221 50 11 0 0 15 9 13 49 5 1 0.276 0.269 0.143 0.412

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
恒吉重雄 SB 4.04 27 8 8 11 0 0 171 1/3 189 19 33 124 77 0.421 6.51 1.30 0.57
岸井寛 SB 4.01 30 5 11 12 0 0 179 2/3 191 14 39 169 80 0.478 8.47 1.28 -0.22
友野信義 SB 4.69 34 5 12 8 0 2 157 1/3 173 19 42 109 82 0.6 6.24 1.37 0.99
上月純一郎 SB 4.86 22 2 4 8 0 0 140 2/3 154 17 51 127 76 0.333 8.13 1.46 0.85
福川与一 SB 4.99 23 5 8 10 0 0 122 2/3 143 14 36 89 68 0.444 6.53 1.46 0.91
河田功 SB 4.98 16 1 3 7 0 1 68 2/3 70 13 20 59 38 0.3 7.73 1.31 1.62
稲本修平 SB 5.24 35 0 3 3 1 4 91 121 14 23 69 53 0.5 6.82 1.58 1.24
江幡馨 SB 5.3 27 0 5 3 0 4 74 2/3 84 13 18 60 44 0.625 7.23 1.37 1.38
富沢晋一 SB 3.74 27 0 3 3 1 4 45 2/3 37 5 19 50 19 0.5 9.85 1.23 0.48
安寛治 SB 4.55 42 0 1 1 0 1 59 1/3 64 5 13 37 30 0.5 5.61 1.30 0.51
名取良太郎 SB 3.69 23 0 3 4 2 5 39 47 4 15 36 16 0.429 8.31 1.59 0.64
山瀬通夫 SB 1.46 39 0 2 2 32 34 55 2/3 34 3 15 71 9 0.5 11.48 0.88 -1.04

287期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
萩文明 SB 0.29 120 503 146 24 3 2 27 10 29 62 19 0 0.362 0.329
長部利明 SB 0.25 117 432 108 11 1 0 28 19 30 84 11 13 0.28 0.299
デニス SB 0.33 135 542 179 36 6 22 74 4 58 93 17 0 0.541 0.395
盛岡清隆 SB 0.346 134 518 179 32 0 29 105 6 71 49 1 1 0.575 0.424
カースティ SB 0.295 135 542 160 34 5 24 96 4 37 127 20 3 0.509 0.34
パットナム SB 0.2 135 485 97 16 0 25 88 1 49 98 0 15 0.388 0.273
小田島芳樹 SB 0.308 135 546 168 43 3 23 97 1 21 125 18 11 0.524 0.333
細島智 SB 0.222 60 90 20 6 0 1 12 2 5 17 0 3 0.322 0.263
安倍健 SB 0.213 70 216 46 11 0 0 15 6 9 33 2 0 0.264 0.244
水嶋芳久 SB 0.279 95 359 100 20 1 0 16 18 19 48 13 1 0.34 0.315
岩原保 SB 0.192 83 255 49 14 3 1 12 3 8 51 5 0 0.282 0.217
北山浩平 SB 0.244 110 365 89 24 0 7 52 0 31 77 3 1 0.367 0.303
浅岡芳樹 SB 0.6 9 5 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.2 0.6
滝井信明 SB 0 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
前直樹 SB 0.189 12 37 7 1 0 0 2 1 2 7 3 0 0.216 0.231
時枝和 SB 0.143 5 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.143 0.143

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率
恒吉重雄 SB 3.15 25 8 13 8 0 0 165 2/3 153 13 28 128 58 0.619 6.95
岸井寛 SB 4.06 27 7 12 6 0 0 188 1/3 174 24 51 178 85 0.667 8.51
上月純一郎 SB 3.94 23 7 10 7 0 0 155 1/3 147 22 61 133 68 0.588 7.71
稲本修平 SB 5.24 23 4 8 9 0 0 142 2/3 165 20 33 81 83 0.471 5.11
友野信義 SB 4.99 26 2 9 6 0 3 106 1/3 108 9 31 97 59 0.6 8.21
飛鳥井準一 SB 6.39 20 1 2 7 1 1 63 1/3 95 8 14 53 45 0.222 7.53
江幡馨 SB 5.17 33 0 1 2 1 2 76 2/3 80 10 22 57 44 0.333 6.69
牛丸研二 SB 3.69 26 0 4 4 1 5 68 1/3 72 4 17 46 28 0.5 6.06
福川与一 SB 3.67 24 1 3 1 0 1 61 1/3 55 5 18 39 25 0.75 5.72
名取良太郎 SB 6.29 26 1 1 4 0 0 63 70 10 37 48 44 0.2 6.86
富沢晋一 SB 3.64 30 1 5 9 2 5 89 81 7 39 102 36 0.357 10.31
山瀬通夫 SB 2.81 37 0 2 2 26 28 51 1/3 41 3 15 74 16 0.5 12.97

286期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
長部利明 SB 0.245 112 425 104 16 2 1 32 10 32 79 16 15 0.299 0.298
水嶋芳久 SB 0.262 85 302 79 11 1 3 32 19 15 58 9 3 0.334 0.297
デニス SB 0.301 128 485 146 24 6 34 97 3 53 96 27 1 0.586 0.37
盛岡清隆 SB 0.314 129 503 158 36 0 22 94 1 60 58 0 1 0.517 0.387
カースティ SB 0.293 127 481 141 33 1 15 67 2 38 113 26 2 0.459 0.345
小田島芳樹 SB 0.25 101 368 92 22 0 15 61 2 14 75 14 8 0.432 0.277
ゴズ SB 0.285 112 397 113 24 1 21 60 2 28 95 17 0 0.509 0.332
萩文明 SB 0.307 120 472 145 19 0 6 53 7 41 59 21 0 0.386 0.363
倉林孝夫 SB 0.258 118 415 107 20 4 4 59 6 28 79 14 18 0.354 0.305
村谷陽一 SB 0.259 62 135 35 7 0 1 25 1 5 35 2 1 0.333 0.286
梅沢健三 SB 0.238 44 130 31 11 0 6 21 2 5 19 0 5 0.462 0.267
細島智 SB 0.276 53 76 21 4 0 1 18 5 8 17 0 2 0.368 0.345
尾高肇 SB 0.214 58 187 40 7 0 1 18 12 10 45 7 1 0.267 0.254
安倍健 SB 0.263 29 57 15 0 0 1 5 3 4 9 0 0 0.316 0.311
岩原保 SB 0.216 73 218 47 5 2 0 12 2 17 54 11 0 0.257 0.272
前直樹 SB 0.271 61 203 55 3 2 3 24 7 3 43 7 0 0.35 0.282

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率
岸井寛 SB 5.93 30 7 6 16 0 0 177 2/3 197 25 56 167 117 0.273 8.46
上月純一郎 SB 4.21 24 7 9 8 0 0 166 2/3 165 22 51 154 78 0.529 8.32
恒吉重雄 SB 4.03 28 3 6 9 0 0 116 126 13 27 93 52 0.4 7.22
外園民雄 SB 5.57 22 2 6 8 0 0 124 1/3 165 14 52 82 77 0.429 5.94
名取良太郎 SB 6.16 20 0 4 6 0 0 109 2/3 123 13 55 74 75 0.4 6.07
森戸正雄 SB 6.32 23 0 5 7 0 3 84 97 11 18 74 59 0.417 7.93
友野信義 SB 5.76 49 0 6 2 0 6 106 1/3 132 18 24 106 68 0.75 8.97
稲本修平 SB 7.24 34 0 4 0 1 5 68 1/3 100 10 11 42 55 1 5.53
飛鳥井準一 SB 6.42 32 0 2 6 0 2 67 1/3 81 14 14 54 48 0.25 7.22
江幡馨 SB 5.18 25 0 5 2 0 3 66 82 6 23 58 38 0.714 7.91
富沢晋一 SB 2.2 36 0 9 3 2 11 61 1/3 47 5 13 72 15 0.75 10.57
山瀬通夫 SB 1.72 43 0 5 1 30 35 62 2/3 53 2 22 69 12 0.833 9.91

285期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
崎山信吾 SB .221 74 285 63 10 1 0 13 5 14 73 11 2 .263 .258
水嶋芳久 SB .299 90 344 103 16 1 7 38 8 11 48 17 6 .413 .321
盛岡清隆 SB .277 130 499 138 34 0 16 81 6 49 75 0 1 .441 .341
デニス SB .300 135 550 165 22 8 40 96 3 39 114 31 0 .587 .346
ゴズ SB .304 123 431 131 29 4 29 73 6 28 99 24 0 .592 .346
カースティ SB .269 130 506 136 21 8 25 91 4 30 126 15 0 .490 .310
村谷陽一 SB .252 114 397 100 22 0 20 51 2 24 76 2 2 .458 .295
梅沢健三 SB .231 80 277 64 12 0 8 38 3 12 41 0 6 .361 .263
長部利明 SB .241 98 303 73 15 0 3 21 6 27 78 13 10 .320 .303
時野谷昭三 SB .105 44 57 6 2 0 0 0 0 4 14 2 0 .140 .164
細島智 SB .232 51 69 16 4 0 0 6 1 7 14 0 0 .290 .303
瀬尾和義 SB .198 89 324 64 7 4 1 25 1 13 75 8 10 .253 .228
香月幸夫 SB .220 32 59 13 1 0 0 2 1 4 8 3 0 .237 .270
萩文明 SB .251 110 415 104 19 3 4 39 18 18 79 16 1 .340 .282
尾高肇 SB .252 94 326 82 14 0 3 22 16 18 62 11 1 .322 .291

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率 WHIP DIPS
富沢晋一 SB 4.08 27 11 10 9 0 0 187 1/3 150 23 94 224 85 .526 10.76 1.30 0.71
岸井寛 SB 4.03 28 5 14 8 0 0 174 1/3 179 15 61 161 78 .636 8.31 1.38 0.32
上月純一郎 SB 4.24 22 6 7 8 0 0 148 2/3 134 22 49 157 70 .467 9.5 1.23 0.80
飛鳥井準一 SB 5.32 23 3 4 13 0 0 138 2/3 144 24 37 110 82 .235 7.14 1.31 1.46
稲本修平 SB 4.07 22 3 7 9 0 1 126 122 10 39 109 57 .438 7.79 1.28 0.23
友野信義 SB 3.7 27 2 5 3 0 2 92 1/3 85 13 31 89 38 .625 8.68 1.26 0.91
森戸正雄 SB 3.97 24 0 2 3 0 2 77 82 7 24 67 34 .400 7.83 1.38 0.38
恒吉重雄 SB 4.59 27 0 2 1 0 2 51 57 8 14 38 26 .667 6.71 1.39 1.37
牧英世 SB 5.01 34 0 3 5 0 3 50 1/3 57 3 20 41 28 .375 7.33 1.53 0.34
大久保俊明 SB 6.16 22 0 3 4 0 2 73 91 7 33 54 50 .429 6.66 1.70 1.12
角田英彦 SB 3.61 31 0 7 5 1 8 52 1/3 52 3 6 38 21 .583 6.54 1.11 -0.36
山瀬通夫 SB 1.44 37 0 2 1 30 32 50 35 1 7 65 8 .667 11.7 0.84 -1.92

284期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
萩文明 SB 0.265 116 441 117 18 1 3 28 9 26 77 15 0 0.331 0.306
水嶋芳久 SB 0.24 53 167 40 5 1 3 19 5 6 25 5 6 0.335 0.266
盛岡清隆 SB 0.258 117 426 110 31 0 15 57 5 31 70 0 1 0.437 0.309
江島徳太郎 SB 0.237 99 266 63 12 0 7 29 4 30 58 0 0 0.361 0.314
カースティ SB 0.26 121 423 110 15 2 18 49 1 30 100 24 7 0.433 0.309
梅沢健三 SB 0.228 109 351 80 16 0 10 40 3 12 72 0 8 0.359 0.253
デニス SB 0.269 135 517 139 39 3 25 73 0 29 131 27 0 0.501 0.308
ゴズ SB 0.289 126 456 132 25 0 22 73 1 29 120 18 0 0.489 0.332
池島英治 SB 0.183 100 322 59 18 1 4 30 11 23 77 0 5 0.283 0.238
時野谷昭三 SB 0.244 79 234 57 15 1 2 15 2 13 53 8 0 0.342 0.283
富山雄一郎 SB 0.184 47 38 7 1 0 2 9 2 1 8 0 1 0.368 0.205
長部利明 SB 0.217 119 368 80 21 0 1 18 15 38 66 4 14 0.283 0.291
梅崎要 SB 0.143 21 14 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0.214 0.143
崎山信吾 SB 0.252 73 270 68 16 1 1 21 2 8 55 12 0 0.33 0.273
村谷陽一 SB 0.237 89 279 66 14 0 13 47 1 10 67 4 3 0.427 0.263
高谷泰 SB 0.191 48 89 17 5 0 1 11 1 2 19 3 0 0.281 0.209

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率
飛鳥井準一 SB 4.32 25 3 9 10 0 0 158 1/3 174 22 40 117 76 0.474 6.65
富沢晋一 SB 4.24 29 3 4 10 1 2 142 1/3 125 18 58 154 67 0.286 9.74
大久保俊明 SB 4.6 28 2 6 8 0 1 129 132 15 66 106 66 0.429 7.4
岸井寛 SB 6.29 28 1 2 15 0 0 127 1/3 151 22 46 124 89 0.118 8.76
稲本修平 SB 4.68 21 2 6 9 0 0 125 135 16 42 75 65 0.4 5.4
牧英世 SB 5.44 32 1 4 8 1 2 99 1/3 115 17 38 70 60 0.333 6.34
金春俊男 SB 3.98 38 0 5 9 0 3 113 119 9 31 96 50 0.357 7.65
森戸正雄 SB 5.16 27 0 3 3 0 2 96 101 15 31 65 55 0.5 6.09
友野信義 SB 5.29 25 1 2 5 0 1 66 1/3 64 10 20 64 39 0.286 8.68
宇留野達郎 SB 6.21 29 0 0 2 0 0 37 2/3 55 5 7 30 26 0 7.17
上月純一郎 SB 6.19 26 0 5 2 1 6 48 54 9 17 54 33 0.714 10.13
山瀬通夫 SB 2.84 45 0 5 3 34 39 50 2/3 41 3 13 74 16 0.625 13.14

283期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
清川郁夫 SB 0.239 107 398 95 16 4 5 21 14 21 85 17 4 0.337 0.277
江島徳太郎 SB 0.259 115 401 104 23 1 11 47 2 29 66 1 0 0.404 0.309
盛岡清隆 SB 0.249 115 417 104 37 1 5 38 2 26 55 0 1 0.379 0.293
矢吹富士雄 SB 0.25 124 440 110 25 1 22 61 1 32 98 5 1 0.461 0.301
ボイル SB 0.181 111 320 58 16 0 13 36 1 29 78 0 3 0.353 0.249
カースティ SB 0.243 115 391 95 18 5 15 46 2 17 92 17 2 0.43 0.275
松宮忠治 SB 0.216 99 315 68 13 0 8 26 0 25 79 12 6 0.333 0.274
梅沢健三 SB 0.212 130 462 98 22 0 14 48 4 33 97 0 9 0.351 0.265
川原嘉一 SB 0.201 111 358 72 14 0 1 17 0 25 86 5 0 0.249 0.253
時野谷昭三 SB 0.204 63 181 37 9 2 0 4 4 5 44 7 0 0.276 0.226
小田部昭治 SB 0.25 45 152 38 11 0 1 14 9 6 35 1 6 0.342 0.278
ゴズ SB 0.292 120 411 120 23 5 26 61 1 23 86 9 1 0.562 0.329
笹川貞雄 SB 0.153 43 98 15 1 0 1 2 0 4 24 1 0 0.194 0.186
村谷陽一 SB 0.178 69 180 32 7 1 3 15 1 8 46 3 4 0.278 0.213
柴沼広 SB 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
狭間直人 SB 0.185 62 146 27 6 1 1 10 0 12 39 2 6 0.26 0.247

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率
大久保俊明 SB 3.54 22 4 4 8 0 0 129 2/3 126 10 68 106 51 0.333 7.36
富沢晋一 SB 3.3 26 8 8 11 0 0 169 1/3 158 15 51 220 62 0.421 11.69
友野信義 SB 5.36 27 2 6 14 0 2 132 2/3 129 14 56 107 79 0.3 7.26
飛鳥井準一 SB 4.51 24 3 6 10 5 7 109 2/3 111 11 40 85 55 0.375 6.98
稲本修平 SB 5.46 24 3 3 13 0 0 145 199 18 30 99 88 0.188 6.14
山瀬通夫 SB 4.34 18 1 3 8 0 1 95 1/3 85 16 61 109 46 0.273 10.29
森戸正雄 SB 4.04 37 0 5 3 0 2 111 1/3 104 16 33 109 50 0.625 8.81
宇留野達郎 SB 4.82 24 1 0 5 0 0 65 1/3 69 6 13 50 35 0 6.89
牧英世 SB 4.88 38 0 3 3 0 3 90 1/3 100 10 28 70 49 0.5 6.97
岸井寛 SB 3.54 27 0 3 3 0 3 48 1/3 43 6 6 44 19 0.5 8.19
金春俊男 SB 4.02 33 0 4 3 3 7 56 47 7 8 43 25 0.571 6.91
中島健二 SB 4.5 35 0 3 6 14 17 56 63 7 16 42 28 0.333 6.75

282期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
梅沢健三 SB 0.243 125 465 113 23 1 16 59 5 19 111 1 5 0.4 0.273
三野和郎 SB 0.249 87 297 74 18 1 1 22 14 18 54 3 0 0.327 0.292
江島徳太郎 SB 0.264 117 398 105 22 0 20 58 3 43 83 2 0 0.47 0.336
ゴズ SB 0.315 130 501 158 29 1 32 88 2 47 108 15 2 0.569 0.374
クーラク SB 0.244 83 246 60 14 1 6 25 1 14 58 12 4 0.382 0.285
村谷陽一 SB 0.237 135 507 120 20 0 18 68 3 23 113 3 8 0.383 0.27
梅崎要 SB 0.261 56 161 42 7 0 6 12 5 8 32 4 0 0.416 0.296
松宮忠治 SB 0.283 127 460 130 27 2 24 72 2 46 107 15 13 0.507 0.348
笹川貞雄 SB 0.24 135 475 114 20 0 14 43 1 18 100 8 0 0.371 0.268
盛岡清隆 SB 0.246 112 382 94 19 0 5 28 15 28 55 0 1 0.335 0.298
高谷泰 SB 0.161 30 31 5 2 0 0 0 0 5 9 0 0 0.226 0.278
岡村英昭 SB 0.111 17 9 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0.111 0.111
狭間直人 SB 0.203 53 79 16 7 1 0 9 1 6 19 1 0 0.316 0.259
富山雄一郎 SB 0.23 102 335 77 15 1 8 29 14 21 66 4 11 0.352 0.275
時野谷昭三 SB 0.208 87 336 70 10 4 1 17 5 11 80 13 0 0.271 0.233
荒川義孝 SB 0.333 8 12 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.333 0.333

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率
富沢晋一 SB 3.54 27 14 13 9 0 0 203 1/3 145 22 83 285 80 0.591 12.61
山瀬通夫 SB 3.51 27 5 11 8 0 0 154 113 17 81 199 60 0.579 11.63
宮地英太郎 SB 4.55 24 1 7 7 0 0 128 2/3 133 16 33 116 65 0.5 8.11
金春俊男 SB 4.39 27 2 6 9 1 1 131 1/3 121 24 28 97 64 0.4 6.65
稲本修平 SB 4.71 26 3 6 8 0 1 122 1/3 138 12 43 91 64 0.429 6.69
牧英世 SB 3.71 21 3 6 8 0 3 94 2/3 87 10 34 67 39 0.429 6.37
岸井寛 SB 3.9 31 3 7 5 1 5 101 2/3 109 10 23 84 44 0.583 7.44
中島健二 SB 4.26 26 0 3 6 0 1 67 2/3 79 9 18 52 32 0.333 6.92
和木幸吉 SB 3.99 25 1 3 6 0 3 76 2/3 74 10 15 56 34 0.333 6.57
大久保俊明 SB 3.94 27 0 1 2 0 1 48 54 4 10 45 21 0.333 8.44
友野信義 SB 2.72 30 0 1 0 7 8 39 2/3 38 3 10 32 12 1 7.26
飛鳥井準一 SB 3.14 30 0 2 1 24 26 43 46 3 4 42 15 0.667 8.79

281期

【野手】

打率 2 3 長率 出率
菅野金次郎 SB 0.255 120 432 110 13 2 5 28 9 24 96 13 0 0.329 0.294
梅崎要 SB 0.217 77 217 47 22 0 7 24 7 17 57 1 0 0.415 0.274
梅沢健三 SB 0.2 122 405 81 31 2 3 41 6 28 92 0 8 0.309 0.252
ゴズ SB 0.287 129 492 141 23 4 29 74 1 37 115 16 2 0.526 0.336
矢吹富士雄 SB 0.29 134 504 146 38 2 24 78 2 48 104 17 3 0.516 0.351
クーラク SB 0.242 128 446 108 27 4 12 46 1 39 102 9 11 0.401 0.303
村谷陽一 SB 0.283 107 336 95 21 3 17 49 1 15 75 10 6 0.515 0.313
円城寺徹 SB 0.215 96 331 71 24 0 11 47 2 14 65 0 1 0.387 0.246
松宮忠治 SB 0.236 89 258 61 12 1 13 42 3 25 78 1 7 0.442 0.304
池島英治 SB 0.231 64 156 36 9 0 2 12 7 8 31 2 6 0.327 0.268
長部利明 SB 0.253 95 344 87 21 0 4 42 8 30 72 6 13 0.349 0.313
萩文明 SB 0.263 122 445 117 13 4 3 32 9 26 92 16 0 0.33 0.304
小田部昭治 SB 0.276 31 76 21 4 0 1 5 2 6 8 1 2 0.368 0.329
富山雄一郎 SB 0.158 38 38 6 0 0 2 5 1 5 12 1 1 0.316 0.256
笹川貞雄 SB 0.185 21 27 5 0 0 1 2 0 2 9 1 0 0.296 0.241
水嶋芳久 SB 0.264 46 174 46 7 0 2 16 11 12 28 5 1 0.339 0.312

【投手】

防御 SP 回数 勝率 振率
富沢晋一 SB 2.88 26 7 10 9 0 0 187 2/3 138 14 81 248 60 0.526 11.89
和木幸吉 SB 4.41 28 5 10 8 0 0 155 157 15 35 121 76 0.556 7.03
上月純一郎 SB 3.37 26 3 6 5 0 0 123 112 11 36 105 46 0.545 7.68
稲木正直 SB 7.32 24 3 4 12 0 0 114 1/3 162 21 26 78 93 0.25 6.14
大久保俊明 SB 6.75 22 1 5 15 0 0 105 1/3 120 16 54 80 79 0.25 6.84
