291期
【野手】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
アラン | SB | 0.193 | 95 | 264 | 51 | 19 | 1 | 1 | 20 | 7 | 9 | 74 | 7 | 2 | 0.284 | 0.22 | 0.5 |
進藤泰弘 | SB | 0.231 | 100 | 324 | 75 | 16 | 0 | 5 | 33 | 1 | 38 | 70 | 8 | 18 | 0.327 | 0.312 | 0.64 |
久下善一 | SB | 0.266 | 129 | 470 | 125 | 34 | 1 | 33 | 98 | 1 | 54 | 117 | 3 | 0 | 0.553 | 0.342 | 0.9 |
盛岡清隆 | SB | 0.231 | 108 | 316 | 73 | 13 | 0 | 14 | 45 | 2 | 46 | 79 | 0 | 0 | 0.405 | 0.329 | 0.73 |
七田賢 | SB | 0.264 | 98 | 326 | 86 | 15 | 3 | 2 | 35 | 4 | 28 | 57 | 17 | 2 | 0.347 | 0.322 | 0.67 |
ネルソン | SB | 0.265 | 110 | 408 | 108 | 18 | 2 | 3 | 38 | 16 | 15 | 73 | 20 | 9 | 0.341 | 0.291 | 0.63 |
沢崎恵一 | SB | 0.237 | 108 | 363 | 86 | 17 | 1 | 3 | 21 | 6 | 17 | 77 | 14 | 1 | 0.314 | 0.271 | 0.59 |
アボット | SB | 0.2 | 33 | 60 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.6 |
前直樹 | SB | 0.212 | 123 | 419 | 89 | 12 | 2 | 4 | 26 | 17 | 25 | 98 | 12 | 0 | 0.279 | 0.257 | 0.54 |
増子隆 | SB | 0.247 | 74 | 198 | 49 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 16 | 30 | 2 | 0 | 0.354 | 0.304 | 0.66 |
石居義一 | SB | 0.273 | 67 | 238 | 65 | 14 | 0 | 2 | 16 | 11 | 7 | 39 | 11 | 7 | 0.357 | 0.294 | 0.65 |
我妻博夫 | SB | 0.233 | 82 | 236 | 55 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 | 22 | 53 | 2 | 1 | 0.267 | 0.298 | 0.57 |
小田島芳樹 | SB | 0.27 | 115 | 408 | 110 | 23 | 0 | 16 | 45 | 2 | 20 | 98 | 18 | 2 | 0.444 | 0.304 | 0.75 |
脇清彦 | SB | 0.203 | 25 | 69 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0.275 | 0.276 | 0.55 |
松村茂樹 | SB | 0.212 | 60 | 184 | 39 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 53 | 3 | 3 | 0.293 | 0.268 | 0.56 |
峯村寛治 | SB | 0.242 | 92 | 326 | 79 | 18 | 1 | 0 | 34 | 12 | 42 | 57 | 5 | 1 | 0.304 | 0.329 | 0.63 |
【投手】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岸井寛 | SB | 3.53 | 27 | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | 170 2/3 | 171 | 21 | 56 | 154 | 67 | 0.364 | 8.12 | 1.33 | 0.78 |
福川与一 | SB | 4.5 | 25 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 140 | 149 | 14 | 41 | 108 | 70 | 0.421 | 6.94 | 1.36 | 0.64 |
相川賢一 | SB | 5.49 | 28 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 124 2/3 | 140 | 12 | 31 | 87 | 76 | 0.316 | 6.28 | 1.37 | 0.60 |
真栄城純夫 | SB | 5.76 | 26 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 136 | 158 | 16 | 47 | 109 | 87 | 0.333 | 7.21 | 1.51 | 0.96 |
井出光一 | SB | 5 | 33 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 95 1/3 | 104 | 14 | 26 | 72 | 53 | 0.222 | 6.8 | 1.36 | 1.22 |
牛丸研二 | SB | 6.5 | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 98 1/3 | 125 | 16 | 34 | 65 | 71 | 0.5 | 5.95 | 1.62 | 1.83 |
鴇田望 | SB | 3.31 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 103 1/3 | 102 | 10 | 27 | 87 | 38 | 1 | 7.58 | 1.25 | 0.36 |
恒吉重雄 | SB | 6.38 | 32 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 103 | 142 | 13 | 31 | 66 | 73 | 0.231 | 5.77 | 1.68 | 1.26 |
兼子俊治 | SB | 5.1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 87 | 8 | 21 | 39 | 38 | 0 | 5.24 | 1.61 | 1.33 |
名取良太郎 | SB | 10.43 | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 105 | 13 | 29 | 46 | 73 | 0 | 6.57 | 2.13 | 2.60 |
高正義 | SB | 7.2 | 34 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 45 | 63 | 6 | 22 | 48 | 36 | 0.286 | 9.6 | 1.89 | 1.07 |
住本耕三 | SB | 3.98 | 31 | 0 | 1 | 4 | 23 | 24 | 43 | 42 | 6 | 10 | 44 | 19 | 0.2 | 9.21 | 1.21 | 0.47 |