青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
780期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
4 | 高橋 | R | S | - | - | S | - | - | - | C | S | C | A | B | B | C | -1 | 0 | 300 | M 38 | 普通 | C | A | C | JPN | 1 | 0 | 実践 | ||
6 | 海老澤 | B | P | - | - | - | A | C | - | C | A | B | A | B | B | B | 0 | 0 | 250 | M 39 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 6 | 柔軟 | ||
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | D | A | C | B | A | B | A | -1 | 0 | 310 | F*33 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | |||
5 | ウールマン | L | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | B | B | C | A | 0 | 0 | 320 | M*35 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | |||
3 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | C | D | C | D | B | 1 | -2 | 250 | M 30 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
9 | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | C | C | A | B | C | S | B | -1 | -1 | 280 | M 42 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ||
7 | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | S | D | S | C | B | B | 0 | 0 | 320 | M 40 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 2 | 意志力 | ||
2 | 三浦 | L | S | A | - | - | - | - | - | A | C | B | B | E | S | C | 1 | -1 | 290 | M 30 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ▼足 | |
- | 齊藤 | L | S | - | - | C | - | C | - | D | A | D | S | D | S | C | 1 | -1 | 330 | M 44 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼二長 | |
- | 塩谷 | L | P | - | - | C | B | C | C | D | A | C | B | C | C | E | -1 | -2 | 280 | M 37 | 持続 | B | C | E | JPN | - | 0 | 認識 | ▼長*2 | 退団 |
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | - | - | S | A | B | A | B | C | C | -1 | -1 | 280 | M 42 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
- | 越智 | R | S | C | - | - | - | - | D | B | B | B | D | D | A | C | 1 | 0 | 250 | M 32 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 0 | 観察力 | ▼巧 | 退団 |
- | 白土 | L | P | - | - | - | C | B | - | B | B | B | D | D | B | B | -1 | -1 | 280 | M 30 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 1 | 信頼 | ▼三 | |
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | S | C | C | A | D | C | 0 | 0 | 250 | M 31 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ||
- | 我妻 | L | P | - | - | S | - | - | - | C | S | A | E | A | E | D | 0 | 0 | 270 | M 27 | 早熟 | D | B | D | JPN | - | 0 | |||
- | 河合 | R | P | - | B | - | - | - | C | B | C | D | B | C | D | A | 1 | 0 | 310 | M 35 | 普通 | C | B | B | JPN | - | 0 | 感性 | ▼一 | |
; | 吉田 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | D | B | C | C | E | A | 2 | 0 | 230 | M 28 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 精密 | ||
; | 辻本 | R | P | - | - | - | - | D | - | C | C | C | E | C | D | B | 0 | 0 | 250 | F 22 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 実践 | ||
- | 瀧村 | L | P | B | - | - | - | - | - | C | C | B | D | B | D | A | 1 | -1 | 270 | M 37 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 2 | 信頼 | ⇐神龍 | |
- | 真野 | L | P | - | D | - | E | - | - | B | D | C | E | E | D | S | 1 | -1 | 250 | ? 20 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 0 | 熱血 | 上昇4 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | A | 32 | 200 | M 24 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 6 | 頑強 | ||
P | 大木 | R | A | 152 | B | D | B | D | A | C | 32 | 200 | M 28 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 8 | 強靭 | ||
P | 広瀬 | L | A | 148 | B | A | A | C | D | B | 24 | 200 | M 33 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ||
P | 山田 | R | A | 138 | A | D | A | B | C | B | 26 | 200 | M 40 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ▼速*2 | 退団 |
P | 津川 | R | A | 148 | C | B | B | B | D | C | 22 | 200 | F 23 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
P | 大畠 | L | A+ | 150 | D | D | C | D | D | B | 22 | 200 | M 25 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | ||
P | ハル | R | B+ | 146 | S | B | E | C | C | A | 26 | 200 | M*40 | 普通 | B | B | C | VEN | - | 1 | ▼制完 | 退団 | |
P | 酒井 | Rs | B | 146 | A | S | D | E | C | C | 24 | 200 | M 37 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 覚醒 | ▼質 | |
P | 桑原 | R | A+ | 138 | E | A | A | E | C | B | 20 | 200 | M 44 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ▼回*2切安質術完 | |
P | 岡島 | L | A+ | 146 | B | B | B | B | B | A | 24 | 200 | M 20 | 超早 | A | C | D | JPN | - | 0 | 認識 | ||
P | ベッカー | L | B | 146 | A | B | C | B | A | A | 24 | 200 | M*29 | 普通 | B | D | S | GER | - | 6 | |||
; | 武市 | Lu | C | 140 | D | B | C | B | B | C | 36 | 200 | F 27 | 晩成 | D | C | D | JPN | - | 0 | 実践 | ||
; | 大嶋 | R | A | 138 | D | C | C | C | D | C | 18 | 200 | F 20 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 実践 | ▼回*2 | |
P | クレオール | L | B | 148 | B | B | D | A | A | B | 32 | 200 | F*29 | 早熟 | C | B | C | TWN | - | 0 | ⇐浜芦屋YS | ||
P | 丸中 | Ru | A+ | 146 | C | C | B | C | C | A | 26 | 200 | M 32 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 9 | 気合 | ⇐神龍 |
779期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
4 | 高橋 | R | S | - | - | S | - | - | - | C | S | C | B | B | B | C | -1 | 0 | 310 | M 37 | 普通 | C | A | C | JPN | 1 | 0 | 実践 | ||
6 | 海老澤 | B | P | - | - | - | A | C | - | C | A | B | A | B | B | B | 0 | 0 | 270 | M 38 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 6 | 柔軟 | ▼肩 | |
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | D | A | C | B | A | B | A | -1 | 0 | 300 | F*32 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | ▼肩 | ||
5 | ウールマン | L | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | B | B | C | A | 0 | 0 | 320 | M*34 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | |||
3 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | C | D | C | D | B | 1 | -2 | 240 | M 29 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
2 | 三浦 | L | S | B | - | - | - | - | - | A | B | B | C | E | S | C | 1 | -1 | 270 | M 29 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
7 | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | S | D | A | C | B | B | 0 | 0 | 310 | M 39 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 2 | 意志力 | ▼肩 | |
9 | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | C | C | A | B | C | S | B | -1 | -1 | 270 | M 41 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ||
- | 齊藤 | L | S | - | - | B | - | C | - | D | A | D | S | D | S | B | 1 | -1 | 330 | M 43 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
- | 塩谷 | L | P | - | - | C | B | C | C | D | A | C | B | C | C | C | -1 | -2 | 290 | M 36 | 持続 | B | C | E | JPN | - | 0 | 認識 | ▼三肩 | |
- | 西崎 | R | P | - | B | - | C | - | D | E | E | B | C | D | D | A | -2 | 0 | 230 | M 32 | 早熟 | C | A | E | JPN | 1 | 1 | 柔軟 | ▼外巧 | 退団 |
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | - | - | S | A | B | A | B | C | C | -1 | -1 | 280 | M 41 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼眼信 | |
- | 越智 | R | S | C | - | - | - | - | D | B | B | B | D | D | S | C | 1 | 0 | 250 | M 31 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
- | 谷野 | R | P | - | - | - | C | C | - | D | B | E | B | E | D | B | -1 | 0 | 290 | M 35 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 12 | 覚醒 | ▼長信 | 退団 |
- | 白土 | L | P | - | - | - | B | C | - | B | B | B | D | D | B | B | -1 | -1 | 260 | M 29 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 1 | 信頼 | ||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | S | C | C | A | E | C | 0 | 0 | 240 | M 30 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ||
; | 吉田 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | D | B | C | C | E | A | 2 | 0 | 230 | M 27 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 精密 | ||
- | 我妻 | L | P | - | - | S | - | - | - | C | S | A | E | A | E | D | 0 | 0 | 260 | M 26 | 早熟 | D | B | D | JPN | - | 0 | ⇐伊那 | ||
- | 河合 | R | P | - | A | - | - | - | C | B | C | D | B | C | D | A | 1 | 0 | 290 | M 34 | 普通 | C | B | B | JPN | - | 0 | 感性 | ⇐神龍 | |
; | 辻本 | R | P | - | - | - | - | D | - | C | C | D | E | C | E | D | 0 | 0 | 250 | ? 20 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 実践 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 津川 | R | A | 148 | C | B | B | B | D | C | 22 | 200 | F 22 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
P | 桑原 | R | A+ | 138 | D | A | S | D | B | A | 24 | 200 | M 43 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ||
P | 池俊秀 | R | B | 144 | B | B | D | D | B | B | 26 | 200 | M*40 | 普通 | A | B | C | TWN | - | 0 | ▼速*2 | 退団 | |
P | 中西 | Rs | B | 150 | C | C | C | B | B | A | 24 | 200 | F 28 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 4 | 観察力 | ▼安 | |
P | ハル | R | B+ | 146 | S | A | E | C | C | S | 26 | 200 | M*39 | 普通 | B | B | C | VEN | - | 1 | ▼速安 | ||
P | 山田 | R | A | 142 | A | D | A | B | D | B | 26 | 200 | M 39 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ▼速*2完 | |
P | 大木 | R | A | 152 | B | D | B | D | A | C | 32 | 200 | M 27 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 8 | 強靭 | ||
P | 広瀬 | L | A | 148 | B | B | A | C | D | B | 24 | 200 | M 32 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ||
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | A | 32 | 200 | M 23 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 6 | 頑強 | ||
P | 大畠 | L | A+ | 150 | D | D | C | D | D | B | 22 | 200 | M 24 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | ||
P | 武市 | Lu | C | 140 | D | B | C | B | B | C | 36 | 200 | F 26 | 晩成 | D | C | D | JPN | - | 0 | 実践 | ||
P | 酒井 | Rs | B | 146 | A | S | D | D | C | C | 24 | 200 | M 36 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 覚醒 | ▼切 | |
P | ベッカー | L | B | 146 | A | B | C | B | A | A | 24 | 200 | M*28 | 普通 | B | D | S | GER | - | 6 | ⇐巌島 | ||
P | 岡島 | L | A+ | 146 | D | C | B | C | C | C | 24 | 200 | ? 18 | 超早 | A | C | D | JPN | - | 0 | 認識 | 新入団 | |
; | 大嶋 | R | A | 138 | E | C | D | D | E | C | 22 | 200 | ? 18 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 実践 | 新入団 |
778期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
4 | 齊藤 | L | S | - | - | B | - | C | - | D | A | D | S | D | S | B | 1 | -1 | 320 | M 42 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
9 | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | C | C | A | B | C | S | B | -1 | -1 | 290 | M 40 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ||
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | C | A | C | B | A | B | A | -1 | 0 | 310 | F*31 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | |||
5 | ウールマン | L | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | B | B | D | A | 0 | 0 | 310 | M*33 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | ▼三長 | ||
7 | 吉田 | R | P | - | - | - | - | - | C | C | D | C | C | C | E | A | 2 | 0 | 250 | M 26 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 精密 | ▼肩巧 | |
6 | 海老澤 | B | P | - | - | - | A | C | - | B | A | B | B | B | B | B | 0 | 0 | 250 | M 37 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼肩 | |
3 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | C | D | C | D | B | 1 | -2 | 260 | M 28 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
2 | 三浦 | L | S | B | - | - | - | - | - | A | B | B | C | E | S | C | 1 | -1 | 260 | M 28 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
- | 塩谷 | L | P | - | - | C | A | C | C | C | A | C | B | C | C | C | -1 | -2 | 290 | M 35 | 持続 | B | C | E | JPN | - | 0 | 認識 | ||
- | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | S | D | A | C | B | B | 0 | 0 | 320 | M 38 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 2 | 意志力 | ||
- | 八木 | L | S | - | C | - | - | - | - | D | B | D | D | C | C | C | 0 | -1 | 290 | M 40 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 2 | 思考力 | ▼足 | 退団 |
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | - | - | S | A | A | A | B | C | C | 0 | -1 | 280 | M 40 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ||
- | 越智 | R | S | C | - | - | - | - | D | B | B | B | D | D | S | C | 1 | 0 | 240 | M 30 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 0 | 観察力 | ▼肩 | |
- | 谷野 | R | P | - | - | - | C | C | - | D | B | E | B | E | D | A | 0 | 0 | 300 | M 34 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 12 | 覚醒 | ||
- | 白土 | L | P | - | - | - | B | C | - | B | B | B | D | D | B | B | -1 | -1 | 260 | M 28 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | S | C | C | A | E | C | 0 | 0 | 230 | M 29 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ||
; | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | C | S | D | S | D | S | A | C | 1 | 0 | 250 | M 31 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | 退団 | |
; | 村中 | R | S | - | - | B | C | B | - | B | C | B | D | D | A | C | -1 | 0 | 250 | M 31 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 1 | 頑強 | ▼遊眼 | 退団 |
4 | 高橋 | R | S | - | - | S | - | - | - | C | S | C | B | B | B | C | -1 | 0 | 330 | M36 | 普通 | C | A | C | JPN | 1 | 0 | 実践 | ⇐北関東 | |
9 | 西崎 | R | P | - | B | - | C | - | C | E | E | B | C | D | C | A | -2 | 0 | 240 | M31 | 早熟 | C | A | E | JPN | 1 | 0 | 柔軟 | ⇐北関東 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | ||||
P | 津川 | R | A | 148 | C | B | B | B | D | C | 22 | 200 | F 21 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 0 | 瞬発力 | |||
P | 山田 | R | A | 146 | A | D | A | B | D | A | 26 | 200 | M 38 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | |||
P | 大木 | R | A | 152 | B | D | B | D | A | C | 30 | 200 | M 26 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 7 | 強靭 | |||
P | 池俊秀 | R | B | 148 | B | B | D | D | B | B | 26 | 200 | M*39 | 普通 | A | B | C | TWN | - | 0 | ▼速 | 回*2 | ||
P | 廣嶋 | R | C | 144 | A | A | B | B | A | B | 20 | 200 | M 32 | 超早 | B | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ▼完 | 退団 | |
P | 広瀬 | L | A | 148 | B | B | A | C | D | B | 24 | 200 | M 31 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ▼完 | ||
P | 桑原 | R | A+ | 138 | D | A | S | D | B | A | 24 | 200 | M 42 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 2 | 集中力 | ▼制 | ||
P | 大畠 | L | A+ | 150 | E | D | C | D | D | B | 22 | 200 | M 23 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | |||
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | A | 32 | 200 | M 22 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 6 | 頑強 | |||
P | 酒井 | Rs | B | 146 | S | S | D | D | C | C | 24 | 200 | M 35 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 覚醒 | ▼質 | ||
P | 中西 | Rs | B | 150 | C | C | B | B | B | A | 24 | 200 | F 27 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 4 | 観察力 | |||
P | 長家 | R | A | 136 | A | C | C | C | B | B | 26 | 200 | F 31 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 2 | 覚醒 | ▼完 | 退団 | |
; | ハル | R | B+ | 148 | S | A | D | C | C | S | 26 | 200 | M*38 | 普通 | B | B | C | VEN | - | 0 | ▼制 | 帰国 | ||
P | 武市 | Lu | C | 140 | E | B | C | B | C | C | 36 | 200 | ? 24 | 晩成 | D | C | D | JPN | - | 0 | 上昇2 | 新入団 |
777期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
4 | 齊藤 | L | S | - | - | B | - | C | - | D | A | D | A | D | S | B | 1 | -1 | 340 | M 41 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
9 | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | C | C | A | B | C | S | B | -1 | -1 | 290 | M 39 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ▼肩足 | |
5 | ウールマン | L | S | - | - | - | B | - | - | B | A | D | C | B | D | S | 0 | 0 | 310 | M*32 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | |||
3 | 赤坂 | R | P | - | B | - | C | - | - | C | E | B | B | D | C | B | 2 | 0 | 310 | M 36 | 普通 | E | A | C | JPN | - | 1 | ▼眼ス巧長 | 退団 | |
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | C | A | C | B | A | B | A | -1 | 0 | 330 | F*30 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | ▼肩 | ||
6 | 海老澤 | B | P | - | - | - | A | C | - | A | A | B | B | B | B | B | 0 | 0 | 260 | M 36 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
2 | 三浦 | L | S | B | - | - | - | - | - | A | B | B | C | E | S | C | 1 | -1 | 270 | M 27 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
7 | 塩谷 | L | P | - | - | C | A | C | C | C | A | C | B | C | C | C | -1 | -2 | 310 | M 34 | 持続 | B | C | E | JPN | - | 0 | 認識 | ▼遊 | |
- | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | S | D | A | C | B | B | 0 | 0 | 300 | M 37 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 2 | 意志力 | ▼ス長 | |
- | 八木 | L | S | - | C | - | - | - | - | D | A | D | D | C | C | C | 0 | -1 | 290 | M 39 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 2 | 思考力 | ▼長 | |
- | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | - | - | S | A | A | A | B | C | C | 0 | -1 | 290 | M 39 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼二 | |
- | 越智 | R | S | C | - | - | - | - | D | A | B | B | D | D | S | C | 1 | 0 | 240 | M 29 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
- | 谷野 | R | P | - | - | - | C | C | - | D | B | E | B | E | D | A | 0 | 0 | 280 | M 33 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 12 | 覚醒 | ▼肩眼巧 | |
- | 白土 | L | P | - | - | - | B | C | - | B | B | B | D | D | B | B | -1 | -1 | 250 | M 27 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 0 | 信頼 | ||
- | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | C | D | C | E | B | 1 | -2 | 260 | M 27 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | D | - | B | S | D | C | A | E | C | 0 | 0 | 250 | M 28 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ||
; | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | C | S | D | S | D | S | A | C | 1 | 0 | 250 | M 30 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
; | 村中 | R | S | - | - | B | C | A | - | B | C | A | D | D | A | C | -1 | 0 | 250 | M 30 | 早熟 | C | C | C | JPN | - | 1 | 頑強 | ||
- | 吉田 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | D | D | C | C | D | A | 2 | 0 | 250 | ? 24 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 精密 | 上昇1 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 廣嶋 | R | C | 144 | A | A | B | B | A | A | 20 | 200 | M 31 | 超早 | B | B | C | JPN | - | 1 | 集中力 | ||
P | 桑原 | R | A+ | 138 | D | S | S | D | B | A | 24 | 200 | M 41 | 普通 | D | B | C | JPN | - | 2 | 集中力 | ▼速 | |
P | 大木 | R | A | 152 | B | D | B | D | A | C | 30 | 200 | M 25 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 7 | 強靭 | ||
P | 池俊秀 | R | B | 150 | B | B | D | D | B | B | 30 | 200 | M*38 | 普通 | A | B | C | TWN | - | 0 | ▼安質完 | ||
P | 津川 | R | A | 148 | C | B | B | D | D | C | 22 | 200 | F 20 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
P | 酒井 | Rs | B | 146 | S | S | D | C | C | C | 24 | 200 | M 34 | 普通 | C | C | D | JPN | - | 0 | 覚醒 | ||
P | 広瀬 | L | A | 148 | B | B | A | C | D | A | 24 | 200 | M 30 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ||
P | 大溝 | R | A+ | 142 | A | B | B | C | C | B | 28 | 200 | M 31 | 早熟 | C | B | B | JPN | - | 2 | 耐性 | 退団 | |
P | 山田 | R | A | 146 | A | D | A | C | D | A | 26 | 200 | M 37 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 2 | 瞬発力 | ||
P | 大畠 | L | A+ | 150 | E | D | C | D | D | B | 22 | 200 | M 22 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | ▼切 | |
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | A | 32 | 200 | M 21 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 0 | 頑強 | ||
P | 長家 | R | A | 136 | B | C | C | C | B | A | 26 | 200 | F 30 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 2 | 覚醒 | ||
; | 中西 | Rs | B | 150 | C | C | B | B | B | A | 24 | 200 | F 26 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 4 | 観察力 | ||
; | ハル | R | B+ | 148 | S | S | D | C | C | S | 26 | 200 | M*37 | 普通 | B | B | C | VEN | - | 0 | ▼安 帰国 |
776期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性 | 齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 故障 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
4 | 村瀬 | L | S | - | - | A | C | - | - | S | A | A | A | B | C | C | 0 | -1 | 290 | M | 38 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼長 | ||
2 | 三浦 | L | S | B | - | - | - | - | - | A | B | B | C | E | S | C | 1 | -1 | 270 | M | 26 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | |||
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | B | A | C | B | A | C | A | -1 | 0 | 350 | F* | 29 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | ▼信 | |||
5 | ウールマン | L | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | C | B | D | S | 0 | 0 | 330 | M* | 31 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | ▼三 | |||
9 | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | S | D | A | B | B | A | 0 | 0 | 300 | M | 36 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 2 | 意志力 | |||
7 | 渡瀬 | R | P | - | - | - | - | - | B | D | D | B | B | E | E | A | -1 | 0 | 240 | M | 39 | 普通 | B | B | C | JPN | - | 0 | 精神力 | ▼眼 | 退団 | |
3 | 八木 | L | S | - | C | - | - | - | - | D | A | D | D | C | C | B | 0 | -1 | 300 | M | 38 | 晩成 | C | C | B | JPN | - | 2 | 思考力 | ▼肩眼 | ||
6 | 海老澤 | B | P | - | - | - | A | C | - | A | A | B | B | B | B | B | 0 | 0 | 270 | M | 35 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼遊 | ||
- | 赤坂 | R | P | - | B | - | C | - | - | C | E | A | C | C | B | A | 2 | 0 | 290 | M | 35 | 普通 | E | A | C | JPN | - | 1 | ▼ス | |||
- | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | B | B | A | B | C | S | B | -1 | -1 | 270 | M | 38 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ▼ス | ||
- | 齊藤 | L | S | - | - | B | - | C | - | D | A | D | A | D | S | B | 1 | -1 | 320 | M | 40 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼遊肩足 | ||
- | 越智 | R | S | C | - | - | - | - | D | A | B | B | D | D | S | C | 0 | 0 | 230 | M | 28 | 普通 | B | D | B | JPN | - | 0 | 観察力 | |||
- | 谷野 | R | P | - | - | - | C | C | - | C | B | D | B | E | C | A | 0 | 0 | 260 | M | 32 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 12 | 覚醒 | ▼眼 | ||
- | 白土 | L | P | - | - | - | B | C | - | B | B | B | D | D | B | B | -1 | -1 | 250 | M | 26 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 0 | 信頼 | |||
- | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | C | D | C | E | B | 1 | -2 | 260 | M | 26 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | |||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | D | - | C | S | D | C | A | E | C | 0 | 0 | 250 | M | 27 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | |||
; | 五十嵐 | R | S | - | - | - | - | - | C | S | D | S | D | S | A | C | 1 | 0 | 250 | M | 29 | 普通 | A | D | C | JPN | - | 0 | 意志力 | |||
