青:捕手 黄:内野手 緑:外野手
786期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | ||
8 | クラウゼ | L | S | - | - | - | - | - | B | D | A | B | C | A | B | A | 0 | 0 | 280 | F*26 | 持続 | C | C | D | GER | - | 2 | ||
5 | 紫牟田 | R | S | - | - | - | B | - | - | C | E | S | B | A | S | C | 2 | 0 | 280 | M 29 | 持続 | C | C | C | JPN | - | 0 | 思考力 | |
7 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | B | B | D | C | B | 1 | -1 | 280 | M 36 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 精神力 | |
3 | 真野 | L | P | - | C | - | B | - | - | B | D | B | C | D | B | S | 1 | -1 | 280 | M 27 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 1 | 熱血 | |
2 | 飯塚 | R | P | C | - | - | - | - | - | E | D | A | A | B | D | C | -1 | 0 | 270 | M 40 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 4 | 退団 | |
6 | 白土 | L | P | - | - | - | C | C | - | B | B | A | B | D | B | B | -1 | -1 | 280 | M 36 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 4 | 信頼 | |
9 | 中嶋 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | C | B | D | C | B | C | -1 | -1 | 250 | F 22 | 普通 | A | E | D | JPN | - | 0 | 観察力 | |
- | 山口 | B | P | - | - | - | - | - | C | B | B | B | D | C | C | B | 0 | 0 | 270 | M 32 | 早熟 | C | E | B | JPN | - | 1 | 観察力 | |
- | 牧田 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | C | A | D | E | B | B | -2 | -2 | 230 | M 21 | 超早 | D | A | C | JPN | 1 | 1 | 覚醒 | |
- | 伊藤 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | C | B | A | A | B | B | 1 | -1 | 250 | M 39 | 晩成 | C | C | C | JPN | 1 | 2 | 観察力 | |
- | 藤本 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | C | E | C | S | B | S | 1 | 0 | 280 | M 26 | 普通 | D | A | C | JPN | - | 6 | ||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | A | E | C | A | D | C | 0 | 0 | 230 | M 37 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | 退団 |
- | 河合 | R | P | - | C | - | - | - | B | E | E | D | B | C | D | A | 0 | 0 | 230 | M 41 | 普通 | C | B | B | JPN | - | 0 | 感性 | 退団 |
- | 海老澤 | B | P | - | - | - | C | C | - | D | B | D | A | D | B | C | -2 | 0 | 270 | M 45 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 6 | 柔軟 | |
- | 村瀬 | L | S | - | - | C | C | - | - | D | C | C | S | D | D | C | -2 | -1 | 260 | M 48 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | 退団 |
- | 辻本 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | D | C | E | A | D | B | -1 | 0 | 250 | F 28 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 実践 | |
; | 牧山 | R | S | - | - | - | - | B | - | B | D | C | D | B | B | C | 0 | 0 | 250 | F 21 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 6 | 敏捷 | |
; | アビラ | R | P | - | - | C | - | - | - | C | B | C | B | C | B | S | 1 | 0 | 310 | M*39 | 普通 | B | B | D | DOM | - | 0 | 退団 | |
- | 夏目 | R | P | - | - | - | - | B | - | C | B | A | E | B | C | B | 1 | 0 | 250 | M 22 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | ⇐犬軍団 | |
- | ZD日1 | R | S | B | - | - | - | - | - | C | C | B | D | B | C | D | 0 | 0 | 250 | ?*20 | 普通 | C | B | C | JPN | - | 0 | 上昇4 | 新入団 |
- | CF18 | R | S | - | - | - | D | - | - | C | C | D | E | E | C | E | 0 | 0 | 250 | ? 18 | 早熟 | A | D | C | JPN | - | 0 | 信頼 | 新入団 |
- | BF05 | R | S | - | - | C | - | - | - | A | C | C | E | C | B | B | 0 | 0 | 250 | ? 18 | 早熟 | C | C | D | JPN | - | 集中力 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | ||
P | 住吉 | R | A | 148 | B | B | A | B | B | A | 28 | 200 | M 23 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 0 | 意志力 | |
P | 津川 | R | A | 148 | C | A | A | C | D | C | 24 | 200 | F 29 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 1 | 瞬発力 | |
P | 岡島 | L | A+ | 146 | B | B | B | B | B | B | 24 | 200 | M 26 | 超早 | A | C | D | JPN | - | 2 | 認識 | |
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | B | 32 | 200 | M 30 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 7 | 頑強 | |
P | 広瀬 | L | A | 144 | C | B | A | D | D | B | 24 | 200 | M 39 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ⇒犬軍団 |
P | 丸中 | Ru | A+ | 146 | C | C | B | C | C | S | 26 | 200 | M 38 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 10 | 気合 | |
P | 大戸 | R | B | 148 | B | A | C | A | E | B | 24 | 200 | M 30 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 精密 | |
P | 大木 | R | A | 150 | B | D | B | D | A | C | 32 | 200 | M 34 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 8 | 強靭 | 退団 |
P | 大畠 | L | A+ | 150 | C | C | C | D | D | B | 26 | 200 | M 31 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | |
P | クレオール | L | B | 150 | A | S | D | A | A | C | 32 | 200 | F*35 | 早熟 | C | B | C | TWN | - | 0 | ||
P | 中西 | Rs | B | 144 | E | C | D | C | B | A | 20 | 200 | F 35 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 6 | 観察力 | 退団 |
P | 佐藤 | L | B+ | 128 | B | S | C | C | B | A | 28 | 200 | M 21 | 早熟 | A | C | C | JPN | 1 | 0 | 柔軟 | |
; | 戸田 | R | A | 140 | B | A | B | A | D | A | 22 | 200 | M 23 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 柔軟 | |
; | 胡景鸞 | R | A | 148 | D | C | B | C | C | B | 24 | 200 | M*33 | 普通 | C | D | C | TWN | - | 0 | 退団 | |
- | 大嶋 | R | A | 140 | D | B | C | C | B | C | 20 | 200 | F 26 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 実践 | ⇐犬軍団 |
P | 北浦 | R | C | 142 | S | S | B | B | B | S | 24 | 200 | F 35 | 普通 | C | B | E | JPN | - | 2 | 柔軟 | ⇐神龍 |
P | MQ台1 | R | B | 146 | C | B | C | C | C | C | 32 | 200 | ?*27 | 晩成 | C | B | D | TWN | - | 0 | 新入団 |
785期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
9 | 山口 | B | P | - | - | - | - | - | C | B | B | B | D | B | C | B | 0 | 0 | 280 | M 31 | 早熟 | C | E | B | JPN | - | 1 | 観察力 | ||
5 | 紫牟田 | R | S | - | - | - | B | - | - | B | E | S | B | A | S | C | 2 | 0 | 290 | M 28 | 持続 | C | C | C | JPN | - | 0 | 思考力 | ||
7 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | B | C | D | D | B | 1 | -1 | 280 | M 35 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 精神力 | ▼ス | |
3 | 真野 | L | P | - | C | - | B | - | - | B | D | B | C | D | B | S | 1 | -1 | 270 | M 26 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 1 | 熱血 | ||
6 | 白土 | L | P | - | - | - | B | B | - | B | B | B | B | D | B | B | -1 | -1 | 270 | M 35 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 4 | 信頼 | ||
4 | 伊藤 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | C | B | B | A | B | B | 1 | -1 | 270 | M 38 | 晩成 | C | C | C | JPN | 1 | 2 | 観察力 | ||
2 | 牧田 | L | P | B | - | - | - | - | - | B | C | A | E | E | B | B | -2 | -2 | 250 | M 20 | 超早 | D | A | C | JPN | 1 | 0 | 覚醒 | ||
- | 藤本 | R | P | - | - | - | - | - | C | A | C | E | D | S | B | S | 1 | 0 | 260 | M 25 | 普通 | D | A | C | JPN | - | 6 | |||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | A | D | C | A | D | C | 0 | 0 | 240 | M 36 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ▼眼 | |
- | 河合 | R | P | - | B | - | - | - | B | E | E | D | B | C | D | A | 0 | 0 | 240 | M 40 | 普通 | C | B | B | JPN | - | 0 | 感性 | ▼足 | |
- | 海老澤 | B | P | - | - | - | C | C | - | D | A | D | A | D | B | B | -1 | 0 | 280 | M 44 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 6 | 柔軟 | ▼三眼ス | |
- | 齊藤 | L | S | - | - | C | - | C | - | E | C | E | S | E | B | D | -1 | -1 | 280 | M 49 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼足ス巧長信 | 退団 |
- | 村瀬 | L | S | - | - | C | C | - | - | C | B | C | S | C | E | C | -1 | -1 | 260 | M 47 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼肩足眼 | |
- | 飯塚 | R | P | C | - | - | - | - | - | E | C | A | A | B | D | B | -1 | 0 | 280 | M 39 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 2 | ▼肩巧長 | ||
- | 中嶋 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | C | B | D | C | B | C | -1 | -1 | 250 | F 21 | 普通 | A | E | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
- | 辻本 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | D | C | E | A | D | B | -1 | 0 | 250 | F 27 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 実践 | ||
; | パルマー | R | P | - | - | - | - | - | A | B | D | A | C | B | E | S | 0 | 0 | 320 | F*31 | 早熟 | B | S | S | GER | - | 0 | 帰国 | 退団 | |
; | ハウザー | R | P | - | A | - | B | - | - | E | C | A | D | B | B | A | -1 | 0 | 260 | F*27 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | 帰国 | 退団 | |
8 | クラウゼ | L | S | - | - | - | - | - | B | D | A | B | D | A | B | A | 0 | 0 | 280 | F*25 | 持続 | C | C | D | GER | - | 0 | ⇐犬軍団 | ||
4 | ZD度7 | R | P | - | - | C | - | - | - | C | B | B | B | C | B | S | 1 | 0 | 310 | ?*37 | 普通 | B | B | D | DOM | - | 0 | 上昇3 | 新入団 | |
; | CF17 | R | S | - | - | - | - | B | - | B | D | C | D | B | B | C | 0 | 0 | 250 | ? 19 | 晩成 | C | C | C | JPN | - | 0 | 上昇3 | 新入団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 岡島 | L | A+ | 146 | B | B | B | B | B | B | 24 | 200 | M 25 | 超早 | A | C | D | JPN | - | 2 | 認識 | ||
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | B | 32 | 200 | M 29 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 7 | 頑強 | ▼完 | |
P | 広瀬 | L | A | 148 | C | B | A | D | D | B | 24 | 200 | M 38 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ▼制安 | |
P | 胡景鸞 | R | A | 148 | D | C | B | C | C | B | 24 | 200 | M*32 | 普通 | C | D | C | TWN | - | 0 | ▼質 | ||
P | 住吉 | R | A | 148 | B | B | A | B | B | A | 28 | 200 | M 22 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
P | 丸中 | Ru | A+ | 146 | C | B | B | C | C | S | 26 | 200 | M 37 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 10 | 気合 | ||
P | 津川 | R | A | 148 | C | A | A | B | D | C | 24 | 200 | F 28 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 1 | 瞬発力 | ||
P | 中西 | Rs | B | 146 | D | C | D | C | B | A | 20 | 200 | F 34 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 6 | 観察力 | ▼質 | |
P | 大木 | R | A | 150 | B | D | B | E | A | C | 32 | 200 | M 33 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 8 | 強靭 | ▼質 | |
P | 大畠 | L | A+ | 150 | C | C | C | D | D | B | 26 | 200 | M 30 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | ||
P | 大戸 | R | B | 148 | B | A | C | A | E | B | 24 | 200 | M 29 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 精密 | ||
P | クレオール | L | B | 150 | A | A | D | A | A | C | 32 | 200 | F*34 | 早熟 | C | B | C | TWN | - | 0 | |||
; | 大嶋 | R | A | 140 | D | B | C | C | C | C | 20 | 200 | F 25 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 実践 | ⇒犬軍団 | |
P | 佐藤 | L | B+ | 128 | B | S | C | C | B | A | 28 | 200 | M20 | 早熟 | A | C | C | JPN | 1 | 0 | 柔軟 | ⇐犬軍団 | |
P | 戸田 | R | A | 140 | B | A | B | A | D | A | 22 | 200 | M22 | 早熟 | D | C | C | JPN | - | 0 | 柔軟 | ⇐犬軍団 |
784期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
6 | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | A | C | C | A | D | C | 0 | 0 | 240 | M 35 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ||
4 | 伊藤 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | C | B | B | A | B | B | 1 | -1 | 290 | M 37 | 晩成 | C | C | C | JPN | 1 | 2 | 観察力 | ||
5 | 紫牟田 | R | S | - | - | - | B | - | - | B | E | S | B | A | S | C | 2 | 0 | 280 | M 27 | 持続 | C | C | C | JPN | - | 0 | 思考力 | ▼長 | |
3 | ハウザー | R | P | - | A | - | B | - | - | E | C | A | D | B | B | A | -1 | 0 | 270 | F*26 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | |||
7 | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | B | D | S | D | B | C | 0 | 0 | 290 | M 44 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 5 | 意志力 | ▼足 連続故障 | 退団 |
8 | パルマー | R | P | - | - | - | - | - | A | B | D | A | C | B | E | S | 0 | 0 | 300 | F*30 | 早熟 | B | S | S | GER | - | 0 | |||
9 | 山口 | B | P | - | - | - | - | - | C | B | B | B | D | B | C | B | 0 | 0 | 270 | M 30 | 早熟 | C | E | B | JPN | - | 1 | 観察力 | ||
2 | 三浦 | L | S | A | - | - | - | - | - | C | C | C | B | E | A | C | 1 | -1 | 240 | M 34 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ▼肩 | 退団 |
- | 白土 | L | P | - | - | - | B | B | - | B | B | B | C | D | B | B | -1 | -1 | 290 | M 34 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 4 | 信頼 | ||
- | 村瀬 | L | S | - | - | C | C | - | - | B | A | B | A | C | E | C | -1 | -1 | 270 | M 46 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼二肩巧 | |
- | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | B | D | C | D | B | 1 | -1 | 260 | M 34 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 1 | 精神力 | ||
- | 海老澤 | B | P | - | - | - | B | C | - | D | A | C | A | C | B | B | -1 | 0 | 270 | M 43 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 6 | 柔軟 | ▼三信 | |
- | 齊藤 | L | S | - | - | C | - | C | - | E | B | E | S | D | A | C | 0 | -1 | 300 | M 48 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ▼足信 | |
- | 真野 | L | P | - | C | - | C | - | - | B | D | B | C | D | B | S | 1 | -1 | 290 | M 25 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 1 | 熱血 | ||
- | 河合 | R | P | - | B | - | - | - | B | E | D | D | B | C | D | A | 0 | 0 | 240 | M 39 | 普通 | C | B | B | JPN | - | 0 | 感性 | ▼肩足信 | |
- | 飯塚 | R | P | C | - | - | - | - | - | D | C | A | B | B | C | A | -1 | 0 | 300 | M 38 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 2 | ▼肩 | ||
; | 中嶋 | L | S | - | - | - | - | - | B | B | C | B | D | C | B | C | -1 | -1 | 250 | F 20 | 普通 | A | E | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ||
; | 辻本 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | D | C | E | A | D | B | -1 | 0 | 250 | F 26 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 実践 | ||
- | 牧田 | L | P | B | - | - | - | - | - | C | E | A | E | E | C | C | -2 | -2 | 250 | ?18 | 超早 | D | A | C | JPN | - | 0 | 上昇5 | 新入団 | |
- | 藤本 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | C | E | D | A | B | S | 1 | 0 | 280 | M 24 | 普通 | D | A | C | JPN | - | 6 | ⇐天草 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
P | 岡島 | L | A+ | 146 | B | B | B | B | B | B | 24 | 200 | M 24 | 超早 | A | C | D | JPN | - | 0 | 認識 | ▼完 | |
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | A | 32 | 200 | M 28 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 7 | 頑強 | ||
P | 広瀬 | L | A | 148 | C | A | S | D | D | B | 24 | 200 | M 37 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ▼質 | |
P | ベッカー | L | B | 144 | A | B | D | D | A | A | 24 | 200 | M*33 | 普通 | B | D | S | GER | - | 6 | ▼速安 | 退団 | |
P | クレオール | L | B | 150 | B | A | D | A | A | C | 32 | 200 | F*33 | 早熟 | C | B | C | TWN | - | 0 | ▼完 | ||
P | 住吉 | R | A | 148 | B | B | A | B | B | A | 28 | 200 | M 21 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 0 | 意志力 | ||
P | 大木 | R | A | 150 | B | D | B | D | A | C | 32 | 200 | M 32 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 8 | 強靭 | ▼速 | |
P | 丸中 | Ru | A+ | 146 | C | B | B | C | C | S | 26 | 200 | M 36 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 9 | 気合 | ||
P | 中西 | Rs | B | 146 | D | C | D | B | B | A | 20 | 200 | F 33 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 6 | 観察力 | ▼回*2 | |
P | 津川 | R | A | 148 | C | B | A | B | D | C | 24 | 200 | F 27 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 0 | 瞬発力 | ||
P | 大畠 | L | A+ | 150 | C | C | C | D | D | B | 24 | 200 | M 29 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | ▼質 | |
P | 大戸 | R | B | 148 | B | B | C | A | E | B | 24 | 200 | M 28 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 精密 | ||
; | 武市 | Lu | C | 140 | C | A | B | B | B | C | 36 | 200 | F 31 | 晩成 | D | C | D | JPN | - | 0 | 実践 | 退団 | |
; | 大嶋 | R | A | 140 | D | B | C | C | C | C | 18 | 200 | F 24 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 実践 | ||
P | 胡景鸞 | R | A | 148 | D | D | C | B | D | B | 24 | 200 | ?*30 | 普通 | C | D | C | TWN | - | 0 | 上昇3 | 新入団 |
783期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | |||
4 | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | - | - | A | A | B | A | C | D | C | -1 | -1 | 280 | M 45 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼ス | |
3 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | B | D | C | D | B | 1 | -1 | 270 | M 33 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | ||
7 | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | A | D | S | D | B | C | 0 | 0 | 290 | M 43 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 3 | 意志力 | ▼足ス長 | |
9 | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | E | C | B | A | D | A | D | -2 | -1 | 300 | M 45 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ▼肩巧長 | 退団 |
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | D | C | D | A | B | B | B | -1 | 0 | 320 | F*36 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | ▼足ス長 | 退団 | |
2 | 三浦 | L | S | A | - | - | - | - | - | B | C | C | B | E | A | C | 1 | -1 | 240 | M 33 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ▼眼 | |
6 | 白土 | L | P | - | - | - | C | B | - | B | B | B | C | D | B | B | -1 | -1 | 290 | M 33 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 4 | 信頼 | 連続故障 | |
- | 高橋 | R | S | - | - | A | - | - | - | C | S | D | A | C | B | E | -1 | 0 | 280 | M 41 | 普通 | C | A | C | JPN | 1 | 0 | 実践 | ▼二眼 | ⇒犬軍団 |
- | 海老澤 | B | P | - | - | - | A | C | - | D | A | C | A | C | B | B | 0 | 0 | 260 | M 42 | 晩成 | A | B | B | JPN | - | 6 | 柔軟 | ||
- | 齊藤 | L | S | - | - | C | - | C | - | E | A | E | S | D | A | C | 1 | -1 | 310 | M 47 | 晩成 | C | C | A | JPN | - | 0 | 柔軟 | ||
- | 真野 | L | P | - | C | - | D | - | - | B | D | B | C | D | B | S | 1 | -1 | 270 | M 24 | 晩成 | D | C | C | JPN | - | 1 | 熱血 | ||
- | 遠藤 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | A | C | C | A | D | C | 0 | 0 | 250 | M 34 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 1 | 精密 | ||
- | 我妻 | L | P | - | - | S | - | - | - | C | S | A | D | A | E | D | 0 | 0 | 270 | M 30 | 早熟 | D | B | D | JPN | - | 0 | ⇒犬軍団 | ||
- | 河合 | R | P | - | B | - | - | - | B | D | C | D | B | C | D | A | 1 | 0 | 250 | M 38 | 普通 | C | B | B | JPN | - | 0 | 感性 | ▼肩 | |
- | 飯塚 | R | P | C | - | - | - | - | - | C | C | A | B | B | C | A | -1 | 0 | 320 | M 37 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 2 | |||
- | 吉田 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | E | B | C | C | E | B | 2 | 0 | 230 | M 31 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 1 | 精密 | ▼長 | 退団 |
; | 辻本 | R | P | - | - | - | - | C | - | B | D | C | E | A | D | B | -1 | 0 | 250 | F 25 | 普通 | C | C | B | JPN | - | 0 | 実践 | ||
; | ウールマン | L | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | B | B | B | A | 0 | 0 | 300 | M*38 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | 帰国 | 退団 | |
- | 紫牟田 | R | S | - | - | - | B | - | - | B | E | A | C | A | S | B | 1 | 0 | 260 | M26 | 持続 | C | C | C | JPN | - | 0 | 思考力 | ⇐北関東 | |
- | 山口 | B | P | - | - | - | - | - | C | B | B | B | D | B | C | B | 0 | 0 | 270 | M29 | 早熟 | C | E | B | JPN | - | 0 | 観察力 | ⇐北関東 | |
- | パルマー | R | P | - | - | - | - | - | A | B | D | A | D | B | E | S | 0 | 0 | 300 | F*29 | 早熟 | B | S | S | GER | - | 0 | ⇐犬軍団 | ||
- | ハウザー | R | P | - | A | - | B | - | - | E | C | A | D | B | B | A | -1 | 0 | 280 | F*25 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | ▼肩 | ⇐犬軍団 | |
- | 伊藤 | L | S | - | - | B | - | - | - | A | C | B | B | A | B | B | 1 | -1 | 290 | M 36 | 晩成 | C | C | C | JPN | 1 | 2 | 観察力 | ▼二 | ⇐犬軍団 |
【投手】
; | 投手 | 投 | タ | 球速 | 切 | 制 | 安 | 球 | 技 | ス | 回 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | ||
P | 岡島 | L | A+ | 146 | B | B | B | B | B | A | 24 | 200 | M 23 | 超早 | A | C | D | JPN | - | 0 | 認識 | |
P | 小林 | L | B | 146 | B | A | C | C | B | A | 32 | 200 | M 27 | 超早 | D | B | C | JPN | - | 7 | 頑強 | |
P | 広瀬 | L | A | 148 | C | A | A | C | D | B | 24 | 200 | M 36 | 晩成 | C | D | D | JPN | - | 0 | 順応 | ▼切 |
P | ベッカー | L | B | 146 | A | B | C | D | A | A | 24 | 200 | M*32 | 普通 | B | D | S | GER | - | 6 | ▼質 | |
P | クレオール | L | B | 150 | B | A | D | A | A | B | 32 | 200 | F*32 | 早熟 | C | B | C | TWN | - | 0 | ||
P | 住吉 | R | A | 148 | B | B | A | B | B | A | 28 | 200 | M 20 | 超早 | C | B | D | JPN | - | 0 | 意志力 | |
P | 大木 | R | A | 152 | B | D | B | D | A | C | 32 | 200 | M 31 | 普通 | B | B | D | JPN | - | 8 | 強靭 | |
P | 丸中 | Ru | A+ | 146 | C | C | B | C | C | S | 26 | 200 | M 35 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 9 | 気合 | |
P | 中西 | Rs | B | 146 | D | C | D | B | B | A | 24 | 200 | F 32 | 超早 | D | A | B | JPN | - | 6 | 観察力 | ▼速*2安 |
P | 津川 | R | A | 148 | C | B | A | B | D | C | 22 | 200 | F 26 | 普通 | C | B | A | JPN | - | 0 | 瞬発力 | |
P | 大畠 | L | A+ | 150 | D | C | C | C | D | B | 24 | 200 | M 28 | 晩成 | C | C | D | JPN | - | 6 | 精神力 | |
P | 大戸 | R | B | 148 | B | B | C | B | E | B | 24 | 200 | M 27 | 普通 | C | C | C | JPN | - | 0 | 精密 | |
; | 武市 | Lu | C | 140 | C | B | B | B | B | C | 36 | 200 | F 30 | 晩成 | D | C | D | JPN | - | 0 | 実践 | |
; | 大嶋 | R | A | 140 | D | B | C | C | D | C | 18 | 200 | F 23 | 普通 | B | C | C | JPN | - | 0 | 実践 |
782期
【野手】
; | 野手 | 席 | タ | C | 1 | 2 | 3 | S | O | 肩 | 足 | 眼 | 実 | ス | 巧 | 長 | 信 | 対 | 指数 | 性齢 | 成長 | 健 | 才 | 努 | 国籍 | Pt | 耗 | ||
2 | 三浦 | L | S | A | - | - | - | - | - | B | C | B | B | E | A | C | 1 | -1 | 250 | M 32 | 普通 | B | D | D | JPN | - | 0 | 観察力 | ▼肩巧 |
6 | 白土 | L | P | - | - | - | C | B | - | B | B | B | C | D | B | B | -1 | -1 | 270 | M 32 | 晩成 | A | C | D | JPN | - | 3 | 信頼 | ▼遊 |
5 | ウールマン | L | S | - | - | - | C | - | - | B | A | D | B | B | B | A | 0 | 0 | 300 | M*37 | 普通 | C | S | C | GER | - | 0 | ||
9 | 矢作 | L | S | - | - | - | - | - | D | D | C | B | A | D | S | C | -2 | -1 | 300 | M 44 | 晩成 | D | B | C | JPN | - | 8 | 集中力 | ▼肩眼ス長信 |
8 | アンファング | L | S | - | - | - | - | - | B | D | B | D | A | A | B | A | -1 | 0 | 310 | F*35 | 普通 | C | E | C | GER | - | 0 | ▼足 | |
7 | 新井 | R | P | - | - | - | - | - | C | B | S | D | S | C | B | B | 0 | 0 | 300 | M 42 | 晩成 | C | B | C | JPN | - | 2 | 意志力 | |
3 | 南 | L | P | - | B | - | - | - | D | B | A | B | D | C | D | B | 1 | -2 | 250 | M 32 | 晩成 | C | B | B | JPN | - | 0 | 精神力 | |
4 | 村瀬 | L | S | - | - | B | C | - | - | A | A | B | A | B | D | C | -1 | -1 | 270 | M 44 | 晩成 | B | C | C | JPN | - | 0 | 気合 | ▼肩巧 |
- | 高橋 | R | S | - | - | S | - | - | - | C | S | C | A | C | B | E | -1 | 0 | 270 | M 40 | 普通 | C | A | C | JPN | 1 | 0 | 実践 | ▼ス長 |
