770期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
福重 | SB | 0.221 | 135 | 458 | 101 | 24 | 0 | 3 | 34 | 23 | 37 | 80 | 9 | 6 | 0.293 | 0.279 | .572 |
矢野 | SB | 0.161 | 154 | 460 | 74 | 17 | 1 | 8 | 36 | 0 | 48 | 126 | 11 | 10 | 0.254 | 0.24 | .494 |
中山 | SB | 0.172 | 146 | 477 | 82 | 26 | 0 | 15 | 52 | 2 | 30 | 149 | 0 | 0 | 0.321 | 0.221 | .542 |
村瀬 | SB | 0.286 | 148 | 566 | 162 | 32 | 6 | 20 | 88 | 4 | 44 | 114 | 20 | 4 | 0.47 | 0.338 | .808 |
中村 | SB | 0.228 | 138 | 430 | 98 | 24 | 1 | 18 | 64 | 1 | 48 | 97 | 14 | 0 | 0.414 | 0.305 | .719 |
グレース | SB | 0.248 | 133 | 420 | 104 | 23 | 2 | 18 | 56 | 0 | 44 | 105 | 19 | 6 | 0.44 | 0.319 | .759 |
渡瀬 | SB | 0.236 | 132 | 314 | 74 | 23 | 1 | 17 | 38 | 1 | 39 | 97 | 0 | 0 | 0.478 | 0.32 | .798 |
中井 | SB | 0.287 | 145 | 557 | 160 | 27 | 3 | 6 | 31 | 5 | 36 | 75 | 37 | 2 | 0.379 | 0.331 | .710 |
白土 | SB | 0.246 | 54 | 57 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.316 | 0.283 | .599 |
谷野 | SB | 0.233 | 115 | 206 | 48 | 15 | 0 | 12 | 30 | 2 | 12 | 57 | 3 | 2 | 0.481 | 0.275 | .756 |
猪原 | SB | 0.156 | 46 | 45 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 0.224 | .446 |
矢作 | SB | 0.297 | 130 | 464 | 138 | 24 | 2 | 10 | 46 | 20 | 44 | 59 | 13 | 2 | 0.422 | 0.358 | .780 |
片山 | SB | 0.209 | 83 | 148 | 31 | 7 | 0 | 7 | 30 | 2 | 12 | 31 | 3 | 0 | 0.399 | 0.269 | .668 |
藤川 | SB | 0.316 | 31 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0.316 | 0.381 | .697 |
八木 | SB | 0.268 | 83 | 157 | 42 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0.395 | 0.272 | .667 |
森園 | SB | 0.254 | 52 | 71 | 18 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0.423 | 0.264 | .687 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
大浦 | SB | 4.12 | 36 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 231 1/3 | 215 | 30 | 63 | 196 | 106 | 0.417 | 7.63 | 1.20 | 0.81 |
井上 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
野田 | SB | 4.63 | 33 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 190 1/3 | 182 | 21 | 50 | 124 | 98 | 0.25 | 5.86 | 1.22 | 0.92 |
桑原 | SB | 4.18 | 30 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 187 1/3 | 167 | 28 | 38 | 171 | 87 | 0.36 | 8.22 | 1.09 | 0.73 |
廣嶋 | SB | 5.7 | 26 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 132 2/3 | 152 | 15 | 41 | 94 | 84 | 0.3 | 6.38 | 1.45 | 0.98 |
中西 | SB | 3.43 | 23 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 139 | 104 | 18 | 57 | 147 | 53 | 0.462 | 9.52 | 1.16 | 0.80 |
永山 | SB | 4.7 | 49 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 111 | 100 | 18 | 29 | 95 | 58 | 0.5 | 7.7 | 1.16 | 1.18 |
成重 | SB | 3.23 | 43 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 92 | 77 | 8 | 27 | 76 | 33 | 0.571 | 7.43 | 1.13 | 0.36 |
平野 | SB | 4.36 | 60 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 84 2/3 | 77 | 12 | 27 | 66 | 41 | 0.778 | 7.02 | 1.23 | 1.24 |
睦在一 | SB | 4.86 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 66 2/3 | 67 | 11 | 26 | 71 | 36 | 0.333 | 9.59 | 1.40 | 1.19 |
山浦 | SB | 3.93 | 54 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 75 2/3 | 73 | 14 | 32 | 65 | 33 | 0.5 | 7.73 | 1.39 | 1.96 |
大溝 | SB | 3.14 | 42 | 0 | 3 | 4 | 28 | 31 | 57 1/3 | 47 | 5 | 14 | 44 | 20 | 0.429 | 6.91 | 1.06 | 0.33 |
769期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
中井 | SB | 0.266 | 159 | 658 | 175 | 25 | 7 | 11 | 47 | 4 | 37 | 107 | 41 | 0 | 0.375 | 0.305 | .680 |
村瀬 | SB | 0.259 | 160 | 661 | 171 | 37 | 6 | 16 | 66 | 1 | 42 | 148 | 36 | 15 | 0.405 | 0.303 | .708 |
中村 | SB | 0.22 | 151 | 460 | 101 | 28 | 1 | 13 | 75 | 2 | 54 | 114 | 18 | 0 | 0.37 | 0.302 | .672 |
中山 | SB | 0.199 | 160 | 574 | 114 | 32 | 1 | 28 | 85 | 0 | 46 | 170 | 0 | 0 | 0.404 | 0.258 | .662 |
増井 | SB | 0.18 | 144 | 477 | 86 | 13 | 0 | 24 | 56 | 0 | 36 | 140 | 0 | 3 | 0.358 | 0.238 | .596 |
渡瀬 | SB | 0.266 | 145 | 289 | 77 | 21 | 0 | 21 | 50 | 0 | 38 | 79 | 1 | 0 | 0.557 | 0.352 | .909 |
谷野 | SB | 0.255 | 160 | 564 | 144 | 28 | 6 | 23 | 69 | 1 | 60 | 137 | 32 | 10 | 0.449 | 0.327 | .776 |
矢野 | SB | 0.237 | 160 | 536 | 127 | 28 | 0 | 18 | 60 | 1 | 40 | 150 | 9 | 11 | 0.39 | 0.29 | .680 |
白土 | SB | 0.4 | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.455 | 1.255 |
立田 | SB | 0.215 | 62 | 107 | 23 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.28 | 0.27 | .550 |
猪原 | SB | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
矢作 | SB | 0.26 | 144 | 477 | 124 | 28 | 1 | 6 | 36 | 25 | 49 | 70 | 16 | 3 | 0.361 | 0.329 | .690 |
片山 | SB | 0.2 | 25 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.52 | 0.2 | .720 |
藤川 | SB | 0.135 | 84 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | 3 | 1 | 0.135 | 0.179 | .314 |
八木 | SB | 0.248 | 78 | 153 | 38 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 7 | 57 | 4 | 2 | 0.386 | 0.281 | .667 |
森園 | SB | 0.308 | 52 | 52 | 16 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0.519 | 0.321 | .840 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
野田 | SB | 4.45 | 35 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 194 | 223 | 15 | 60 | 154 | 96 | 0.444 | 7.14 | 1.46 | 0.35 |
井上 | SB | 4.63 | 37 | 4 | 8 | 13 | 0 | 0 | 216 | 219 | 31 | 81 | 168 | 111 | 0.381 | 7 | 1.39 | 1.44 |
大浦 | SB | 3.73 | 32 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 178 2/3 | 182 | 26 | 51 | 136 | 74 | 0.5 | 6.85 | 1.30 | 1.23 |
千代田 | SB | 3.78 | 28 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 154 2/3 | 133 | 25 | 46 | 126 | 65 | 0.333 | 7.33 | 1.16 | 1.36 |
桑原 | SB | 4.26 | 25 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 143 2/3 | 139 | 25 | 39 | 119 | 68 | 0.375 | 7.45 | 1.24 | 1.42 |
睦在一 | SB | 5.2 | 34 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 64 | 54 | 13 | 35 | 70 | 37 | 0.364 | 9.84 | 1.39 | 2.09 |
廣嶋 | SB | 3.05 | 55 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 97 1/3 | 102 | 9 | 42 | 71 | 33 | 0.667 | 6.57 | 1.48 | 1.04 |
永山 | SB | 2.65 | 53 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 95 | 94 | 4 | 17 | 84 | 28 | 0.75 | 7.96 | 1.17 | -0.68 |
成重 | SB | 5.19 | 55 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 69 1/3 | 74 | 16 | 11 | 49 | 40 | 0.6 | 6.36 | 1.23 | 2.06 |
平野 | SB | 4.06 | 48 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 71 | 61 | 11 | 25 | 67 | 32 | 0.6 | 8.49 | 1.21 | 1.18 |
山浦 | SB | 3.29 | 65 | 0 | 9 | 4 | 3 | 12 | 79 1/3 | 58 | 11 | 22 | 80 | 29 | 0.692 | 9.08 | 1.01 | 0.62 |
大溝 | SB | 2.7 | 55 | 0 | 1 | 7 | 36 | 37 | 73 1/3 | 60 | 4 | 26 | 58 | 22 | 0.125 | 7.12 | 1.17 | 0.19 |
768期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
村瀬 | SB | 0.246 | 158 | 605 | 149 | 38 | 5 | 18 | 75 | 4 | 52 | 167 | 32 | 8 | 0.415 | 0.306 | .721 |
三浦 | SB | 0.258 | 157 | 586 | 151 | 40 | 0 | 8 | 62 | 1 | 52 | 135 | 22 | 2 | 0.367 | 0.318 | .685 |
中井 | SB | 0.214 | 140 | 518 | 111 | 20 | 3 | 5 | 35 | 3 | 33 | 87 | 28 | 0 | 0.293 | 0.261 | .554 |
中山 | SB | 0.189 | 160 | 582 | 110 | 30 | 0 | 30 | 95 | 3 | 49 | 186 | 0 | 0 | 0.395 | 0.252 | .647 |
増井 | SB | 0.228 | 160 | 591 | 135 | 31 | 0 | 32 | 77 | 0 | 55 | 182 | 1 | 1 | 0.443 | 0.294 | .737 |
中村 | SB | 0.249 | 154 | 531 | 132 | 33 | 5 | 26 | 65 | 1 | 64 | 140 | 24 | 0 | 0.476 | 0.329 | .805 |
末永 | SB | 0.279 | 143 | 387 | 108 | 32 | 5 | 6 | 29 | 1 | 19 | 98 | 16 | 9 | 0.434 | 0.313 | .747 |
藤川 | SB | 0.229 | 137 | 511 | 117 | 28 | 1 | 2 | 33 | 14 | 25 | 123 | 20 | 11 | 0.299 | 0.265 | .564 |
渡瀬 | SB | 0.19 | 131 | 289 | 55 | 16 | 0 | 15 | 39 | 0 | 41 | 87 | 2 | 0 | 0.401 | 0.291 | .692 |
立田 | SB | 0.333 | 56 | 54 | 18 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0.519 | 0.345 | .864 |
猪原 | SB | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
猪岡 | SB | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
片山 | SB | 0.545 | 21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.818 | 0.545 | 1.363 |
谷野 | SB | 0.248 | 144 | 411 | 102 | 24 | 3 | 24 | 67 | 1 | 57 | 95 | 19 | 7 | 0.496 | 0.34 | .836 |
八木 | SB | 0.314 | 37 | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0.543 | 0.368 | .911 |
森園 | SB | 0.214 | 29 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.357 | 0.353 | .710 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
向井 | SB | 6.66 | 42 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 200 | 229 | 48 | 108 | 173 | 148 | 0.192 | 7.79 | 1.69 | 3.01 |
野田 | SB | 3.36 | 34 | 5 | 13 | 9 | 0 | 0 | 187 1/3 | 183 | 21 | 61 | 168 | 70 | 0.591 | 8.07 | 1.30 | 0.64 |
井上 | SB | 4.02 | 34 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 197 | 174 | 24 | 73 | 173 | 88 | 0.48 | 7.9 | 1.25 | 0.94 |
大浦 | SB | 4.57 | 32 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 159 2/3 | 172 | 26 | 49 | 137 | 81 | 0.381 | 7.72 | 1.38 | 1.32 |
千代田 | SB | 5.56 | 24 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 110 | 130 | 23 | 43 | 76 | 68 | 0.235 | 6.22 | 1.57 | 2.51 |
廣嶋 | SB | 2.92 | 43 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 77 | 64 | 5 | 20 | 60 | 25 | 0.333 | 7.01 | 1.09 | 0.06 |
永山 | SB | 3.47 | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 116 2/3 | 105 | 16 | 32 | 84 | 45 | 0 | 6.48 | 1.17 | 1.17 |
成重 | SB | 4.52 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 89 2/3 | 92 | 11 | 18 | 81 | 45 | 0.667 | 8.13 | 1.23 | 0.39 |
睦在一 | SB | 4.58 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 1/3 | 34 | 9 | 11 | 39 | 18 | 1 | 9.93 | 1.27 | 2.04 |
南部 | SB | 7.63 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 76 2/3 | 105 | 20 | 37 | 54 | 65 | 0.5 | 6.34 | 1.85 | 3.43 |
山浦 | SB | 4.62 | 82 | 0 | 6 | 10 | 5 | 11 | 101 1/3 | 106 | 20 | 38 | 101 | 52 | 0.375 | 8.97 | 1.42 | 1.70 |
大溝 | SB | 3.51 | 54 | 0 | 8 | 8 | 25 | 33 | 82 | 71 | 11 | 32 | 70 | 32 | 0.5 | 7.68 | 1.26 | 1.21 |
767期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
中井 | SB | 0.266 | 143 | 560 | 149 | 28 | 8 | 11 | 62 | 4 | 40 | 95 | 35 | 0 | 0.404 | 0.315 | .719 |
三浦 | SB | 0.259 | 126 | 367 | 95 | 22 | 0 | 9 | 42 | 1 | 45 | 81 | 17 | 0 | 0.392 | 0.34 | .732 |
村瀬 | SB | 0.257 | 160 | 619 | 159 | 33 | 9 | 11 | 50 | 5 | 51 | 157 | 32 | 7 | 0.393 | 0.313 | .706 |
中山 | SB | 0.209 | 157 | 560 | 117 | 28 | 0 | 40 | 97 | 1 | 51 | 193 | 3 | 0 | 0.473 | 0.275 | .748 |
ユベーロ | SB | 0.241 | 160 | 584 | 141 | 46 | 0 | 30 | 74 | 3 | 59 | 146 | 9 | 3 | 0.474 | 0.311 | .785 |
渡瀬 | SB | 0.228 | 139 | 408 | 93 | 29 | 2 | 26 | 59 | 1 | 49 | 126 | 6 | 0 | 0.5 | 0.311 | .811 |
末永 | SB | 0.215 | 130 | 358 | 77 | 19 | 1 | 7 | 27 | 1 | 31 | 119 | 15 | 14 | 0.332 | 0.278 | .610 |
藤川 | SB | 0.247 | 140 | 502 | 124 | 19 | 3 | 2 | 38 | 16 | 24 | 116 | 16 | 12 | 0.309 | 0.281 | .590 |
立田 | SB | 0.118 | 74 | 76 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.237 | 0.173 | .410 |
猪原 | SB | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中村 | SB | 0.236 | 154 | 539 | 127 | 27 | 1 | 27 | 77 | 1 | 59 | 151 | 21 | 0 | 0.44 | 0.311 | .751 |
都築 | SB | 0.167 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | .453 |
猪岡 | SB | 0.333 | 40 | 39 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.436 | 0.395 | .831 |
片山 | SB | 0.183 | 68 | 60 | 11 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0.433 | 0.234 | .667 |
椋本 | SB | 0.167 | 24 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.167 | .417 |
谷野 | SB | 0.251 | 137 | 382 | 96 | 21 | 2 | 15 | 51 | 3 | 45 | 94 | 29 | 5 | 0.435 | 0.33 | .765 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
千代田 | SB | 5.32 | 32 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 194 2/3 | 215 | 34 | 65 | 166 | 115 | 0.476 | 7.67 | 1.44 | 1.57 |
向井 | SB | 4.6 | 38 | 4 | 6 | 17 | 0 | 0 | 197 2/3 | 155 | 29 | 104 | 170 | 101 | 0.261 | 7.74 | 1.31 | 1.77 |
野田 | SB | 4.31 | 34 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 175 1/3 | 179 | 25 | 46 | 156 | 84 | 0.368 | 8.01 | 1.28 | 0.86 |
井上 | SB | 3.73 | 31 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 176 1/3 | 175 | 22 | 66 | 160 | 73 | 0.421 | 8.17 | 1.37 | 0.93 |
廣嶋 | SB | 3.38 | 21 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 117 1/3 | 107 | 11 | 36 | 89 | 44 | 0.615 | 6.83 | 1.22 | 0.62 |
永山 | SB | 4.6 | 31 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 86 | 77 | 10 | 25 | 72 | 44 | 0.429 | 7.53 | 1.19 | 0.71 |
成重 | SB | 2.81 | 62 | 0 | 7 | 3 | 2 | 9 | 118 2/3 | 89 | 19 | 26 | 99 | 37 | 0.7 | 7.51 | 0.97 | 1.07 |
山浦 | SB | 3.24 | 47 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 86 | 72 | 9 | 27 | 74 | 31 | 0.75 | 7.74 | 1.15 | 0.58 |
睦在一 | SB | 5.13 | 58 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 73 2/3 | 67 | 10 | 43 | 81 | 42 | 0.429 | 9.9 | 1.49 | 1.32 |
長家 | SB | 5.83 | 48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 58 2/3 | 66 | 9 | 20 | 37 | 38 | 0.8 | 5.68 | 1.47 | 1.76 |
荒川 | SB | 5.75 | 54 | 0 | 6 | 12 | 1 | 7 | 76 2/3 | 94 | 11 | 21 | 48 | 49 | 0.333 | 5.63 | 1.50 | 1.43 |
大溝 | SB | 3.63 | 54 | 0 | 6 | 8 | 32 | 38 | 72 | 62 | 10 | 31 | 59 | 29 | 0.429 | 7.38 | 1.29 | 1.46 |
766期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
中井 | SB | 0.289 | 158 | 627 | 181 | 29 | 5 | 3 | 36 | 12 | 42 | 98 | 48 | 1 | 0.365 | 0.333 | .698 |
三浦 | SB | 0.29 | 145 | 482 | 140 | 37 | 5 | 13 | 51 | 0 | 64 | 91 | 20 | 0 | 0.469 | 0.374 | .843 |
村瀬 | SB | 0.232 | 160 | 609 | 141 | 35 | 5 | 15 | 65 | 2 | 49 | 155 | 25 | 4 | 0.379 | 0.289 | .668 |
中山 | SB | 0.176 | 160 | 558 | 98 | 26 | 0 | 28 | 74 | 0 | 41 | 167 | 1 | 0 | 0.373 | 0.232 | .605 |
ユベーロ | SB | 0.235 | 160 | 582 | 137 | 40 | 0 | 30 | 81 | 2 | 78 | 148 | 4 | 5 | 0.459 | 0.326 | .785 |
末永 | SB | 0.284 | 160 | 606 | 172 | 31 | 8 | 16 | 64 | 3 | 29 | 151 | 34 | 10 | 0.441 | 0.317 | .758 |
中村 | SB | 0.2 | 138 | 424 | 85 | 30 | 5 | 10 | 42 | 0 | 46 | 150 | 3 | 0 | 0.366 | 0.279 | .645 |
谷野 | SB | 0.193 | 160 | 488 | 94 | 21 | 0 | 18 | 55 | 2 | 58 | 132 | 7 | 16 | 0.346 | 0.278 | .624 |
椋本 | SB | 0.125 | 34 | 32 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.344 | 0.152 | .496 |
古口 | SB | 0.209 | 119 | 239 | 50 | 14 | 3 | 10 | 24 | 1 | 12 | 77 | 8 | 1 | 0.418 | 0.247 | .665 |
立田 | SB | 0.197 | 103 | 127 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0.228 | 0.227 | .455 |
都築 | SB | 0.083 | 61 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.125 | 0.214 | .339 |
猪原 | SB | 0.105 | 42 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.158 | 0.15 | .308 |
片山 | SB | 0.175 | 49 | 40 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0.214 | .714 |
藤原 | SB | 0.27 | 65 | 63 | 17 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.667 | 0.313 | .980 |
渡瀬 | SB | 0.238 | 129 | 261 | 62 | 15 | 0 | 10 | 42 | 3 | 28 | 81 | 2 | 0 | 0.41 | 0.311 | .721 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
大溝 | SB | 4.84 | 41 | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 219 1/3 | 196 | 28 | 117 | 177 | 118 | 0.25 | 7.26 | 1.43 | 1.65 |
千代田 | SB | 4.19 | 34 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 187 | 180 | 26 | 62 | 145 | 87 | 0.391 | 6.98 | 1.29 | 1.25 |
向井 | SB | 3.54 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 84 | 68 | 14 | 26 | 74 | 33 | 0.556 | 7.93 | 1.12 | 1.33 |
荒川 | SB | 4.17 | 32 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 168 1/3 | 141 | 25 | 80 | 140 | 78 | 0.389 | 7.49 | 1.31 | 1.69 |
野田 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
片光福 | SB | 5.27 | 41 | 1 | 8 | 15 | 0 | 3 | 140 | 140 | 17 | 61 | 109 | 82 | 0.348 | 7.01 | 1.44 | 1.33 |
重鎭萬 | SB | 3.56 | 63 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 111 1/3 | 91 | 10 | 49 | 89 | 44 | 0.8 | 7.19 | 1.26 | 0.89 |
平野 | SB | 5.06 | 66 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 99 2/3 | 101 | 18 | 35 | 67 | 56 | 0.333 | 6.05 | 1.36 | 2.06 |
上田 | SB | 4.29 | 63 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | 128 | 112 | 15 | 49 | 89 | 61 | 0.333 | 6.26 | 1.26 | 1.28 |
小野寺 | SB | 3.9 | 73 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 94 2/3 | 98 | 21 | 26 | 52 | 41 | 0.6 | 4.94 | 1.31 | 2.61 |
廣嶋 | SB | 4.89 | 70 | 2 | 6 | 7 | 6 | 10 | 106 2/3 | 108 | 14 | 28 | 87 | 58 | 0.462 | 7.34 | 1.28 | 0.86 |
永山 | SB | 3.64 | 50 | 1 | 7 | 10 | 19 | 21 | 108 2/3 | 102 | 14 | 23 | 94 | 44 | 0.412 | 7.79 | 1.15 | 0.58 |
765期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
中井 | SB | 0.255 | 148 | 576 | 147 | 25 | 3 | 2 | 19 | 10 | 30 | 95 | 39 | 4 | 0.319 | 0.292 | .611 |
中村 | SB | 0.251 | 157 | 542 | 136 | 42 | 2 | 24 | 99 | 1 | 68 | 140 | 18 | 0 | 0.469 | 0.334 | .803 |
トレンス | SB | 0.196 | 158 | 505 | 99 | 32 | 2 | 22 | 68 | 8 | 37 | 166 | 8 | 5 | 0.398 | 0.251 | .649 |
セナ | SB | 0.228 | 160 | 578 | 132 | 32 | 2 | 27 | 78 | 3 | 56 | 153 | 17 | 6 | 0.431 | 0.297 | .728 |
村瀬 | SB | 0.227 | 143 | 490 | 111 | 15 | 4 | 11 | 37 | 15 | 45 | 124 | 33 | 6 | 0.341 | 0.292 | .633 |
椋本 | SB | 0.223 | 104 | 103 | 23 | 3 | 0 | 5 | 16 | 5 | 7 | 27 | 4 | 0 | 0.398 | 0.273 | .671 |
岩本 | SB | 0.212 | 120 | 132 | 28 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0.333 | 0.241 | .574 |
谷野 | SB | 0.175 | 160 | 479 | 84 | 16 | 2 | 12 | 49 | 11 | 43 | 151 | 20 | 16 | 0.292 | 0.243 | .535 |
落合 | SB | 0.23 | 124 | 122 | 28 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 4 | 2 | 0.336 | 0.266 | .602 |
三浦 | SB | 0.258 | 146 | 427 | 110 | 17 | 2 | 9 | 51 | 1 | 51 | 89 | 17 | 0 | 0.37 | 0.337 | .707 |
古口 | SB | 0.29 | 136 | 290 | 84 | 19 | 2 | 20 | 60 | 2 | 19 | 68 | 16 | 0 | 0.576 | 0.333 | .909 |
鬼庭 | SB | 0.255 | 66 | 141 | 36 | 12 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 29 | 5 | 2 | 0.39 | 0.291 | .681 |
田原 | SB | 0.222 | 47 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.389 | 0.263 | .652 |
立田 | SB | 0.281 | 136 | 231 | 65 | 14 | 0 | 7 | 31 | 6 | 9 | 44 | 9 | 0 | 0.433 | 0.308 | .741 |
都築 | SB | 0.244 | 66 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0.289 | 0.292 | .581 |
