780期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
高橋 | SB | 0.215 | 117 | 405 | 87 | 21 | 4 | 3 | 27 | 1 | 29 | 92 | 23 | 9 | 0.309 | 0.267 | .576 |
三浦 | SB | 0.193 | 132 | 467 | 90 | 31 | 1 | 6 | 30 | 15 | 36 | 89 | 6 | 0 | 0.302 | 0.25 | .552 |
アンファング | SB | 0.265 | 154 | 569 | 151 | 23 | 9 | 25 | 67 | 0 | 54 | 159 | 20 | 0 | 0.469 | 0.329 | .798 |
矢作 | SB | 0.266 | 149 | 567 | 151 | 42 | 2 | 20 | 68 | 6 | 49 | 88 | 5 | 1 | 0.453 | 0.325 | .778 |
ウールマン | SB | 0.242 | 134 | 446 | 108 | 27 | 3 | 9 | 47 | 2 | 34 | 127 | 16 | 4 | 0.377 | 0.296 | .673 |
新井 | SB | 0.247 | 131 | 481 | 119 | 22 | 4 | 14 | 47 | 2 | 31 | 119 | 37 | 2 | 0.397 | 0.293 | .690 |
白土 | SB | 0.185 | 160 | 496 | 92 | 23 | 2 | 12 | 49 | 0 | 40 | 159 | 9 | 14 | 0.313 | 0.246 | .559 |
南 | SB | 0.207 | 82 | 121 | 25 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 46 | 4 | 0 | 0.273 | 0.25 | .523 |
海老澤 | SB | 0.29 | 117 | 224 | 65 | 9 | 0 | 12 | 29 | 1 | 19 | 58 | 18 | 3 | 0.491 | 0.346 | .837 |
齊藤 | SB | 0.226 | 117 | 133 | 30 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 16 | 17 | 7 | 2 | 0.331 | 0.309 | .640 |
瀧村 | SB | 0.204 | 129 | 226 | 46 | 12 | 0 | 10 | 29 | 0 | 25 | 80 | 1 | 0 | 0.389 | 0.283 | .672 |
村瀬 | SB | 0.093 | 60 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0.111 | 0.197 | .308 |
真野 | SB | 0.206 | 96 | 320 | 66 | 15 | 0 | 19 | 48 | 1 | 38 | 89 | 2 | 1 | 0.431 | 0.291 | .722 |
遠藤 | SB | 0.255 | 52 | 51 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0.373 | 0.283 | .656 |
我妻 | SB | 0.254 | 86 | 228 | 58 | 10 | 1 | 2 | 14 | 0 | 13 | 50 | 11 | 0 | 0.333 | 0.295 | .628 |
河合 | SB | 0.177 | 135 | 390 | 69 | 17 | 0 | 16 | 50 | 1 | 31 | 133 | 1 | 1 | 0.344 | 0.238 | .582 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
中西 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
小林 | SB | 4.67 | 28 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 150 1/3 | 152 | 27 | 56 | 169 | 78 | 0.294 | 10.12 | 1.38 | 1.20 |
広瀬 | SB | 4 | 34 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 207 | 194 | 40 | 60 | 210 | 92 | 0.292 | 9.13 | 1.23 | 1.35 |
大木 | SB | 5.27 | 39 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 205 | 192 | 29 | 107 | 185 | 120 | 0.292 | 8.12 | 1.46 | 1.60 |
岡島 | SB | 5.48 | 34 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 152 2/3 | 180 | 19 | 68 | 155 | 93 | 0.3 | 9.14 | 1.62 | 0.92 |
津川 | SB | 5.71 | 38 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 105 2/3 | 112 | 21 | 49 | 101 | 67 | 0.25 | 8.6 | 1.52 | 2.06 |
丸中 | SB | 4.93 | 62 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 127 2/3 | 129 | 22 | 60 | 119 | 70 | 0.333 | 8.39 | 1.48 | 1.79 |
大畠 | SB | 5.94 | 72 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 125 2/3 | 141 | 31 | 49 | 140 | 83 | 0.4 | 10.03 | 1.51 | 2.15 |
クレオール | SB | 3.67 | 69 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 115 1/3 | 103 | 12 | 50 | 121 | 47 | 0.444 | 9.44 | 1.33 | 0.55 |
桑原 | SB | 4.58 | 70 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 90 1/3 | 92 | 19 | 21 | 72 | 46 | 0.571 | 7.17 | 1.25 | 1.84 |
酒井 | SB | 4 | 71 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 87 2/3 | 88 | 10 | 19 | 89 | 39 | 0.417 | 9.14 | 1.22 | 0.10 |
ベッカー | SB | 4.09 | 51 | 0 | 2 | 5 | 28 | 30 | 70 1/3 | 73 | 12 | 18 | 68 | 32 | 0.286 | 8.7 | 1.29 | 1.05 |
779期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
高橋 | SB | 0.2 | 101 | 265 | 53 | 13 | 5 | 1 | 8 | 1 | 15 | 58 | 13 | 5 | 0.298 | 0.243 | .541 |
海老澤 | SB | 0.173 | 74 | 156 | 27 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 44 | 5 | 1 | 0.224 | 0.246 | .470 |
アンファング | SB | 0.298 | 150 | 578 | 172 | 28 | 6 | 29 | 73 | 2 | 64 | 123 | 33 | 0 | 0.517 | 0.368 | .885 |
ウールマン | SB | 0.289 | 138 | 502 | 145 | 27 | 4 | 28 | 96 | 1 | 37 | 122 | 19 | 12 | 0.526 | 0.338 | .864 |
南 | SB | 0.209 | 92 | 196 | 41 | 8 | 6 | 5 | 31 | 0 | 10 | 64 | 10 | 1 | 0.388 | 0.248 | .636 |
矢作 | SB | 0.304 | 144 | 565 | 172 | 49 | 1 | 29 | 100 | 4 | 50 | 70 | 9 | 4 | 0.549 | 0.361 | .910 |
新井 | SB | 0.279 | 140 | 549 | 153 | 26 | 11 | 8 | 46 | 2 | 29 | 123 | 40 | 1 | 0.41 | 0.315 | .725 |
三浦 | SB | 0.219 | 154 | 540 | 118 | 26 | 6 | 6 | 59 | 11 | 48 | 89 | 22 | 0 | 0.322 | 0.282 | .604 |
齊藤 | SB | 0.292 | 119 | 342 | 100 | 18 | 4 | 12 | 49 | 2 | 18 | 54 | 11 | 8 | 0.474 | 0.328 | .802 |
塩谷 | SB | 0.261 | 42 | 46 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.413 | 0.32 | .733 |
村瀬 | SB | 0.194 | 61 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0.242 | 0.275 | .517 |
越智 | SB | 0.208 | 62 | 96 | 20 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 10 | 24 | 2 | 0 | 0.302 | 0.283 | .585 |
白土 | SB | 0.256 | 151 | 523 | 134 | 29 | 8 | 18 | 65 | 5 | 43 | 124 | 27 | 20 | 0.446 | 0.313 | .759 |
遠藤 | SB | 0.214 | 13 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.286 | 0.214 | .500 |
我妻 | SB | 0.203 | 68 | 143 | 29 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 41 | 9 | 0 | 0.273 | 0.255 | .528 |
河合 | SB | 0.216 | 140 | 495 | 107 | 26 | 0 | 21 | 73 | 1 | 34 | 150 | 4 | 1 | 0.396 | 0.267 | .663 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
中西 | SB | 3.86 | 30 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 200 1/3 | 179 | 18 | 91 | 238 | 86 | 0.632 | 10.69 | 1.35 | 0.15 |
小林 | SB | 4.16 | 41 | 5 | 13 | 16 | 0 | 1 | 223 | 210 | 24 | 73 | 216 | 103 | 0.448 | 8.72 | 1.27 | 0.44 |
大木 | SB | 6.02 | 34 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 176 1/3 | 202 | 34 | 118 | 188 | 118 | 0.348 | 9.6 | 1.81 | 2.38 |
広瀬 | SB | 4.15 | 28 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 162 2/3 | 161 | 26 | 43 | 170 | 75 | 0.278 | 9.41 | 1.25 | 0.78 |
山田 | SB | 6.21 | 22 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 100 | 112 | 8 | 69 | 70 | 69 | 0.2 | 6.3 | 1.81 | 1.71 |
津川 | SB | 5.37 | 31 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 53 2/3 | 53 | 13 | 17 | 62 | 32 | 0.462 | 10.4 | 1.30 | 1.79 |
大畠 | SB | 4.15 | 61 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 86 2/3 | 74 | 16 | 34 | 103 | 40 | 0.4 | 10.7 | 1.25 | 1.20 |
ハル | SB | 4.44 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 80 | 15 | 17 | 73 | 38 | 1 | 8.53 | 1.26 | 1.30 |
酒井 | SB | 2.43 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 1/3 | 69 | 6 | 14 | 100 | 23 | 1 | 10.55 | 0.97 | -0.94 |
桑原 | SB | 4.85 | 42 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 52 | 56 | 11 | 9 | 44 | 28 | 0.5 | 7.62 | 1.25 | 1.58 |
岡島 | SB | 3.19 | 60 | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 84 2/3 | 72 | 12 | 24 | 87 | 30 | 0.688 | 9.25 | 1.13 | 0.64 |
ベッカー | SB | 3.62 | 54 | 0 | 7 | 4 | 37 | 44 | 74 2/3 | 59 | 8 | 20 | 77 | 30 | 0.636 | 9.28 | 1.06 | 0.13 |
778期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
高橋 | SB | 0.227 | 132 | 405 | 92 | 21 | 3 | 6 | 38 | 6 | 21 | 90 | 16 | 2 | 0.338 | 0.265 | .603 |
海老澤 | SB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
アンファング | SB | 0.261 | 155 | 571 | 149 | 26 | 2 | 23 | 70 | 0 | 50 | 146 | 34 | 0 | 0.434 | 0.32 | .754 |
ウールマン | SB | 0.27 | 141 | 456 | 123 | 24 | 3 | 18 | 55 | 1 | 22 | 115 | 20 | 6 | 0.454 | 0.303 | .757 |
南 | SB | 0.226 | 105 | 159 | 36 | 4 | 2 | 3 | 21 | 0 | 11 | 43 | 12 | 1 | 0.333 | 0.276 | .609 |
三浦 | SB | 0.249 | 160 | 583 | 145 | 44 | 2 | 6 | 49 | 9 | 37 | 87 | 16 | 0 | 0.362 | 0.294 | .656 |
新井 | SB | 0.266 | 138 | 523 | 139 | 35 | 5 | 8 | 55 | 4 | 23 | 132 | 31 | 1 | 0.398 | 0.297 | .695 |
矢作 | SB | 0.222 | 130 | 469 | 104 | 33 | 2 | 15 | 51 | 1 | 48 | 75 | 4 | 2 | 0.397 | 0.294 | .691 |
齊藤 | SB | 0.278 | 131 | 467 | 130 | 17 | 9 | 7 | 41 | 1 | 15 | 90 | 25 | 11 | 0.398 | 0.301 | .699 |
塩谷 | SB | 0.188 | 97 | 208 | 39 | 11 | 0 | 4 | 13 | 2 | 7 | 56 | 6 | 1 | 0.298 | 0.214 | .512 |
西崎 | SB | 0.19 | 149 | 462 | 88 | 18 | 0 | 17 | 52 | 2 | 45 | 134 | 2 | 4 | 0.34 | 0.262 | .602 |
村瀬 | SB | 0.219 | 105 | 228 | 50 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 19 | 56 | 9 | 3 | 0.298 | 0.279 | .577 |
越智 | SB | 0.2 | 85 | 130 | 26 | 8 | 1 | 4 | 18 | 7 | 14 | 19 | 4 | 1 | 0.369 | 0.278 | .647 |
谷野 | SB | 0.162 | 114 | 167 | 27 | 6 | 1 | 6 | 18 | 0 | 4 | 59 | 3 | 1 | 0.317 | 0.181 | .498 |
白土 | SB | 0.243 | 130 | 345 | 84 | 23 | 2 | 10 | 34 | 0 | 26 | 83 | 14 | 11 | 0.409 | 0.296 | .705 |
遠藤 | SB | 0.313 | 35 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.375 | 0.353 | .728 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
津川 | SB | 7.01 | 41 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 167 | 211 | 27 | 83 | 149 | 130 | 0.143 | 8.03 | 1.76 | 1.81 |
桑原 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
池俊秀 | SB | 5.64 | 42 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 182 | 192 | 36 | 95 | 180 | 114 | 0.174 | 8.9 | 1.58 | 2.16 |
中西 | SB | 4.37 | 33 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 167 | 149 | 12 | 84 | 190 | 81 | 0.455 | 10.24 | 1.40 | 0.17 |
ハル | SB | 5.22 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 60 1/3 | 67 | 6 | 23 | 66 | 35 | 0.2 | 9.85 | 1.49 | 0.25 |
山田 | SB | 5.76 | 59 | 0 | 7 | 17 | 0 | 4 | 156 1/3 | 177 | 21 | 72 | 155 | 100 | 0.292 | 8.92 | 1.59 | 1.14 |
大木 | SB | 3.29 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 39 | 4 | 21 | 63 | 19 | 1 | 10.9 | 1.15 | -0.21 |
広瀬 | SB | 4.2 | 84 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 141 1/3 | 135 | 19 | 50 | 144 | 66 | 0.25 | 9.17 | 1.31 | 0.77 |
小林 | SB | 4.43 | 84 | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 168 2/3 | 175 | 22 | 35 | 172 | 83 | 0.5 | 9.18 | 1.25 | 0.28 |
大畠 | SB | 5.42 | 74 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 2/3 | 128 | 21 | 49 | 143 | 72 | 0.667 | 10.75 | 1.48 | 1.12 |
武市 | SB | 7.16 | 83 | 0 | 6 | 11 | 4 | 10 | 110 2/3 | 163 | 24 | 49 | 59 | 88 | 0.353 | 4.8 | 1.92 | 3.08 |
酒井 | SB | 4.92 | 60 | 0 | 3 | 10 | 24 | 26 | 86 | 91 | 17 | 19 | 66 | 47 | 0.231 | 6.91 | 1.28 | 1.70 |
777期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
齊藤 | SB | 0.318 | 151 | 600 | 191 | 38 | 12 | 14 | 75 | 5 | 42 | 101 | 43 | 18 | 0.492 | 0.363 | .855 |
矢作 | SB | 0.211 | 124 | 407 | 86 | 25 | 0 | 8 | 42 | 0 | 29 | 59 | 3 | 4 | 0.332 | 0.264 | .596 |
アンファング | SB | 0.266 | 151 | 553 | 147 | 23 | 13 | 21 | 77 | 5 | 49 | 137 | 30 | 0 | 0.468 | 0.326 | .794 |
ウールマン | SB | 0.288 | 159 | 621 | 179 | 26 | 13 | 32 | 110 | 3 | 54 | 176 | 47 | 6 | 0.527 | 0.345 | .872 |
吉田 | SB | 0.187 | 127 | 337 | 63 | 16 | 0 | 17 | 63 | 1 | 40 | 101 | 1 | 1 | 0.386 | 0.273 | .659 |
海老澤 | SB | 0.272 | 159 | 614 | 167 | 26 | 3 | 19 | 77 | 2 | 35 | 138 | 36 | 20 | 0.417 | 0.311 | .728 |
南 | SB | 0.205 | 127 | 439 | 90 | 20 | 4 | 11 | 51 | 1 | 29 | 121 | 18 | 2 | 0.344 | 0.254 | .598 |
三浦 | SB | 0.25 | 160 | 579 | 145 | 28 | 6 | 9 | 46 | 13 | 31 | 91 | 21 | 0 | 0.366 | 0.289 | .655 |
塩谷 | SB | 0.258 | 62 | 93 | 24 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0.323 | 0.317 | .640 |
新井 | SB | 0.276 | 137 | 522 | 144 | 31 | 5 | 11 | 46 | 1 | 24 | 129 | 29 | 2 | 0.418 | 0.308 | .726 |
八木 | SB | 0.236 | 82 | 182 | 43 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4 | 9 | 49 | 14 | 2 | 0.385 | 0.272 | .657 |
村瀬 | SB | 0.268 | 73 | 112 | 30 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 23 | 4 | 2 | 0.33 | 0.317 | .647 |
越智 | SB | 0.265 | 70 | 117 | 31 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 0.35 | 0.306 | .656 |
谷野 | SB | 0.213 | 117 | 127 | 27 | 5 | 1 | 7 | 16 | 0 | 9 | 34 | 4 | 4 | 0.433 | 0.265 | .698 |
白土 | SB | 0.215 | 68 | 65 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0.323 | 0.25 | .573 |
遠藤 | SB | 0.341 | 48 | 41 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.512 | 0.372 | .884 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
ハル | SB | 4.66 | 40 | 5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 210 2/3 | 202 | 32 | 66 | 253 | 109 | 0.241 | 10.81 | 1.27 | 0.51 |
津川 | SB | 6.38 | 33 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 156 2/3 | 183 | 25 | 79 | 151 | 111 | 0.125 | 8.67 | 1.67 | 1.66 |
山田 | SB | 5.1 | 38 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 178 1/3 | 186 | 32 | 59 | 174 | 101 | 0.455 | 8.78 | 1.37 | 1.37 |
大木 | SB | 6.26 | 33 | 2 | 4 | 13 | 0 | 1 | 141 | 148 | 19 | 85 | 149 | 98 | 0.235 | 9.51 | 1.65 | 1.45 |
池俊秀 | SB | 5.46 | 29 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 117 | 119 | 19 | 50 | 139 | 71 | 0.286 | 10.69 | 1.44 | 1.02 |
廣嶋 | SB | 4.45 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 96 | 8 | 16 | 69 | 42 | 0.667 | 7.31 | 1.32 | 0.16 |
広瀬 | SB | 3.23 | 86 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 139 1/3 | 129 | 16 | 35 | 154 | 50 | 0.5 | 9.95 | 1.18 | 0.04 |
桑原 | SB | 4.54 | 77 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 117 | 140 | 18 | 21 | 87 | 59 | 0.571 | 6.69 | 1.38 | 1.05 |
大畠 | SB | 6.49 | 82 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 104 | 117 | 23 | 32 | 127 | 75 | 0.375 | 10.99 | 1.43 | 1.36 |
小林 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
酒井 | SB | 6.33 | 91 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 112 1/3 | 131 | 26 | 25 | 105 | 79 | 0.5 | 8.41 | 1.39 | 1.81 |
中西 | SB | 4.74 | 63 | 0 | 6 | 10 | 25 | 31 | 79 2/3 | 90 | 15 | 36 | 100 | 42 | 0.375 | 11.3 | 1.58 | 1.29 |
776期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
齊藤 | SB | 0.255 | 133 | 455 | 116 | 22 | 5 | 7 | 43 | 2 | 31 | 98 | 26 | 17 | 0.371 | 0.302 | .673 |
矢作 | SB | 0.25 | 149 | 532 | 133 | 36 | 6 | 17 | 53 | 33 | 59 | 87 | 30 | 4 | 0.436 | 0.325 | .761 |
ウールマン | SB | 0.282 | 154 | 588 | 166 | 23 | 10 | 28 | 85 | 3 | 35 | 178 | 33 | 4 | 0.498 | 0.323 | .821 |
赤坂 | SB | 0.203 | 147 | 469 | 95 | 21 | 0 | 19 | 78 | 3 | 68 | 106 | 2 | 6 | 0.369 | 0.304 | .673 |
アンファング | SB | 0.248 | 146 | 528 | 131 | 30 | 4 | 15 | 62 | 1 | 52 | 148 | 34 | 1 | 0.405 | 0.316 | .721 |
海老澤 | SB | 0.183 | 83 | 115 | 21 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 28 | 7 | 2 | 0.304 | 0.242 | .546 |
三浦 | SB | 0.214 | 153 | 501 | 107 | 23 | 4 | 6 | 44 | 14 | 44 | 97 | 23 | 0 | 0.311 | 0.277 | .588 |
塩谷 | SB | 0.233 | 108 | 313 | 73 | 21 | 1 | 5 | 28 | 5 | 21 | 102 | 13 | 0 | 0.355 | 0.281 | .636 |
新井 | SB | 0.272 | 144 | 547 | 149 | 20 | 6 | 38 | 101 | 3 | 34 | 136 | 44 | 0 | 0.539 | 0.315 | .854 |
八木 | SB | 0.266 | 99 | 184 | 49 | 5 | 2 | 6 | 28 | 2 | 5 | 42 | 4 | 2 | 0.413 | 0.286 | .699 |
村瀬 | SB | 0.233 | 116 | 301 | 70 | 16 | 1 | 6 | 26 | 1 | 26 | 83 | 18 | 6 | 0.352 | 0.294 | .646 |
越智 | SB | 0.167 | 45 | 54 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0.204 | 0.25 | .454 |
谷野 | SB | 0.295 | 149 | 550 | 162 | 44 | 5 | 37 | 110 | 2 | 40 | 141 | 21 | 21 | 0.595 | 0.342 | .937 |
白土 | SB | 0.286 | 30 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.357 | 0.31 | .667 |
南 | SB | 0.262 | 44 | 42 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0.476 | 0.311 | .787 |
遠藤 | SB | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | .300 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
ハル | SB | 3.9 | 36 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 223 2/3 | 214 | 30 | 65 | 232 | 97 | 0.609 | 9.34 | 1.25 | 0.54 |
廣嶋 | SB | 5.01 | 35 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 169 | 199 | 23 | 49 | 121 | 94 | 0.4 | 6.44 | 1.47 | 1.21 |
桑原 | SB | 6.2 | 33 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | 151 | 205 | 33 | 36 | 131 | 104 | 0.318 | 7.81 | 1.60 | 1.82 |
大木 | SB | 4.71 | 33 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 179 2/3 | 178 | 21 | 105 | 196 | 94 | 0.391 | 9.82 | 1.58 | 1.09 |
池俊秀 | SB | 4.93 | 32 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 111 1/3 | 115 | 16 | 36 | 130 | 61 | 0.385 | 10.51 | 1.36 | 0.50 |
津川 | SB | 5.95 | 51 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 84 2/3 | 92 | 19 | 35 | 83 | 56 | 0.5 | 8.82 | 1.50 | 2.20 |
酒井 | SB | 3.54 | 77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 124 2/3 | 101 | 17 | 26 | 135 | 49 | 0.75 | 9.75 | 1.02 | 0.23 |
広瀬 | SB | 5.31 | 78 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 117 | 132 | 19 | 33 | 132 | 69 | 0.667 | 10.15 | 1.41 | 0.70 |
大溝 | SB | 4.54 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 105 | 128 | 10 | 35 | 97 | 53 | 0.667 | 8.31 | 1.55 | 0.39 |
山田 | SB | 6.6 | 62 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 76 1/3 | 93 | 17 | 32 | 68 | 56 | 0.714 | 8.02 | 1.64 | 2.37 |
大畠 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
小林 | SB | 4.65 | 73 | 0 | 6 | 9 | 23 | 29 | 93 | 95 | 15 | 19 | 90 | 48 | 0.4 | 8.71 | 1.23 | 0.77 |
775期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
村瀬 | SB | 0.265 | 132 | 411 | 109 | 33 | 3 | 6 | 27 | 0 | 40 | 102 | 12 | 4 | 0.404 | 0.33 | .734 |
三浦 | SB | 0.24 | 160 | 584 | 140 | 32 | 4 | 6 | 46 | 24 | 50 | 86 | 22 | 0 | 0.339 | 0.3 | .639 |
アンファング | SB | 0.245 | 148 | 531 | 130 | 21 | 7 | 20 | 73 | 0 | 50 | 130 | 23 | 0 | 0.424 | 0.31 | .734 |
ウールマン | SB | 0.246 | 142 | 479 | 118 | 14 | 4 | 21 | 69 | 0 | 37 | 144 | 21 | 8 | 0.424 | 0.3 | .724 |
新井 | SB | 0.277 | 146 | 573 | 159 | 26 | 12 | 28 | 87 | 3 | 35 | 139 | 38 | 3 | 0.511 | 0.319 | .830 |
渡瀬 | SB | 0.206 | 108 | 238 | 49 | 11 | 0 | 8 | 27 | 0 | 24 | 73 | 1 | 0 | 0.353 | 0.279 | .632 |
八木 | SB | 0.244 | 113 | 283 | 69 | 12 | 2 | 8 | 31 | 7 | 12 | 66 | 13 | 2 | 0.385 | 0.275 | .660 |
海老澤 | SB | 0.225 | 145 | 502 | 113 | 24 | 8 | 15 | 76 | 1 | 32 | 117 | 20 | 11 | 0.394 | 0.272 | .666 |
赤坂 | SB | 0.263 | 148 | 510 | 134 | 20 | 0 | 34 | 111 | 5 | 66 | 98 | 1 | 5 | 0.502 | 0.347 | .849 |
矢作 | SB | 0.289 | 141 | 516 | 149 | 40 | 2 | 24 | 86 | 18 | 46 | 77 | 16 | 3 | 0.514 | 0.347 | .861 |
齊藤 | SB | 0.328 | 132 | 454 | 149 | 26 | 7 | 9 | 60 | 6 | 31 | 57 | 34 | 9 | 0.476 | 0.371 | .847 |
越智 | SB | 0.291 | 60 | 79 | 23 | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0.506 | 0.364 | .870 |
谷野 | SB | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
白土 | SB | 0.217 | 57 | 46 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0.326 | 0.294 | .620 |
南 | SB | 0.18 | 63 | 61 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0.213 | 0.219 | .432 |
遠藤 | SB | 0.179 | 37 | 28 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0.357 | 0.207 | .564 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
ハル | SB | 4.75 | 38 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 202 2/3 | 213 | 22 | 72 | 198 | 107 | 0.391 | 8.79 | 1.41 | 0.52 |
