786期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
中嶋 | SB | 0.194 | 91 | 93 | 18 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.301 | 0.227 | .528 |
伊藤 | SB | 0.2 | 160 | 555 | 111 | 39 | 1 | 13 | 63 | 1 | 50 | 138 | 5 | 32 | 0.344 | 0.266 | .610 |
紫牟田 | SB | 0.199 | 156 | 567 | 113 | 21 | 0 | 9 | 49 | 3 | 62 | 98 | 1 | 4 | 0.284 | 0.278 | .562 |
真野 | SB | 0.269 | 160 | 594 | 160 | 41 | 0 | 46 | 101 | 4 | 75 | 145 | 0 | 8 | 0.571 | 0.351 | .922 |
クラウゼ | SB | 0.268 | 160 | 615 | 165 | 36 | 7 | 37 | 88 | 3 | 50 | 150 | 29 | 0 | 0.53 | 0.323 | .853 |
白土 | SB | 0.221 | 132 | 452 | 100 | 12 | 2 | 16 | 46 | 0 | 33 | 107 | 15 | 26 | 0.363 | 0.274 | .637 |
南 | SB | 0.217 | 155 | 521 | 113 | 25 | 6 | 15 | 48 | 2 | 39 | 144 | 19 | 6 | 0.374 | 0.271 | .645 |
菊地 | SB | 0.225 | 101 | 120 | 27 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 27 | 1 | 0 | 0.383 | 0.311 | .694 |
山口 | SB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
藤本 | SB | 0.24 | 159 | 580 | 139 | 36 | 0 | 41 | 93 | 0 | 37 | 145 | 15 | 0 | 0.514 | 0.285 | .799 |
濱口 | SB | 0.269 | 77 | 67 | 18 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0.403 | 0.3 | .703 |
海老澤 | SB | 0.2 | 42 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0.233 | 0.273 | .506 |
夏目 | SB | 0.23 | 137 | 283 | 65 | 14 | 2 | 16 | 49 | 1 | 19 | 66 | 6 | 7 | 0.463 | 0.278 | .741 |
辻本 | SB | 0.207 | 88 | 92 | 19 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0.38 | 0.247 | .627 |
中谷 | SB | 0.176 | 29 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.176 | 0.222 | .398 |
牧田 | SB | 0.227 | 151 | 484 | 110 | 21 | 0 | 16 | 51 | 2 | 48 | 125 | 7 | 0 | 0.37 | 0.297 | .667 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
住吉 | SB | 4.35 | 38 | 10 | 11 | 16 | 0 | 0 | 227 1/3 | 219 | 27 | 88 | 236 | 110 | 0.407 | 9.34 | 1.35 | 0.63 |
津川 | SB | 5.64 | 35 | 2 | 8 | 19 | 0 | 1 | 164 1/3 | 178 | 29 | 51 | 186 | 103 | 0.296 | 10.19 | 1.39 | 0.96 |
岡島 | SB | 5.89 | 35 | 1 | 8 | 15 | 0 | 1 | 159 | 190 | 29 | 74 | 143 | 104 | 0.348 | 8.09 | 1.66 | 1.97 |
小林 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
大戸 | SB | 3.74 | 26 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 137 1/3 | 122 | 13 | 48 | 169 | 57 | 0.308 | 11.08 | 1.24 | -0.18 |
大畠 | SB | 6.3 | 53 | 0 | 9 | 14 | 0 | 5 | 131 1/3 | 147 | 29 | 66 | 147 | 92 | 0.391 | 10.07 | 1.62 | 2.14 |
諸時元 | SB | 4.07 | 79 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 135 | 128 | 16 | 52 | 159 | 61 | 0.2 | 10.6 | 1.33 | 0.34 |
戸田 | SB | 5.45 | 61 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 102 1/3 | 119 | 18 | 25 | 93 | 62 | 0.8 | 8.18 | 1.41 | 1.20 |
丸中 | SB | 4.8 | 63 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 131 1/3 | 127 | 26 | 46 | 136 | 70 | 0.545 | 9.32 | 1.32 | 1.55 |
大嶋 | SB | 6.03 | 53 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 74 2/3 | 88 | 17 | 18 | 61 | 50 | 0.25 | 7.35 | 1.42 | 2.05 |
クレオール | SB | 4.06 | 74 | 0 | 8 | 3 | 2 | 10 | 93 | 98 | 10 | 29 | 94 | 42 | 0.727 | 9.1 | 1.37 | 0.31 |
北浦 | SB | 4.68 | 50 | 0 | 2 | 9 | 24 | 26 | 67 1/3 | 82 | 11 | 16 | 55 | 35 | 0.182 | 7.35 | 1.46 | 1.20 |
785期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
クラウゼ | SB | 0.231 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | .517 |
アビラ | SB | 0.276 | 160 | 587 | 162 | 42 | 1 | 35 | 87 | 6 | 71 | 147 | 19 | 21 | 0.53 | 0.354 | .884 |
紫牟田 | SB | 0.229 | 142 | 489 | 112 | 14 | 0 | 14 | 56 | 0 | 52 | 66 | 1 | 7 | 0.344 | 0.303 | .647 |
南 | SB | 0.24 | 146 | 551 | 132 | 30 | 3 | 15 | 40 | 2 | 37 | 149 | 40 | 4 | 0.387 | 0.287 | .674 |
真野 | SB | 0.253 | 158 | 553 | 140 | 41 | 0 | 29 | 84 | 2 | 59 | 151 | 5 | 4 | 0.485 | 0.325 | .810 |
飯塚 | SB | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | .400 |
白土 | SB | 0.264 | 160 | 617 | 163 | 34 | 9 | 17 | 66 | 2 | 55 | 141 | 38 | 22 | 0.431 | 0.324 | .755 |
中嶋 | SB | 0.171 | 98 | 164 | 28 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 11 | 41 | 3 | 0 | 0.28 | 0.223 | .503 |
山口 | SB | 0.209 | 136 | 464 | 97 | 19 | 1 | 15 | 49 | 3 | 31 | 120 | 12 | 2 | 0.351 | 0.259 | .610 |
牧田 | SB | 0.193 | 160 | 550 | 106 | 24 | 0 | 10 | 49 | 1 | 53 | 146 | 7 | 0 | 0.291 | 0.264 | .555 |
伊藤 | SB | 0.167 | 110 | 96 | 16 | 3 | 0 | 5 | 16 | 1 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0.354 | 0.259 | .613 |
藤本 | SB | 0.219 | 157 | 566 | 124 | 37 | 2 | 31 | 79 | 1 | 26 | 176 | 10 | 1 | 0.456 | 0.253 | .709 |
遠藤 | SB | 0.067 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.067 | 0.176 | .243 |
河合 | SB | 0.157 | 120 | 191 | 30 | 6 | 0 | 8 | 21 | 1 | 14 | 62 | 0 | 1 | 0.314 | 0.215 | .529 |
海老澤 | SB | 0.192 | 103 | 172 | 33 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 11 | 48 | 3 | 4 | 0.326 | 0.24 | .566 |
村瀬 | SB | 0.294 | 53 | 51 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0.412 | 0.308 | .720 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
住吉 | SB | 6.08 | 41 | 3 | 9 | 25 | 0 | 0 | 202 2/3 | 255 | 35 | 77 | 216 | 137 | 0.265 | 9.59 | 1.64 | 1.25 |
津川 | SB | 5.12 | 36 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 181 | 181 | 36 | 66 | 185 | 103 | 0.226 | 9.2 | 1.36 | 1.64 |
岡島 | SB | 5.42 | 31 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 146 | 144 | 27 | 59 | 144 | 88 | 0.333 | 8.88 | 1.39 | 1.64 |
小林 | SB | 4.6 | 30 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 160 1/3 | 180 | 28 | 58 | 183 | 82 | 0.208 | 10.27 | 1.48 | 1.07 |
広瀬 | SB | 6.36 | 24 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 93 1/3 | 108 | 23 | 35 | 109 | 66 | 0.333 | 10.51 | 1.53 | 1.99 |
胡景鸞 | SB | 4.35 | 42 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 72 1/3 | 72 | 11 | 20 | 75 | 35 | 0.5 | 9.33 | 1.27 | 0.73 |
丸中 | SB | 6.18 | 71 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 115 | 138 | 15 | 40 | 126 | 79 | 0.8 | 9.86 | 1.55 | 0.55 |
大戸 | SB | 3.35 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 96 2/3 | 91 | 11 | 27 | 98 | 36 | 0.75 | 9.12 | 1.22 | 0.29 |
大木 | SB | 4.95 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 103 | 20 | 36 | 110 | 55 | 0.5 | 9.9 | 1.39 | 1.48 |
大畠 | SB | 5.58 | 79 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 109 2/3 | 114 | 22 | 44 | 114 | 68 | 0.2 | 9.36 | 1.44 | 1.73 |
クレオール | SB | 3.91 | 60 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 78 1/3 | 76 | 6 | 23 | 75 | 34 | 0.5 | 8.62 | 1.26 | -0.04 |
中西 | SB | 4.24 | 47 | 0 | 6 | 4 | 23 | 29 | 57 1/3 | 61 | 15 | 21 | 61 | 27 | 0.6 | 9.58 | 1.43 | 2.37 |
784期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
山口 | SB | 0.216 | 138 | 426 | 92 | 21 | 1 | 21 | 47 | 4 | 28 | 113 | 14 | 1 | 0.418 | 0.264 | .682 |
紫牟田 | SB | 0.209 | 119 | 182 | 38 | 9 | 0 | 6 | 21 | 1 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0.357 | 0.304 | .661 |
パルマー | SB | 0.192 | 159 | 495 | 95 | 32 | 0 | 23 | 55 | 0 | 65 | 171 | 1 | 0 | 0.396 | 0.286 | .682 |
南 | SB | 0.234 | 134 | 428 | 100 | 15 | 4 | 10 | 28 | 0 | 27 | 138 | 31 | 2 | 0.357 | 0.279 | .636 |
真野 | SB | 0.25 | 157 | 544 | 136 | 43 | 0 | 27 | 89 | 2 | 68 | 159 | 1 | 7 | 0.478 | 0.333 | .811 |
白土 | SB | 0.243 | 160 | 604 | 147 | 30 | 3 | 23 | 57 | 0 | 32 | 129 | 32 | 16 | 0.417 | 0.281 | .698 |
伊藤 | SB | 0.157 | 131 | 382 | 60 | 12 | 1 | 8 | 29 | 2 | 26 | 100 | 2 | 20 | 0.257 | 0.211 | .468 |
牧田 | SB | 0.172 | 128 | 430 | 74 | 21 | 2 | 8 | 23 | 0 | 27 | 113 | 3 | 0 | 0.286 | 0.221 | .507 |
藤本 | SB | 0.224 | 155 | 539 | 121 | 24 | 0 | 34 | 77 | 1 | 25 | 161 | 15 | 0 | 0.458 | 0.259 | .717 |
遠藤 | SB | 0.125 | 50 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | 0.222 | .472 |
ハウザー | SB | 0.23 | 141 | 361 | 83 | 17 | 1 | 15 | 35 | 0 | 41 | 84 | 2 | 0 | 0.407 | 0.308 | .715 |
河合 | SB | 0.145 | 81 | 69 | 10 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.377 | 0.213 | .590 |
海老澤 | SB | 0.186 | 83 | 97 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 28 | 7 | 0 | 0.278 | 0.255 | .533 |
齊藤 | SB | 0.268 | 69 | 149 | 40 | 11 | 1 | 4 | 13 | 0 | 7 | 32 | 4 | 6 | 0.436 | 0.301 | .737 |
村瀬 | SB | 0.244 | 57 | 78 | 19 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 22 | 7 | 1 | 0.385 | 0.289 | .674 |
飯塚 | SB | 0.191 | 133 | 220 | 42 | 3 | 1 | 15 | 25 | 0 | 29 | 62 | 3 | 0 | 0.418 | 0.285 | .703 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岡島 | SB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
小林 | SB | 4.54 | 45 | 4 | 13 | 21 | 0 | 0 | 244 | 238 | 31 | 72 | 212 | 123 | 0.382 | 7.82 | 1.27 | 0.80 |
広瀬 | SB | 4.6 | 36 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 189 2/3 | 177 | 35 | 52 | 215 | 97 | 0.208 | 10.2 | 1.21 | 0.95 |
胡景鸞 | SB | 4.77 | 32 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 160 1/3 | 156 | 33 | 80 | 150 | 85 | 0.3 | 8.42 | 1.47 | 2.30 |
住吉 | SB | 4.56 | 33 | 3 | 6 | 18 | 0 | 1 | 158 | 158 | 27 | 59 | 169 | 80 | 0.25 | 9.63 | 1.37 | 1.20 |
丸中 | SB | 3.93 | 23 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 91 2/3 | 95 | 14 | 36 | 95 | 40 | 0.417 | 9.33 | 1.43 | 1.09 |
津川 | SB | 4.98 | 52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 68 2/3 | 70 | 8 | 22 | 84 | 38 | 0.667 | 11.01 | 1.34 | 0.03 |
中西 | SB | 4.14 | 54 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 113 | 113 | 16 | 42 | 111 | 52 | 0.5 | 8.84 | 1.37 | 0.99 |
大木 | SB | 4.57 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 108 1/3 | 111 | 11 | 52 | 116 | 55 | 0.5 | 9.64 | 1.50 | 0.62 |
大畠 | SB | 4.9 | 87 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 123 | 119 | 13 | 55 | 131 | 67 | 0.333 | 9.59 | 1.41 | 0.59 |
大戸 | SB | 2.83 | 73 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 98 2/3 | 82 | 10 | 26 | 115 | 31 | 0.667 | 10.49 | 1.09 | -0.22 |
クレオール | SB | 5.73 | 60 | 0 | 5 | 10 | 17 | 22 | 66 | 69 | 13 | 20 | 69 | 42 | 0.333 | 9.41 | 1.35 | 1.38 |
783期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
遠藤 | SB | 0.211 | 58 | 57 | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 18 | 5 | 3 | 0.456 | 0.25 | .706 |
伊藤 | SB | 0.143 | 124 | 182 | 26 | 10 | 0 | 2 | 20 | 1 | 9 | 53 | 1 | 4 | 0.231 | 0.183 | .414 |
紫牟田 | SB | 0.267 | 150 | 490 | 131 | 33 | 0 | 17 | 68 | 1 | 61 | 60 | 1 | 5 | 0.439 | 0.348 | .787 |
ハウザー | SB | 0.212 | 140 | 316 | 67 | 20 | 0 | 14 | 36 | 1 | 40 | 74 | 3 | 3 | 0.408 | 0.301 | .709 |
新井 | SB | 0.277 | 48 | 94 | 26 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 24 | 10 | 0 | 0.372 | 0.306 | .678 |
パルマー | SB | 0.209 | 160 | 575 | 120 | 30 | 0 | 35 | 79 | 0 | 58 | 188 | 1 | 0 | 0.443 | 0.281 | .724 |
山口 | SB | 0.278 | 48 | 151 | 42 | 8 | 2 | 3 | 19 | 1 | 10 | 39 | 8 | 2 | 0.417 | 0.323 | .740 |
三浦 | SB | 0.22 | 55 | 82 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0.305 | 0.326 | .631 |
白土 | SB | 0.221 | 157 | 525 | 116 | 23 | 6 | 20 | 62 | 1 | 36 | 141 | 27 | 22 | 0.402 | 0.271 | .673 |
村瀬 | SB | 0.192 | 78 | 172 | 33 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | 53 | 21 | 2 | 0.337 | 0.257 | .594 |
南 | SB | 0.26 | 157 | 600 | 156 | 32 | 9 | 24 | 82 | 1 | 40 | 176 | 42 | 2 | 0.463 | 0.306 | .769 |
海老澤 | SB | 0.276 | 99 | 105 | 29 | 6 | 1 | 5 | 13 | 0 | 8 | 26 | 6 | 2 | 0.495 | 0.327 | .822 |
齊藤 | SB | 0.223 | 131 | 426 | 95 | 23 | 6 | 4 | 30 | 1 | 17 | 86 | 26 | 24 | 0.333 | 0.253 | .586 |
真野 | SB | 0.181 | 135 | 447 | 81 | 21 | 0 | 19 | 51 | 1 | 50 | 134 | 0 | 7 | 0.356 | 0.264 | .620 |
河合 | SB | 0.2 | 140 | 419 | 84 | 24 | 1 | 20 | 44 | 0 | 32 | 123 | 5 | 1 | 0.406 | 0.257 | .663 |
飯塚 | SB | 0.202 | 146 | 476 | 96 | 25 | 3 | 18 | 51 | 1 | 52 | 135 | 3 | 0 | 0.38 | 0.28 | .660 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岡島 | SB | 5.25 | 36 | 4 | 8 | 22 | 0 | 0 | 181 2/3 | 205 | 25 | 90 | 182 | 106 | 0.267 | 9.02 | 1.62 | 1.27 |
小林 | SB | 5.07 | 41 | 3 | 9 | 17 | 1 | 1 | 202 1/3 | 210 | 46 | 67 | 190 | 114 | 0.346 | 8.45 | 1.37 | 2.07 |
広瀬 | SB | 4.91 | 30 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 146 2/3 | 135 | 26 | 59 | 173 | 80 | 0.263 | 10.62 | 1.32 | 1.15 |
ベッカー | SB | 6.3 | 30 | 0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 121 1/3 | 152 | 24 | 58 | 110 | 85 | 0.136 | 8.16 | 1.73 | 2.19 |
クレオール | SB | 5.98 | 24 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 108 1/3 | 126 | 17 | 57 | 127 | 72 | 0.231 | 10.55 | 1.69 | 1.27 |
住吉 | SB | 2.89 | 44 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 90 1/3 | 84 | 6 | 25 | 98 | 29 | 0.667 | 9.76 | 1.21 | -0.48 |
大木 | SB | 4.95 | 74 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 120 | 109 | 12 | 61 | 150 | 66 | 0.333 | 11.25 | 1.42 | 0.33 |
丸中 | SB | 4.75 | 65 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100 1/3 | 120 | 13 | 37 | 93 | 53 | 0.667 | 8.34 | 1.56 | 0.94 |
中西 | SB | 4.52 | 69 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 97 2/3 | 104 | 10 | 40 | 109 | 49 | 0.833 | 10.04 | 1.47 | 0.33 |
津川 | SB | 4.26 | 64 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 80 1/3 | 74 | 11 | 29 | 95 | 38 | 0.667 | 10.64 | 1.28 | 0.50 |
大畠 | SB | 5.92 | 90 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 111 | 128 | 17 | 46 | 135 | 73 | 0.25 | 10.95 | 1.57 | 0.80 |
大戸 | SB | 3.49 | 48 | 0 | 7 | 7 | 19 | 26 | 59 1/3 | 48 | 6 | 25 | 68 | 23 | 0.5 | 10.31 | 1.23 | 0.29 |
782期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
村瀬 | SB | 0.191 | 108 | 199 | 38 | 10 | 2 | 4 | 21 | 1 | 22 | 54 | 14 | 4 | 0.322 | 0.271 | .593 |
南 | SB | 0.167 | 95 | 168 | 28 | 4 | 2 | 5 | 13 | 0 | 9 | 57 | 3 | 0 | 0.304 | 0.209 | .513 |
新井 | SB | 0.26 | 98 | 354 | 92 | 19 | 7 | 9 | 28 | 0 | 19 | 79 | 32 | 2 | 0.429 | 0.298 | .727 |
ウールマン | SB | 0.286 | 140 | 447 | 128 | 29 | 5 | 22 | 53 | 2 | 41 | 123 | 31 | 6 | 0.521 | 0.346 | .867 |
矢作 | SB | 0.181 | 138 | 502 | 91 | 22 | 2 | 12 | 38 | 10 | 42 | 94 | 9 | 4 | 0.305 | 0.244 | .549 |
アンファング | SB | 0.252 | 152 | 544 | 137 | 26 | 6 | 27 | 64 | 1 | 38 | 142 | 17 | 0 | 0.471 | 0.301 | .772 |
三浦 | SB | 0.178 | 59 | 101 | 18 | 3 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0.267 | 0.252 | .519 |
白土 | SB | 0.244 | 160 | 542 | 132 | 19 | 2 | 20 | 62 | 1 | 36 | 143 | 14 | 20 | 0.397 | 0.291 | .688 |
高橋 | SB | 0.215 | 109 | 386 | 83 | 10 | 3 | 1 | 11 | 1 | 17 | 91 | 35 | 6 | 0.264 | 0.248 | .512 |
海老澤 | SB | 0.253 | 126 | 261 | 66 | 9 | 5 | 9 | 28 | 0 | 18 | 62 | 12 | 2 | 0.429 | 0.301 | .730 |
齊藤 | SB | 0.22 | 117 | 164 | 36 | 7 | 1 | 4 | 23 | 1 | 8 | 36 | 7 | 3 | 0.348 | 0.256 | .604 |
真野 | SB | 0.264 | 158 | 571 | 151 | 46 | 0 | 28 | 102 | 1 | 55 | 142 | 3 | 7 | 0.492 | 0.329 | .821 |
遠藤 | SB | 0.1 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.1 | 0.1 | .200 |
我妻 | SB | 0.226 | 52 | 93 | 21 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 26 | 10 | 1 | 0.312 | 0.25 | .562 |
河合 | SB | 0.185 | 132 | 368 | 68 | 15 | 0 | 11 | 38 | 2 | 35 | 119 | 3 | 1 | 0.315 | 0.256 | .571 |
飯塚 | SB | 0.205 | 147 | 464 | 95 | 31 | 0 | 14 | 54 | 2 | 62 | 131 | 3 | 0 | 0.362 | 0.298 | .660 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
岡島 | SB | 4.79 | 34 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 195 1/3 | 199 | 25 | 74 | 187 | 104 | 0.292 | 8.62 | 1.40 | 0.89 |
小林 | SB | 3.93 | 41 | 2 | 11 | 12 | 1 | 3 | 224 2/3 | 210 | 27 | 70 | 224 | 98 | 0.478 | 8.97 | 1.25 | 0.50 |
広瀬 | SB | 5.6 | 34 | 3 | 9 | 16 | 0 | 1 | 170 1/3 | 177 | 37 | 64 | 183 | 106 | 0.36 | 9.67 | 1.41 | 1.80 |
ベッカー | SB | 4.44 | 28 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 160 | 154 | 25 | 59 | 160 | 79 | 0.35 | 9 | 1.33 | 1.14 |
クレオール | SB | 4.84 | 25 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 137 2/3 | 134 | 18 | 67 | 162 | 74 | 0.375 | 10.59 | 1.46 | 0.81 |
住吉 | SB | 3.53 | 36 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 86 2/3 | 76 | 7 | 45 | 82 | 34 | 0.6 | 8.52 | 1.40 | 0.72 |
大木 | SB | 4.5 | 69 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 100 | 94 | 16 | 40 | 124 | 50 | 0.4 | 11.16 | 1.34 | 0.80 |
丸中 | SB | 5.09 | 50 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 74 1/3 | 85 | 15 | 19 | 86 | 42 | 0.444 | 10.41 | 1.40 | 1.08 |
中西 | SB | 3.2 | 52 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 70 1/3 | 53 | 6 | 24 | 89 | 25 | 1 | 11.39 | 1.09 | -0.40 |
津川 | SB | 3.64 | 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | 40 | 3 | 17 | 44 | 19 | 0 | 8.43 | 1.21 | 0.04 |
大畠 | SB | 6.13 | 86 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 94 | 105 | 23 | 35 | 125 | 64 | 0.364 | 11.97 | 1.49 | 1.64 |
大戸 | SB | 3.82 | 61 | 0 | 4 | 8 | 30 | 34 | 77 2/3 | 73 | 13 | 19 | 88 | 33 | 0.333 | 10.2 | 1.18 | 0.64 |
781期
【野手成績】
打率 | 試 | 打 | 安 | 2 | 3 | 本 | 点 | 犠 | 四 | 三 | 盗 | 失 | 長率 | 出率 | OPS | ||
三浦 | SB | 0.172 | 84 | 232 | 40 | 12 | 1 | 3 | 20 | 6 | 20 | 53 | 1 | 0 | 0.272 | 0.238 | .510 |
白土 | SB | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.000 |
ウールマン | SB | 0.261 | 138 | 499 | 130 | 29 | 6 | 16 | 53 | 1 | 30 | 128 | 29 | 6 | 0.439 | 0.302 | .741 |
矢作 | SB | 0.25 | 142 | 540 | 135 | 37 | 4 | 23 | 69 | 1 | 50 | 74 | 11 | 4 | 0.461 | 0.314 | .775 |
アンファング | SB | 0.287 | 153 | 579 | 166 | 30 | 5 | 29 | 76 | 0 | 38 | 149 | 37 | 0 | 0.506 | 0.331 | .837 |
新井 | SB | 0.244 | 132 | 475 | 116 | 16 | 7 | 20 | 52 | 2 | 30 | 127 | 22 | 2 | 0.434 | 0.289 | .723 |
南 | SB | 0.291 | 120 | 247 | 72 | 15 | 0 | 6 | 33 | 0 | 16 | 69 | 12 | 1 | 0.425 | 0.335 | .760 |
村瀬 | SB | 0.256 | 59 | 117 | 30 | 7 | 1 | 1 | 13 | 0 | 17 | 33 | 3 | 3 | 0.359 | 0.351 | .710 |
高橋 | SB | 0.249 | 76 | 269 | 67 | 11 | 1 | 2 | 13 | 5 | 13 | 60 | 19 | 2 | 0.32 | 0.284 | .604 |
海老澤 | SB | 0.224 | 149 | 519 | 116 | 26 | 3 | 17 | 57 | 1 | 47 | 136 | 21 | 23 | 0.383 | 0.288 | .671 |
齊藤 | SB | 0.21 | 97 | 157 | 33 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 33 | 4 | 3 | 0.261 | 0.239 | .500 |
真野 | SB | 0.213 | 146 | 497 | 106 | 17 | 1 | 34 | 82 | 0 | 70 | 165 | 0 | 8 | 0.457 | 0.31 | .767 |
遠藤 | SB | 0.171 | 38 | 70 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 2 | 0.357 | 0.205 | .562 |
我妻 | SB | 0.231 | 104 | 299 | 69 | 9 | 6 | 3 | 19 | 1 | 34 | 91 | 23 | 6 | 0.331 | 0.309 | .640 |
河合 | SB | 0.164 | 120 | 304 | 50 | 8 | 0 | 15 | 43 | 0 | 20 | 102 | 2 | 1 | 0.339 | 0.216 | .555 |
飯塚 | SB | 0.238 | 133 | 411 | 98 | 29 | 0 | 22 | 62 | 2 | 44 | 128 | 13 | 0 | 0.47 | 0.312 | .782 |
【投手成績】
防御 | 試 | 完 | 勝 | 敗 | S | SP | 回数 | 安 | 本 | 四 | 三 | 責 | 勝率 | 振率 | WHIP | DIPS | ||
