;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  双峰スティープルジャクス  双峰         TS    コメリカパーク

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  gold_h       gold_v       twinpeaks    lions

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  藤崎             +1 +1 +2 +1  0 +1 +2 +1 +2

椋本	30歳 RS .....D DCAESBC  1  1 300 素質0.52 成長年数18年 ピーク29歳 38
戸田	27歳 LP .D.CBB ABDBDDA  0 -1 290 素質1.96 成長年数16年 ピーク30歳 37
並河	26歳 RP ...BC. BCDABCB  0  0 320 素質1.63 成長年数12年 ピーク27歳 37
畠中	23歳 RS .....B DBCCBBC  0  0 290 素質1.56 成長年数13年 ピーク27歳 37
箱崎	36歳 LS .C.SD. BBCDCBC  0 -1 270 素質1.26 成長年数18年 ピーク30歳 37
近江谷	29歳 RP .B...A ABDDADB  0  0 290 素質1.90 成長年数17年 ピーク31歳 36
千々岩	24歳 LS .B.... BBBBCDD  0 -1 250 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 35
室橋	22歳 RS ...B.. DCCBBCC  0  0 300 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 34
富樫	33歳 LS B....B CBCCBDC  0 -1 300 素質0.67 成長年数17年 ピーク29歳 34
城間	23歳 LS ...B.. DCCDABD  0 -1 270 素質1.75 成長年数13年 ピーク28歳 33
下元	27歳 RP ..B... BBDBCDC  0  0 290 素質1.75 成長年数18年 ピーク31歳 33
九重	26歳 LS .B.D.. CABCDDE -1 -1 240 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 32
新保	23歳 RS BD...B DCCDBCC -1  0 300 素質1.33 成長年数14年 ピーク28歳 32
友松	22歳 RP .B..BD BADDBDD  0  0 310 素質1.77 成長年数15年 ピーク29歳 32
フィルキンス	34歳 RP ...B.. CEDADCA  0  1 240 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 32
西原	22歳 RS .D.B.. BCCDBDC  0  0 250 素質1.07 成長年数15年 ピーク28歳 32
萩原	23歳 LS .DCB.. DCDBACD -1 -1 280 素質1.54 成長年数14年 ピーク28歳 31
常見	30歳 RP B..... BCDBAEC  0  0 260 素質1.91 成長年数17年 ピーク31歳 31
高本	22歳 RP .D..DC BDCDCDB  1  0 280 素質0.58 成長年数18年 ピーク29歳 31
重森	24歳 RP .B.... CDCBCDC  0  0 260 素質0.61 成長年数15年 ピーク27歳 30
杉野	23歳 LP ..B.C. DCDABDD  0 -1 280 素質0.61 成長年数12年 ピーク25歳 29
西林	28歳 LS D..... CDBCCCE  0 -1 280 素質0.77 成長年数17年 ピーク29歳 29
田宮	28歳 RP BD...B ECEBDCB  0  0 300 素質1.34 成長年数12年 ピーク26歳 29
大国	34歳 RS .DCC.. CDBEDEB  0  0 290 素質1.48 成長年数16年 ピーク29歳 28
守	28歳 LS .....B ADECBDC  1 -1 280 素質1.72 成長年数12年 ピーク27歳 28
長野	37歳 LS .CD.CC EEDBBBD  0 -1 310 素質1.82 成長年数16年 ピーク30歳 27
松方	31歳 RS B..... CCCDCED  0  0 230 素質0.82 成長年数17年 ピーク29歳 26
楠田	22歳 RP .B.... CDDCCDD -1  1 280 素質0.99 成長年数18年 ピーク30歳 25
麻生	21歳 RP .....B CCDCDED  0  0 280 素質1.16 成長年数13年 ピーク27歳 24
高間	33歳 LP C..... CCDDCED  0 -1 270 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 24
祖父江	34歳 RS ...BB. CCDBCEE  1  0 260 素質1.73 成長年数15年 ピーク29歳 24
末吉	27歳 RP .C..BC CDCDCED  0  0 280 素質1.69 成長年数16年 ピーク30歳 24
藤松	27歳 R  B  144 AABAAB 28 素質1.96 成長年数16年 ピーク30歳 32
ヘドレン	33歳 R  A  148 BCAAAC 24 素質1.30 成長年数16年 ピーク29歳 31
大見	28歳 R  A  144 AACCAD 28 素質1.64 成長年数16年 ピーク30歳 27
庄子	31歳 L  B+ 146 DDACBB 22 素質1.56 成長年数13年 ピーク27歳 25
三辺	24歳 R  B+ 146 CDBBCB 26 素質1.42 成長年数13年 ピーク27歳 25
富田	23歳 R  A+ 148 CECCCC 26 素質1.85 成長年数18年 ピーク31歳 22
宮原	30歳 R  B  138 BBEADB 24 素質1.88 成長年数14年 ピーク28歳 21
小谷野	32歳 R  C  134 AEBCAB 26 素質1.61 成長年数18年 ピーク31歳 21
シルグ	32歳 L  B  134 DACBBB 22 素質1.39 成長年数12年 ピーク26歳 21
賀来	23歳 L  B  136 DBDBCA 26 素質1.40 成長年数14年 ピーク28歳 20
井筒	27歳 Ru D  134 ABDCCB 28 素質1.51 成長年数17年 ピーク30歳 20
甲賀	30歳 R  B+ 144 CCDDBD 24 素質0.52 成長年数15年 ピーク27歳 20
西藤	26歳 R  A+ 138 DDBADC 22 素質0.87 成長年数15年 ピーク28歳 19
茂山	32歳 L  B  140 DDDCAC 28 素質1.46 成長年数18年 ピーク31歳 19
酒田	23歳 R  A+ 136 BCDBDB 24 素質1.39 成長年数17年 ピーク30歳 19
重村	22歳 R  A+ 134 ADADCD 24 素質1.77 成長年数17年 ピーク30歳 18
大類	23歳 Ls A+ 138 CCDBDC 22 素質1.45 成長年数17年 ピーク30歳 18
グリーンウェル	33歳 Rs B  134 BDCECA 22 素質1.36 成長年数14年 ピーク28歳 17
藤掛	23歳 R  A+ 136 AEDCBD 26 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 17
春日	21歳 R  C  136 DCDCBD 20 素質0.92 成長年数14年 ピーク27歳 16
赤座	34歳 R  B  140 BDEECC 22 素質1.45 成長年数14年 ピーク28歳 16
北崎	35歳 L  A  138 DBBDDE 20 素質1.15 成長年数15年 ピーク28歳 16
芳賀	21歳 L  C  138 DCCECD 22 素質0.65 成長年数17年 ピーク29歳 15
得能	25歳 R  A+ 132 BDDCDC 24 素質1.09 成長年数16年 ピーク29歳 14
;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  南富良野フロストへアーズ  南富良野     兎    旭川スタルヒン球場

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  fh_h         fh_v         fh           marines_c

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  幾寅             -2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -2 +1

小畠	25歳 RP ...D.. AABBBCC  0  0 310 素質1.87 成長年数13年 ピーク28歳 43
フランシス	32歳 RP .B.... ESDBABB  1  0 290 素質1.64 成長年数15年 ピーク29歳 40
岩森	24歳 LS B..... DABDABD -1 -1 280 素質0.73 成長年数12年 ピーク26歳 39
脇坂	28歳 RP .....B CCBBCDA  0  0 300 素質1.56 成長年数13年 ピーク27歳 38
ボガード	33歳 RP ...B.B ABDCAES -1  0 290 素質1.28 成長年数16年 ピーク29歳 37
歌川	22歳 RS .B.... BBBCBCD  0  0 270 素質1.18 成長年数18年 ピーク30歳 37
ティモシ	30歳 LP ....A. ACCCBDB  1 -1 290 素質1.39 成長年数15年 ピーク29歳 36
喜多川	30歳 LS .....B BBDBCAE  0 -1 290 素質1.24 成長年数15年 ピーク28歳 35
青井	25歳 RS .B.... BDBCBDC  1  0 280 素質0.69 成長年数17年 ピーク29歳 33
山北	23歳 BS .B...C DACBCDD  0  0 270 素質0.62 成長年数14年 ピーク27歳 33
滝井	23歳 LP .D...B BBDDCDB -1 -1 270 素質0.96 成長年数15年 ピーク28歳 33
寒川	21歳 LP B..... CBDBBDC  0 -1 270 素質1.17 成長年数13年 ピーク27歳 33
衣川	22歳 LP ..C... CADBCDD  0 -2 260 素質1.50 成長年数17年 ピーク30歳 32
森谷	26歳 LP ....B. BBCBCED -1 -1 260 素質0.71 成長年数13年 ピーク26歳 31
香西	22歳 RS .D.D.B CCCDBDC -1  0 250 素質0.74 成長年数14年 ピーク27歳 31
松野	24歳 RS .C...D CBCDDDC  0  0 270 素質1.73 成長年数16年 ピーク30歳 31
西垣	22歳 LS ..A.B. DBBDCDD  0 -1 270 素質1.22 成長年数16年 ピーク29歳 31
児玉	22歳 RP C...CC BBDDCEB -1  0 280 素質1.53 成長年数12年 ピーク27歳 31
雷門	22歳 LP B..... CCDCDCC  0 -1 280 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 30
本村	30歳 RS .....B DSBDDDE  0  0 280 素質0.90 成長年数17年 ピーク29歳 30
前田	22歳 BP .B...B BDCCCCD  0  0 310 素質2.00 成長年数18年 ピーク32歳 30
福住	22歳 LS CC.... BADDDDD  0 -1 260 素質0.87 成長年数15年 ピーク28歳 30
島袋	21歳 LP ...D.D BCDDADD  0 -1 260 素質0.97 成長年数16年 ピーク29歳 29
鳩山	21歳 LS ....BD CBDBDDD  0 -1 260 素質0.76 成長年数16年 ピーク28歳 29
新城	21歳 RS .....B BDCCBDD -1  0 270 素質1.87 成長年数17年 ピーク31歳 29
広野	19歳 LP ..DD.. CBDECDD  0 -1 250 素質1.50 成長年数15年 ピーク29歳 27
海野	21歳 LS B..... CCCDBED -1 -1 290 素質1.85 成長年数17年 ピーク31歳 27
新倉	19歳 LS ..CC.. CCCDCED  0 -1 280 素質1.32 成長年数12年 ピーク26歳 26
鳥飼	19歳 RP .....B DBDDDDD  1  1 270 素質1.83 成長年数16年 ピーク30歳 26
デビート	34歳 LP ..B.A. BCDCBEE  0 -1 270 素質1.16 成長年数16年 ピーク29歳 25
碓氷	19歳 LP .....C DCDDCED  0 -2 260 素質1.14 成長年数17年 ピーク30歳 23
猿橋	22歳 RP ..D... CDDDCDE -1  0 270 素質0.64 成長年数16年 ピーク28歳 22
須田	35歳 R  B+ 148 CSBADA 26 素質1.26 成長年数18年 ピーク30歳 30
宮川	25歳 R  A  142 BBBCAA 26 素質1.01 成長年数15年 ピーク28歳 28
宮前	23歳 R  A  144 BBBDBA 22 素質1.64 成長年数17年 ピーク30歳 27
狩野	23歳 R  C  136 AABCBB 22 素質1.24 成長年数14年 ピーク28歳 25
勝亦	24歳 L  A  140 AACDBB 26 素質1.51 成長年数14年 ピーク28歳 25
市原	23歳 R  C  138 DACABA 24 素質1.57 成長年数18年 ピーク31歳 25
高沢	31歳 Ru D  132 AACASB 28 素質1.91 成長年数14年 ピーク28歳 25
ドーネン	32歳 L  C  142 BBCCBB 24 素質1.79 成長年数14年 ピーク28歳 25
白土	24歳 L  C  140 CBCBCB 24 素質1.26 成長年数15年 ピーク28歳 23
豊岡	36歳 L  B  144 CBADCD 22 素質1.89 成長年数17年 ピーク31歳 23
斎藤	26歳 R  A+ 136 ACBCAC 26 素質1.22 成長年数17年 ピーク30歳 23
松石	29歳 R  C  134 DADAAB 26 素質1.93 成長年数18年 ピーク31歳 22
奈良	34歳 R  B+ 140 BBCBCD 22 素質1.99 成長年数14年 ピーク28歳 22
春野	22歳 L  B  140 CBDBCB 20 素質0.81 成長年数13年 ピーク26歳 22
恩田	32歳 R  A  146 ABEDCD 22 素質1.56 成長年数14年 ピーク28歳 22
是枝	21歳 Ls A  136 BBBCCC 22 素質1.66 成長年数15年 ピーク29歳 21
宮森	35歳 R  B  146 DBDCBE 24 素質1.93 成長年数18年 ピーク31歳 21
今谷	25歳 L  A+ 136 ACDCCA 26 素質1.32 成長年数18年 ピーク31歳 21
小見	22歳 R  A  134 ACADCC 24 素質1.59 成長年数16年 ピーク30歳 20
安永	21歳 R  B+ 136 DBDBCB 22 素質1.57 成長年数15年 ピーク29歳 19
池山	21歳 R  B+ 138 DBCCCD 24 素質1.38 成長年数18年 ピーク31歳 18
武内	21歳 R  A+ 136 BCCCCD 24 素質1.63 成長年数18年 ピーク31歳 18
友成	20歳 L  A  136 CCCEDC 24 素質1.54 成長年数18年 ピーク31歳 15
西元	21歳 R  A  136 CDDCCD 24 素質1.47 成長年数18年 ピーク31歳 15
;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  岐阜ビースト              岐阜         B    メトロドーム

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  gifu         orange       gifu         giants_c

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  藤堂             +2 +2 +2 +2 -2 -1 +2 +2 +2

田所	26歳 RS .....C ABBCAAD  0  0 260 素質0.94 成長年数17年 ピーク29歳 43
知念	32歳 LS .....C CABBCCB  0 -1 270 素質0.62 成長年数17年 ピーク29歳 42
正村	29歳 RS ..D.C. CDABBCA  0  0 280 素質1.43 成長年数16年 ピーク29歳 41
石野	29歳 LS ....BB CBBBEAD  0 -1 250 素質1.09 成長年数12年 ピーク26歳 38
河辺	30歳 RS B....B AACDBCD  0  1 260 素質0.60 成長年数17年 ピーク28歳 37
城	31歳 RS .B.... ACABDDC  0  0 270 素質1.99 成長年数17年 ピーク31歳 37
立山	23歳 RS ..B... ABDDBBC -1  0 260 素質1.66 成長年数12年 ピーク27歳 37
ピット	31歳 LP C..... ACDSBEA  0 -1 250 素質1.26 成長年数15年 ピーク28歳 36
岡田	31歳 RP B....B CADBACD  0  0 270 素質1.61 成長年数18年 ピーク31歳 36
中泉	26歳 RP .....C CBEBBCB  0  0 280 素質1.07 成長年数14年 ピーク27歳 35
佐分利	21歳 LP ...B.. CCBDCDB  1 -1 250 素質1.69 成長年数17年 ピーク30歳 34
キューブリック	30歳 RS ...D.. BDBBBDC  0  0 300 素質1.50 成長年数16年 ピーク29歳 34
都築	26歳 RS ...B.. EADCCBD  0  0 290 素質1.03 成長年数13年 ピーク27歳 33
弘田	24歳 LP .C..BB DBCBCDC  2 -2 250 素質0.82 成長年数18年 ピーク30歳 33
川手	33歳 LS B..... DDBCEBC  1 -2 260 素質1.70 成長年数14年 ピーク28歳 32
北垣	25歳 RS .BB.B. ACBDCDD  0  0 290 素質1.08 成長年数18年 ピーク30歳 32
ブリーデン	32歳 RP ...DC. BDCACEB  0  0 280 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 32
加藤	31歳 RS .C..DB DBEBADC  0  1 270 素質0.72 成長年数15年 ピーク27歳 31
大和田	24歳 RS .CDDD. ACDDBCD  0  0 270 素質0.87 成長年数16年 ピーク28歳 31
秋山	27歳 RP ..CB.. DADCDEB  0  0 260 素質0.79 成長年数17年 ピーク29歳 31
米田	26歳 RP A.C... BADDEDC  0  0 280 素質0.72 成長年数15年 ピーク27歳 31
輿水	20歳 LS .....C DCDDBCC  0 -2 250 素質1.62 成長年数15年 ピーク29歳 30
川端	22歳 LS .....C CBDBCDD  0 -2 270 素質1.33 成長年数18年 ピーク31歳 30
蛭田	25歳 RP ..DDC. BBEBBEC  1  0 260 素質1.19 成長年数14年 ピーク28歳 30
四方	32歳 RP .B...B DDBACEC  0  0 300 素質0.90 成長年数14年 ピーク27歳 30
加田	24歳 RP BD.... CBDCCDD -1  0 280 素質1.54 成長年数14年 ピーク28歳 29
中条	23歳 RP C..... BBEDCDD  1  0 320 素質1.10 成長年数17年 ピーク30歳 27
鬼丸	20歳 LS .D..DC DBDDCDD  0 -1 270 素質1.11 成長年数17年 ピーク30歳 27
能勢	23歳 RP .DD.C. DBDCCEE  0  0 270 素質0.62 成長年数18年 ピーク29歳 24
堀田	33歳 RP ..CB.. EDDCEDC  0  0 260 素質1.14 成長年数12年 ピーク26歳 23
小此木	21歳 LS ..D.C. CDDECDD  0 -1 260 素質0.98 成長年数18年 ピーク30歳 23
新崎	34歳 RP .C...B CEEBDEE  0  0 280 素質1.94 成長年数12年 ピーク27歳 17
六角	30歳 R  B  148 BABBAB 28 素質1.71 成長年数18年 ピーク31歳 32
宮谷	29歳 R  A+ 140 ABBAAA 26 素質1.49 成長年数18年 ピーク31歳 30
榎	32歳 R  A+ 140 BACACB 26 素質1.99 成長年数17年 ピーク31歳 26
下谷	37歳 L  B+ 146 CBADDB 24 素質1.73 成長年数18年 ピーク31歳 25
小松	31歳 L  C  140 ABDAAD 28 素質1.36 成長年数13年 ピーク27歳 25
夏樹	29歳 Rs A  142 BSEBBB 26 素質1.09 成長年数15年 ピーク28歳 25
村川	31歳 R  C  140 AAADDB 24 素質1.10 成長年数16年 ピーク29歳 25
パークル	31歳 L  A+ 150 EDDCAA 20 素質1.95 成長年数13年 ピーク28歳 25
飛鳥井	23歳 R  A+ 144 BCEBBB 26 素質1.10 成長年数15年 ピーク28歳 24
黒羽	32歳 R  B+ 144 CDCCBA 22 素質0.78 成長年数15年 ピーク28歳 24
土橋	26歳 L  B+ 146 CBBECB 26 素質1.85 成長年数14年 ピーク28歳 24
亀川	24歳 R  B+ 138 BBCDSA 28 素質1.65 成長年数15年 ピーク29歳 24
須賀	26歳 R  A+ 140 BDBCBC 26 素質1.08 成長年数17年 ピーク29歳 22
小久保	25歳 R  B+ 142 CCBCCC 24 素質1.02 成長年数13年 ピーク27歳 22
千田	25歳 R  B  138 BCCABD 28 素質1.25 成長年数12年 ピーク26歳 22
末松	26歳 R  A  138 CBCDBA 28 素質1.60 成長年数17年 ピーク30歳 22
住谷	24歳 R  A+ 142 CDCBBC 24 素質1.42 成長年数15年 ピーク29歳 22
春日井	22歳 R  B  142 BCDDBC 22 素質1.17 成長年数17年 ピーク30歳 21
フォックス	30歳 R  B+ 144 ACDCDD 28 素質1.54 成長年数17年 ピーク30歳 21
落合	27歳 L  B  134 BBCBCC 24 素質1.00 成長年数15年 ピーク28歳 20
新垣	22歳 R  A  140 BDECCC 20 素質0.54 成長年数18年 ピーク29歳 18
井桁	30歳 R  B  138 DDDBDC 22 素質0.57 成長年数17年 ピーク28歳 16
天川	26歳 R  C  142 DDDCDD 28 素質1.48 成長年数16年 ピーク29歳 16
庄	22歳 R  C  138 DCDDEB 24 素質1.25 成長年数16年 ピーク29歳 15
;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  札幌ジェニュイン          札幌         G    エスコンフィールド北海道

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  sapporo      shadow       sapporo      fighters_c

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  TOUCH            -2 +2 +2  0 +1 +1 +1 +1  0

名取	26歳 RP ..A... CAABBDA -1  0 280 素質0.92 成長年数15年 ピーク28歳 45
増田	24歳 RS .....B BBBCCBD -1  0 280 素質1.46 成長年数16年 ピーク29歳 38
深谷	25歳 RS .....B CADABAE  0  0 290 素質1.62 成長年数13年 ピーク27歳 38
桂木	24歳 RP ....C. BADBCDB  0  0 280 素質1.11 成長年数14年 ピーク27歳 37
星川	23歳 LS .B.... BBCBCBD  0 -1 280 素質1.23 成長年数14年 ピーク28歳 37
新村	35歳 RS ...B.. DBACDBD  0  0 290 素質0.99 成長年数16年 ピーク29歳 37
早見	25歳 RS .....A BCADACD -1  0 320 素質1.05 成長年数13年 ピーク27歳 37
シグラ	32歳 RP .....B BCDBBDA  0  0 300 素質1.44 成長年数16年 ピーク29歳 36
寺崎	28歳 LP B..... BBECBDA -1 -1 300 素質1.33 成長年数16年 ピーク29歳 35
秦	37歳 RS B..... EABDCBE  0  0 310 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 34
キャプショ	31歳 RS .B.B.. DBABBED  0  0 320 素質1.29 成長年数18年 ピーク31歳 34
早崎	24歳 RS ..C..C CCDBCBC  0  0 280 素質1.00 成長年数16年 ピーク29歳 34
諸戸	23歳 RP .D..C. CCDCCDA -1  0 280 素質1.47 成長年数12年 ピーク27歳 33
矢崎	26歳 LP .B...B CBDCCDB  0 -1 280 素質1.16 成長年数16年 ピーク29歳 33
松永	23歳 RP .....B BCCDACD  0  0 260 素質0.58 成長年数12年 ピーク25歳 33
蒲原	22歳 RP .BCD.. CBDBCDC  0  2 250 素質1.25 成長年数18年 ピーク30歳 32
安西	22歳 RP .D.D.. BADCCDD  0  0 290 素質1.78 成長年数18年 ピーク31歳 32
ジョニ	36歳 LP .C.... DDCCAEA -1 -1 300 素質1.39 成長年数18年 ピーク31歳 32
中北	24歳 LP .....C CBCBCDD  0 -1 290 素質1.24 成長年数14年 ピーク28歳 32
野添	22歳 RP ..B... DCBCBDD -1  0 260 素質1.17 成長年数15年 ピーク28歳 31
ボーグナイン	33歳 RP ...B.. CCCACEC -1  0 300 素質1.66 成長年数12年 ピーク27歳 31
峠	24歳 RP ..C.B. BCDCCCD  0  0 310 素質1.73 成長年数15年 ピーク29歳 30
岩津	24歳 LP .B.... BADDDEC  0 -1 300 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 30
辰野	24歳 RP .B.B.. BCCACED  0  0 270 素質0.91 成長年数14年 ピーク27歳 30
浅賀	22歳 RP .....B BAEBDDD  0  0 290 素質1.51 成長年数14年 ピーク28歳 30
有村	22歳 BS .....C BDDCBBE  0  0 280 素質1.13 成長年数12年 ピーク26歳 29
竹部	26歳 LP .....A BECDSEB  0 -1 310 素質1.68 成長年数12年 ピーク27歳 29
如月	38歳 RS ....B. CADBCEE  0  0 280 素質1.45 成長年数18年 ピーク31歳 28
猪木	37歳 RS CC.... DDDCDEB  0  0 270 素質1.43 成長年数13年 ピーク27歳 25
島村	27歳 LS ....BB DCCDBEE -1 -1 300 素質1.25 成長年数17年 ピーク30歳 24
奥原	22歳 RS ..B... CCCDDEE  0  0 250 素質0.51 成長年数13年 ピーク26歳 23
宮良	26歳 LP ..BB.. BCDDDEE  0 -1 280 素質0.91 成長年数14年 ピーク27歳 22
海津	25歳 R  B  142 ABBDBA 22 素質1.22 成長年数15年 ピーク28歳 27
菅村	30歳 R  A+ 148 ACCDBB 28 素質1.69 成長年数18年 ピーク31歳 27
佐倉	23歳 R  B+ 146 CCDACA 22 素質1.16 成長年数12年 ピーク26歳 26
生方	23歳 L  B  148 CCBBCD 24 素質1.64 成長年数16年 ピーク30歳 25
坪川	30歳 Rs B  146 CBBBEB 22 素質1.75 成長年数15年 ピーク29歳 25
高見沢	36歳 L  B  150 EBCCCB 24 素質1.95 成長年数16年 ピーク30歳 25
円城寺	24歳 Rs B  146 BBCCCC 24 素質0.91 成長年数18年 ピーク30歳 25
山元	27歳 L  A+ 136 BCBCAA 28 素質1.78 成長年数14年 ピーク28歳 24
大杉博	28歳 L  A  142 BBCBDB 28 素質0.62 成長年数18年 ピーク29歳 24
花園	33歳 L  A  144 ADEDAA 28 素質1.84 成長年数14年 ピーク28歳 24
光石	22歳 Rs A  136 AADCCA 24 素質1.73 成長年数15年 ピーク29歳 23
関川	25歳 R  B  140 DBABCC 26 素質1.77 成長年数15年 ピーク29歳 23
石飛	21歳 R  A+ 144 BDCCCB 24 素質1.55 成長年数13年 ピーク27歳 23
尾方	24歳 R  B  138 CBCBCA 22 素質1.31 成長年数18年 ピーク31歳 23
黒木	34歳 R  B  144 DBDCDA 26 素質0.56 成長年数17年 ピーク28歳 22
小崎	37歳 Rs B  144 CCCDBC 22 素質0.87 成長年数18年 ピーク30歳 22
塩見	32歳 R  C  142 BBBDDC 26 素質1.54 成長年数12年 ピーク27歳 22
愛甲	27歳 R  B+ 144 CCCCBD 22 素質0.78 成長年数14年 ピーク27歳 22
鐸木	24歳 L  B+ 134 ABBCBD 26 素質1.86 成長年数17年 ピーク31歳 21
森田	23歳 L  B+ 136 DCBBCB 22 素質1.52 成長年数17年 ピーク30歳 20
川澄	22歳 R  A+ 138 ABCDDC 24 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 20
武田	22歳 R  B+ 138 BBCDDC 22 素質1.40 成長年数18年 ピーク31歳 19
常川	25歳 L  A  138 CBCDCC 26 素質1.88 成長年数18年 ピーク31歳 19
新田	21歳 R  A  142 BDCDDD 22 素質1.46 成長年数15年 ピーク29歳 18
;--------------------------------------------------------------------
; チーム名                  略称         記    球場
  クッキーズ                Cookies      C    横浜スタジアム

; UNIFORM                   SYMBOL       BGM
  sardines_h   sardines_v   cookies      db21

; 監督             タ 投 選 打 バ エ 盗 A 抑
  三浦             +1 +1 +1 +1 +1 +2  0 +1 +1

田子	26歳 RP CB.... DABCACB -1  0 270 素質1.13 成長年数14年 ピーク28歳 42
目良	29歳 LS .B.... ACBAACC  0 -1 300 素質1.99 成長年数17年 ピーク31歳 41
岸部	24歳 RS .B...B BBADCCC  0  0 300 素質1.36 成長年数12年 ピーク26歳 39
鳥越	30歳 LP ...C.. AADBAEB  0 -1 270 素質1.70 成長年数17年 ピーク30歳 38
瀬古	26歳 LS ..BDB. BCBDBAD  0 -2 310 素質1.74 成長年数18年 ピーク31歳 38
田中	34歳 RP ....DC CBDACDA  0  0 290 素質1.41 成長年数18年 ピーク31歳 37
ジョルジュ	31歳 RP .BB.D. EBCCADA  1  0 280 素質1.03 成長年数17年 ピーク29歳 37
白須	24歳 RS ..D.C. CCBABDC  0  0 270 素質1.25 成長年数16年 ピーク29歳 36
橘田	24歳 RS .B.... BBCCBDC  0  0 250 素質1.71 成長年数13年 ピーク27歳 35
美山	23歳 RS .B.... CBDCSBD  0  0 260 素質0.64 成長年数12年 ピーク25歳 35
小幡	26歳 RS .C...D BBCBBCE  0  0 290 素質0.55 成長年数15年 ピーク27歳 34
市村	31歳 RS DA...C CDDCBAC  0  0 280 素質1.94 成長年数17年 ピーク31歳 34
盛田	22歳 RS .....B CCCCACD  0  0 280 素質1.13 成長年数14年 ピーク28歳 33
松浪	26歳 RP BC.... CCDBAEB  0  0 280 素質1.55 成長年数14年 ピーク28歳 32
守谷	28歳 RP .B...A ABCCBED  1  0 260 素質1.93 成長年数18年 ピーク31歳 32
玉腰	25歳 RS .....B BBDBBCE  0  0 290 素質1.43 成長年数14年 ピーク28歳 32
江守	25歳 LS B..... ADCCBCD  0 -1 270 素質0.83 成長年数12年 ピーク26歳 32
前沢	36歳 RP .....D BBDBDEB  0  1 250 素質1.31 成長年数18年 ピーク31歳 32
笹谷	31歳 RS .D...D ADCBDDC  1  2 260 素質1.23 成長年数18年 ピーク30歳 31
畑野	23歳 LP ..A... DCDBCCC -1 -1 250 素質1.36 成長年数13年 ピーク27歳 31
岩谷	23歳 RP ....DB CCDCBDC  0  0 280 素質1.69 成長年数15年 ピーク29歳 30
金杉	32歳 RP .B.C.. AEDSDEA  0  0 290 素質1.65 成長年数14年 ピーク28歳 30
重本	23歳 RP .....B CBCDCDD  0  0 270 素質1.05 成長年数13年 ピーク27歳 30
デラクルーズ	34歳 RP .D.C.B DDCCCDB  0  0 290 素質1.38 成長年数17年 ピーク30歳 30
渡嘉敷	27歳 RP .DD... DBDBDDC -1  0 260 素質0.71 成長年数17年 ピーク29歳 30
中沼	32歳 LS ...C.B BDDCDAE  0 -2 290 素質1.13 成長年数14年 ピーク28歳 29
松葉	27歳 RP .D...B BBDCDCE  0  0 270 素質0.59 成長年数18年 ピーク29歳 29
古川	24歳 LP B..... DDCBDDD  0 -1 250 素質1.09 成長年数15年 ピーク28歳 26
大門	36歳 RS ...C.. EDDCDBD  1  0 300 素質0.91 成長年数17年 ピーク29歳 26
二村	38歳 RP .....D DDDAAED -1  0 270 素質1.33 成長年数15年 ピーク28歳 26
ウィリアム	35歳 LP .....B DDDBBED  0 -1 250 素質0.76 成長年数16年 ピーク28歳 24
鬼頭	37歳 RS C....D DEDCDEC  0  0 320 素質1.79 成長年数14年 ピーク28歳 21
清川	25歳 L  B+ 144 BABBCA 26 素質1.53 成長年数13年 ピーク27歳 29
福森	25歳 Ls C  140 AABCBA 24 素質0.59 成長年数14年 ピーク27歳 28
大窪	22歳 L  C  144 ABBCCB 24 素質1.41 成長年数17年 ピーク30歳 27
村木	25歳 R  A  140 AACBAC 26 素質1.65 成長年数14年 ピーク28歳 27
小岩	26歳 R  C  138 AABBBB 28 素質1.48 成長年数16年 ピーク29歳 27
合田	30歳 R  B  146 ACDCBB 20 素質1.27 成長年数13年 ピーク27歳 26
正岡	24歳 Rs C  140 BACBBB 24 素質1.98 成長年数16年 ピーク30歳 26
エットーレ	34歳 L  A  146 BCACDC 26 素質1.38 成長年数14年 ピーク28歳 25
司	26歳 R  C  142 ABCCDA 22 素質0.65 成長年数12年 ピーク25歳 25
壱岐	26歳 L  B  140 BBDBBA 26 素質0.97 成長年数16年 ピーク29歳 25
飯野	35歳 R  A  140 ABACDC 24 素質1.44 成長年数16年 ピーク29歳 24
