試合結果  選手一覧  選手成績  通算成績 TOP

NBPB278期より西湘ブラック・リストを引き継ぎ参入。

シーズン リーグ 試合 勝率 打率 防御 順位
291 B 135 45 90 0 .333 41 .242 5.3 90 123 485 747 6位
290 A 135 65 70 0 .481 26 .257 4.64 104 106 580 649 5位
289 C 135 57 78 0 .422 24 .255 4.81 108 97 583 692 5位
288 C 135 63 72 0 .467 35 .251 4.42 138 149 578 631 4位
287 A 135 70 65 0 .519 15 .276 4.32 134 112 635 616 3位
286 A 135 67 68 0 .496 12 .274 5.16 134 171 688 721 4位
シーズン リーグ 試合 勝率 打率 防御 順位
285 B 135 66 69 0 .489 11 .260 4.25 156 153 601 593 4位
284 B 135 51 84 0 .378 33 .246 4.84 127 120 530 689 6位
283 C 135 48 87 0 .356 40 .230 4.37 126 80 455 609 6位
282 B 135 66 69 0 .489 13 .252 3.94 151 81 539 561 5位
281 A 135 56 79 0 .415 34 .252 4.88 136 99 552 680 5位
シーズン リーグ 試合 勝率 打率 防御 順位
280 C 135 52 83 0 .385 37 .243 4.39 99 139 489 622 5位
279 A 135 58 77 0 .430 15 .253 4.49 119 124 537 655 6位
278 C 135 59 76 0 .437 17 .243 3.62 87 133 462 518 5位