試合結果  選手一覧  選手成績 通算成績 TOP

RBO756期より川崎ヒロスターズを引き継ぎ参入。(チーム詳細)

シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
786 レッドシャドウ(β1) 160 62 98 0 0.388 47 0.223 4.97 219 101 653 833 6位
シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
785 レッドシャドウ(β1) 160 53 106 1 0.333 53.5 0.221 5.16 186 146 580 857 6位
784 レッドシャドウ(β1) 160 56 104 0 0.35 51.5 0.208 4.5 203 125 544 749 6位
783 レッドシャドウ(β1) 160 53 107 0 0.331 69 0.216 5 189 160 596 839 6位
782 レッドシャドウ(β1) 160 64 96 0 0.4 47 0.223 4.56 168 197 569 755 5位
781 レッドシャドウ(β1) 160 65 94 1 0.409 37.5 0.229 4.89 195 198 640 815 5位
シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
780 レッドシャドウ(β1) 160 53 107 0 0.331 62 0.22 4.8 151 166 549 779 5位
779 特殊編成 C1 154 74 80 0 0.481 12.5 0.246 4.39 162 209 671 709 2位
778 ホワイトシャイン(α1) 160 47 112 1 0.296 55.5 0.231 5.33 128 199 548 862 6位
777 ホワイトシャイン(α1) 160 56 103 1 0.352 51.5 0.249 5.23 161 264 685 883 5位
776 ホワイトシャイン(α1) 160 75 84 1 0.472 33.5 0.241 4.9 189 264 714 820 4位
シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
775 ホワイトシャイン(α1) 160 81 79 0 0.506 14 0.25 4.38 183 217 743 732 4位
774 ホワイトシャイン(α1) 160 62 97 1 0.39 28.5 0.235 4.48 199 270 679 751 6位
773 ホワイトシャイン(α1) 160 65 95 0 0.406 36 0.238 4.4 193 252 676 747 6位
772 ホワイトシャイン(α1) 160 65 95 0 0.406 32 0.225 4.41 185 27 577 740 6位
771 ホワイトシャイン(α1) 160 68 92 0 0.425 35 0.226 4.3 164 162 584 715 5位
シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
770 特殊編成 C1 154 63 91 0 0.409 8.5 0.229 4.27 140 139 548 672 5位
769 ドルフィン(β2) 160 73 87 0 0.456 36 0.231 3.98 170 166 604 684 5位
768 ドルフィン(β2) 160 63 96 1 0.396 37.5 0.227 4.63 171 172 627 764 5位
767 ドルフィン(β2) 160 71 89 0 0.444 43 0.232 4.31 184 188 624 711 4位
766 ドルフィン(β2) 160 65 95 0 0.406 40 0.228 4.36 165 157 597 723 5位
シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
765 ドルフィン(β2) 160 41 119 0 .256 67 .223 5.45 151 195 590 901 6位
764 ドルフィン(β2) 160 56 104 0 .350 46 .208 4.02 121 115 494 676 5位
763 ドルフィン(β2) 160 57 103 0 .356 53 .195 3.74 144 88 436 612 5位
762 ドルフィン(β2) 160 61 99 0 .381 41 .212 3.83 144 143 496 628 5位
761 特殊編成 C2 154 41 112 1 .268 36.5 .192 3.73 104 87 377 607 5位
シーズン リーグ 勝率 打率 防御 本塁 盗塁 得点 失点 順位
760 ドルフィン(β2) 160 60 100 0 .375 61 .207 4.04 119 103 464 669 6位
759 ドルフィン(β2) 160 45 115 0 .281 62 .207 4.79 129 76 478 787 6位
758 ドルフィン(β2) 160 64 96 0 .400 54 .215 4.00 150 107 536 664 5位
757 ドルフィン(β2) 160 51 109 0 .319 54 .212 4.53 148 177 533 754 6位
756 ドルフィン(β2) 160 54 106 0 .338 63 .208 4.15 154 124 508 689 6位