The CBPL League
Hall of Fame
2000安打以上の野手、150勝・300セーブ以上の投手
選手名をクリックすると年度別成績へ移動します。各選手の成績はボタン1つでコピーできます。

投手勝利数

氷冠の支配者

宮前 選手

素質1.64 成長年数17年 ピーク30歳
宮前 選手
防御率
3.589
試
547
完
119
勝
232
敗
165
S
0
SP
0
回数
3503
安
2931
本
395
四
907
三
3544
責
1397
勝率
0.584
振率
9.11
期LgTeam能  力防御率試完勝敗SSP回数安本四三責勝率振率
21H南富良野40歳 R A 142 BBBCDB 22 24———————————————
20H南富良野39歳 R A 144 BBBCDB 24 255.8423041400123 1/3136244210480.2227.59
19H南富良野38歳 R A 144 BBBCDB 24 254.142358700130 1/3116164111760.5338.08
18H南富良野37歳 R A 146 BBBBDB 24 274.13275111100172164224015979.5008.32
17H南富良野36歳 R A 146 BBBBDB 24 273.2228714900198 2/3164225419571.6098.83
16H南富良野35歳 R A 148 BBBBCB 24 292.9827716700196141265919865.6969.09
15H南富良野34歳 R A 148 BBBBCB 26 294.25346131100201 1/3175236823395.54210.42
14H南富良野33歳 R A 148 BABACA 26 322.6231715400219 2/3164194623764.7899.71
13H南富良野32歳 R A 148 BABSBA 24 333.1231712700199157144721769.6329.81
12H南富良野31歳 R A 148 ASBABA 24 343.5628411600187140205222474.64710.78
11H南富良野30歳 R A 148 AABABA 24 343.2532616500196 1/3151135020471.7629.35
10H南富良野29歳 R A 148 AABABA 24 342.8528814700195 2/3151134021862.66710.03
9H南富良野28歳 R A 148 AABABA 24 342.47291017600200 2/3135245021355.7399.55
8H南富良野27歳 R A 146 AABBBA 24 324.13288111100180 2/3152184118783.5009.32
7H南富良野26歳 R A 146 AABBBA 24 322.5430815900205 1/3169182921058.6259.20
6S南富良野25歳 R A 144 AABCBA 24 303.52309131200191 2/3152244717275.5208.08
5S南富良野24歳 R A 144 BBBDBA 22 273.9128510900168155254915973.5268.52
4S南富良野23歳 R A 144 BBBDBA 22 273.4030811800193139244617773.5798.25
3S南富良野22歳 R A 144 BBBDCA 22 263.0729818400199 1/3154235317468.8187.86
2S旭川21歳 R A 144 BCCDCB 24 237.57311318001452162753146122.1439.06
※タイトル獲得は赤バック
名球会一覧へ戻る
急流の名船頭

亀谷 選手

素質1.19 成長年数18年 ピーク30歳
亀谷 選手
防御率
3.709
試
409
完
107
勝
152
敗
148
S
0
SP
6
回数
2528 1/3
安
2270
本
232
四
823
三
2274
責
1042
勝率
0.507
振率
8.09
期LgTeam能  力防御率試完勝敗SSP回数安本四三責勝率振率
16S函館40歳 L A 140 ADDBAA 24 25———————————————
15S函館39歳 L A 140 ACDBAA 24 263.53220570486 2/375103663340.4176.54
14S函館38歳 L A 142 ACDBAA 24 273.0322410900148 2/31191164124500.5267.51
13H球磨37歳 L A 142 ACDBAS 24 274.7526371300146142961117770.357.21
12H球磨36歳 L A 142 ACCBAA 24 284.96303415001561611257110860.2116.35
11H球磨35歳 L A 142 ACCBAA 24 284.5828471200145 1/31471163136740.3688.42
10S球磨34歳 L A 142 ABCBAA 24 294.6230399011541601557129790.57.54
9S球磨33歳 L A 142 SBCBAA 26 293.7334149002071722063139850.6096.04
8S球磨32歳 L A 144 ABBBAA 26 314.1634131315002102052676176970.4647.54
7S球磨31歳 L A 144 ABBBAA 26 312.7832111110002271811868221700.5248.76
6S球磨30歳 L A 144 ABBBSA 26 313.129171611002182141954215750.5938.88
5S球磨29歳 L A 144 ABBBBA 26 303.5231181513002251961553238880.5369.52
4S球磨28歳 L A 144 ABBBBS 24 303.5132121212012051932149197800.58.65
3H球磨27歳 L A 146 ABBBBA 26 313.53307147001911631966189750.6678.91
2H球磨26歳 L A 146 BBBBBA 24 303.1130815600208 2/31422656220720.7149.49
1H球磨25歳 L A 146 BBCCCA 24 27*二軍*——————————————
※タイトル獲得は赤バック
名球会一覧へ戻る
コンプリート・エース

江国 選手

素質1.81 成長年数15年 ピーク29歳
江国 選手
防御率
3.656
試
433
完
60
勝
150
敗
100
S
9
SP
37
回数
2189 2/3
安
2031
本
224
四
515
三
2013
責
892
勝率
0.600
振率
8.25
期LgTeam能  力防御率試完勝敗SSP回数安本四三責勝率振率
21S中野 38歳 L B+ 140 CACEDB 20 20———————————————
20S中野 37歳 L B+ 142 BSCDDA 20 245.632218900108 2/312723229068.4717.45
19S中野 36歳 L B+ 144 BACDCA 22 264.12380800787 1/389142790401.0009.27
18S中野 35歳 L B+ 144 BABCCA 22 285.082347800127 2/3133182512372.4678.67
17S中野 34歳 L B+ 144 AABCCA 24 292.952529414109 2/31048309536.6927.80
16S中野 33歳 L B+ 144 AABCCA 24 293.1830212717144 1/3120173213251.6328.23
15S中野 32歳 L B+ 144 AABCBA 24 302.832339506101 2/3848209132.6438.06
14S中野 31歳 L B+ 146 SAABAA 24 342.8329714700200 1/3174174218663.6678.36
13S中野 30歳 L B+ 146 AAABAA 24 342.923010141100203 1/316973819566.5608.63
12H中野 29歳 L B+ 146 AAABAA 24 343.53317131100199178184719478.5428.77
11H中野 28歳 L B+ 146 AAABAB 24 333.4630813900200 1/3157264218777.5918.40
10H中野 27歳 L B+ 146 AAAAAB 26 343.5034817400218 2/319696020085.8108.23
9H中野 26歳 L B+ 144 AAAABB 26 323.8926411701159 2/3174153114069.6117.89
8H中野 25歳 L B+ 144 AABBBB 26 304.493429535134 1/3144193411667.6437.77
7S双峰 24歳 L B+ 146 AACABB 24 314.2426231200157143226413674.2007.80
6S双峰23歳 L B+ 146 AACBBC 24 29(D1)2.89320314743 2/339313814.7507.83
※タイトル獲得は赤バック
名球会一覧へ戻る